| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Алмаз Салимбаев | ![]() | Алматы | 3201 | 00:22:14 | 01:10:15 | 01:45:35 | 01:45:04 |
| 1225 | Алмазбек Садырбаев | ![]() | Талдыкорган | 3667 | 00:27:52 | 01:30:00 | 02:14:21 | 02:13:57 |
| 1134 | Алмас Абдигалиев | ![]() | Алматы | 2301 | 00:26:08 | 01:27:56 | 02:11:53 | 02:11:20 |
| 533 | Алмас Амрин | ![]() | Алматы | 3690 | 00:22:27 | 01:11:50 | 01:55:36 | 01:55:28 |
| 2252 | Алмас Арысбеков | ![]() | Алматы | 2336 | 00:33:50 | 01:55:06 | 03:08:06 | 03:06:09 |
| 579 | Алмас Бижанов | ![]() | Алматы | 2017 | 00:23:58 | 01:16:37 | 01:57:04 | 01:55:36 |
| 1532 | Алмас Кайратулы | ![]() | Астана | 3024 | 00:27:43 | 01:32:26 | 02:23:13 | 02:16:55 |
| 479 | Алмас Карабеков | ![]() | Алматы | 2270 | 00:25:42 | 01:17:20 | 01:53:31 | 01:52:45 |
| 1752 | Алмас Касымов | ![]() | Алматы | 3155 | 00:30:03 | 01:35:04 | 02:30:39 | 02:29:58 |
| 82 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 1045 | 00:22:00 | 01:05:09 | 01:35:32 | 01:35:17 |
| 463 | Алмат Алимбеков | ![]() | Алматы | 2264 | 00:23:14 | 01:14:23 | 01:52:52 | 01:52:27 |
| 694 | Алмат Жайнаков | ![]() | Астана | 2315 | 00:28:36 | 01:23:19 | 01:59:50 | 01:58:30 |
| 313 | Алмат Карасаев | ![]() | 3789 | 00:22:21 | 01:11:05 | 01:47:26 | 01:46:40 | |
| 119 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 2064 | 00:21:02 | 01:06:18 | 01:38:49 | 01:38:41 |
| 947 | Алмат Құрманбай | ![]() | Алматы | 2311 | 00:23:18 | 01:20:04 | 02:06:20 | 02:06:18 |
| 1845 | Алмер Болатов | ![]() | Павлодар | 1733 | 00:26:10 | 01:38:03 | 02:34:08 | 02:33:00 |
| 2231 | Алтынай Ибраимова | ![]() | Almaty | 3343 | 00:35:03 | 02:00:56 | 03:05:00 | 03:04:53 |
| 2023 | Алтынай Караманова | ![]() | Алматы | 1866 | 00:34:50 | 01:56:41 | 02:44:21 | 02:42:39 |
| 2220 | Алтынай Уразалина | ![]() | Алматы | 2500 | 00:41:48 | 02:02:19 | 03:03:27 | 03:03:08 |
| 1736 | Алуа Алимказыева | ![]() | 2574 | 00:29:03 | 01:35:25 | 02:30:00 | 02:28:48 | |
| 1781 | Алуа Бердыгулова | ![]() | 3220 | 00:31:18 | 01:39:13 | 02:32:03 | 02:30:21 | |
| 2011 | Алуа Джабасова | ![]() | Алматы | 1076 | 00:35:09 | 01:48:53 | 02:43:41 | 02:43:18 |
| 1263 | Алуа Жандетова | ![]() | Алматы | 1617 | 00:29:40 | 01:30:18 | 02:15:17 | 02:14:35 |
| 1557 | Алуа Таженова | ![]() | 1763 | 00:30:10 | 01:34:58 | 02:23:55 | 02:23:09 | |
| 22 | Алы Примов | ![]() | Бишкек | 3241 | 00:19:06 | 00:59:33 | 01:28:31 | 01:27:59 |
| 1182 | Алымбек Оморкулов | ![]() | Жалал-Абад | 2037 | 00:29:50 | 01:29:52 | 02:13:06 | 02:11:27 |
| 1976 | Аль-Нияз Курбанов | ![]() | Алматы | 2680 | 00:27:01 | 01:42:20 | 02:40:45 | 02:40:15 |
| 1579 | Альберт Нуриахмедов | ![]() | Алматы | 3497 | 00:33:12 | 01:39:10 | 02:24:29 | 02:22:25 |
| 1164 | Альжан Чокин | ![]() | Алматы | 3303 | 00:31:19 | 01:30:11 | 02:12:38 | 02:11:13 |
| 335 | Алькуат Ахмедьяров | ![]() | Алматы | 3267 | 00:24:28 | 01:13:10 | 01:48:14 | 01:46:58 |

