| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Анарбек Бактыбаев | ![]() | Almaty | 1272 | 00:29:51 | 01:29:02 | 02:10:30 | 02:09:57 |
| 1460 | Игорь Багнинов | ![]() | Алматы | 3674 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:54 | 02:19:32 |
| 1462 | Роман Гурьев | ![]() | Алматы | 3673 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:59 | 02:19:38 |
| 1104 | Александр Илющенко | ![]() | Алмата | 1845 | 00:29:50 | 01:28:45 | 02:10:57 | 02:10:05 |
| 1182 | Алымбек Оморкулов | ![]() | Жалал-Абад | 2037 | 00:29:50 | 01:29:52 | 02:13:06 | 02:11:27 |
| 2034 | Galym Kuppayev | ![]() | Алматы | 3739 | 00:29:50 | 01:44:08 | 02:45:00 | 02:44:46 |
| 1590 | Александр Ким | ![]() | кызылорда | 1081 | 00:29:49 | 01:33:09 | 02:24:46 | 02:24:15 |
| 1759 | Аслан Сабыржан | ![]() | Алматы | 3450 | 00:29:49 | 01:47:32 | 02:31:03 | 02:30:56 |
| 1761 | Лея Гольберг | ![]() | Алматы | 1897 | 00:29:48 | 01:36:37 | 02:31:06 | 02:29:41 |
| 797 | Валихан Бабаханов | 13854 | 00:29:48 | 01:24:48 | 02:02:21 | 02:01:10 | ||
| 1238 | Меруерт Абдикадир | ![]() | Астана | 1934 | 00:29:48 | 01:31:09 | 02:14:48 | 02:14:08 |
| 1609 | Бауржан Иманкали | ![]() | Алматы | 3338 | 00:29:48 | 01:32:47 | 02:25:30 | 02:23:42 |
| 1241 | Данияр Джунушалиев | ![]() | Алматы | 3482 | 00:29:48 | 01:30:06 | 02:14:52 | 02:14:13 |
| 2002 | Маржан Байказакова | ![]() | Алматы | 2552 | 00:29:48 | 01:42:17 | 02:42:40 | 02:36:08 |
| 1080 | Мади Балтабай | ![]() | Алматы | 2766 | 00:29:48 | 01:28:06 | 02:10:19 | 02:08:16 |
| 1455 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 1348 | 00:29:48 | 01:33:16 | 02:20:46 | 02:20:21 |
| 819 | Ильяс Жолжанов | 13030 | 00:29:47 | 01:26:03 | 02:02:55 | 02:01:49 | ||
| 1977 | Динара Азимова | ![]() | Астана | 1639 | 00:29:47 | 01:43:58 | 02:40:49 | 02:39:22 |
| 2033 | Аида Абдикадыр | ![]() | Алматы | 2368 | 00:29:47 | 01:46:31 | 02:44:59 | 02:44:48 |
| 1794 | Маншук Онгарбаева | ![]() | Алматы | 3157 | 00:29:46 | 01:38:25 | 02:32:18 | 02:31:02 |
| 1011 | Аркадий Кирильченко | ![]() | Москва | 1912 | 00:29:46 | 01:27:23 | 02:08:09 | 02:07:25 |
| 1089 | Александр Пан | ![]() | 1 | 1217 | 00:29:46 | 01:29:52 | 02:10:40 | 02:10:23 |
| 1803 | Арай Жаканова | ![]() | Алматы | 2024 | 00:29:45 | 01:38:22 | 02:32:39 | 02:32:09 |
| 1500 | Нурболат Кусмагул | ![]() | Almaty | 3530 | 00:29:45 | 01:24:09 | 02:22:08 | 02:03:44 |
| 1245 | Айкокуль Ибраева | ![]() | Бишкек | 3341 | 00:29:45 | 01:31:02 | 02:15:04 | 02:14:24 |
| 1309 | Сания Ким | ![]() | Алматы | 2148 | 00:29:45 | 01:32:04 | 02:16:23 | 02:14:34 |
| 1347 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 1415 | 00:29:45 | 01:30:09 | 02:17:30 | 02:15:47 |
| 1553 | Данара Аслугужиева | ![]() | Алматы | 1581 | 00:29:45 | 01:35:40 | 02:23:50 | 02:23:09 |
| 1607 | Айгерим Кабдыкарим | ![]() | Алматы | 2892 | 00:29:45 | 01:37:18 | 02:25:25 | 02:24:58 |
| 1818 | Асанали Ташкин | ![]() | Астана | 2758 | 00:29:45 | 01:38:22 | 02:33:19 | 02:31:44 |


