| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Аскар Айбузымов | ![]() | Алматы | 9921 | 00:34:01 | 00:50:47 | 00:50:23 |
| 1232 | Чингиз Камбаров | ![]() | Алматы | 10237 | 00:34:01 | 00:57:22 | 00:49:30 |
| 382 | Роман Супиев | ![]() | Алматы | 4029 | 00:34:01 | 00:49:37 | 00:48:26 |
| 699 | Зафар Маметраимов | ![]() | Алматы | 4285 | 00:34:02 | 00:53:27 | 00:52:18 |
| 777 | Нуржан Жумабаев | ![]() | Алматы | 4063 | 00:34:02 | 00:54:04 | 00:49:56 |
| 668 | Нурбол Оразов | ![]() | Алматы | 10495 | 00:34:02 | 00:53:04 | 00:52:33 |
| 554 | Дмитрий Коваленко | ![]() | Алматы | 6972 | 00:34:03 | 00:51:53 | 00:50:07 |
| 613 | Жанат Абаев | ![]() | Алматы | 8437 | 00:34:03 | 00:52:37 | 00:49:32 |
| 1260 | Нурлан Ыбраймов | ![]() | Алматы | 10489 | 00:34:03 | 00:57:34 | 00:52:04 |
| 664 | Улыкбек Сабитов | ![]() | Алматы | 10488 | 00:34:03 | 00:53:03 | 00:52:32 |
| 380 | Роман Бурдин | ![]() | Алматы | 11885 | 00:34:04 | 00:49:35 | 00:49:08 |
| 518 | Серик Сагалиев | ![]() | Алматы | 5048 | 00:34:04 | 00:51:18 | 00:49:57 |
| 1485 | Асет Алкожаев | ![]() | Алматы | 7655 | 00:34:05 | 00:59:00 | 00:53:13 |
| 676 | Артем Бахарев | ![]() | 7018 | 00:34:05 | 00:53:14 | 00:50:20 | |
| 715 | Azamat Ispayev | ![]() | Алматы | 7189 | 00:34:06 | 00:53:35 | 00:52:00 |
| 1405 | Асхат Кенжеғали | ![]() | Алматы | 5014 | 00:34:06 | 00:58:25 | 00:50:33 |
| 740 | Шахрух Бахтияров | ![]() | 5499 | 00:34:06 | 00:53:49 | 00:51:43 | |
| 626 | Сейдялет Джелялов | ![]() | Алматы | 7711 | 00:34:06 | 00:52:41 | 00:50:35 |
| 665 | Эдуард Тевс | ![]() | Алматы | 10508 | 00:34:06 | 00:53:03 | 00:51:45 |
| 747 | Азиз Худайбердиев | ![]() | Алматы | 5031 | 00:34:07 | 00:53:54 | 00:50:59 |
| 544 | Дина Дудник | ![]() | Алматы | 8778 | 00:34:07 | 00:51:42 | 00:50:10 |
| 536 | Тимофей Тамаев | ![]() | Almaty | 4259 | 00:34:07 | 00:51:34 | 00:50:31 |
| 863 | Сабырбек Мирасулы | ![]() | Алматы | 10540 | 00:34:07 | 00:54:47 | 00:51:32 |
| 678 | Вадим Голованов | ![]() | Алматы | 9430 | 00:34:07 | 00:53:16 | 00:52:34 |
| 888 | Фаррух Бабашов | ![]() | Алматы | 9314 | 00:34:08 | 00:54:58 | 00:51:19 |
| 914 | Серижан Дуйсенгалиев | ![]() | Алматы | 8446 | 00:34:08 | 00:55:08 | 00:51:23 |
| 581 | Бауыржан Рахманов | ![]() | 11747 | 00:34:09 | 00:52:11 | 00:51:19 | |
| 1060 | Руслан Искаков | ![]() | поселок Бескайнар Талгарского района | 9167 | 00:34:10 | 00:56:08 | 00:49:07 |
| 639 | Расул Медетов | ![]() | Алматы | 8417 | 00:34:10 | 00:52:50 | 00:50:30 |
| 669 | Галымжан Бекботаев | ![]() | 8630 | 00:34:10 | 00:53:04 | 00:50:58 |
