| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | Медеу Жусиев | ![]() | Almaty | 2319 | 00:24:47 | 01:29:29 | 02:20:47 | 02:19:02 |
| 1455 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 1348 | 00:29:48 | 01:33:16 | 02:20:46 | 02:20:21 |
| 1454 | Степан Кипель | ![]() | Астана | 3183 | 00:26:16 | 01:29:15 | 02:20:42 | 02:20:11 |
| 1453 | Мурат Сагнаев | ![]() | Алматы | 2472 | 00:29:16 | 01:32:17 | 02:20:37 | 02:19:39 |
| 1452 | Irina Nesterenko | ![]() | Almaty | 2711 | 00:31:14 | 01:34:43 | 02:20:34 | 02:18:36 |
| 1451 | Сагди Смагулов | ![]() | Алматы | 2439 | 00:27:35 | 01:30:05 | 02:20:33 | 02:16:18 |
| 1450 | Талгат Нысамбаев | ![]() | Алматы | 3224 | 00:25:13 | 01:24:02 | 02:20:31 | 02:19:14 |
| 1449 | Ляззат Танбетова | ![]() | Алматы | 1287 | 00:30:28 | 01:34:47 | 02:20:29 | 02:19:59 |
| 1448 | Pedro Ramirez Ortega | ![]() | Granada | 1667 | 00:30:03 | 01:31:17 | 02:20:26 | 02:18:56 |
| 1447 | Daria Artemieva | ![]() | Москва | 3161 | 00:27:39 | 01:33:25 | 02:20:24 | 02:19:06 |
| 1446 | Алия Киикова | ![]() | Алматы | 2484 | 00:29:14 | 01:31:33 | 02:20:23 | 02:19:11 |
| 1444 | Заида Акажанова | ![]() | Алматы | 2414 | 00:28:39 | 01:34:33 | 02:20:22 | 02:20:07 |
| 1445 | Адалят Ким | ![]() | Алматы | 2485 | 00:29:33 | 01:31:51 | 02:20:22 | 02:19:29 |
| 1441 | Денис Юрченко | ![]() | Алматы | 3479 | 00:32:59 | 01:36:08 | 02:20:20 | 02:19:13 |
| 1442 | Дмитрий Холодилов | ![]() | Алматы | 3424 | 00:32:58 | 01:36:00 | 02:20:20 | 02:19:13 |
| 1443 | Артем Ледяев | ![]() | Алматы | 3773 | 00:35:26 | 01:36:04 | 02:20:20 | 02:19:15 |
| 1439 | Айбек Алпысов | ![]() | Алматы | 3328 | 00:27:16 | 01:28:04 | 02:20:18 | 02:18:26 |
| 1440 | Тамирлан Асылзадаев | ![]() | Алматы | 3485 | 00:28:25 | 01:30:12 | 02:20:18 | 02:19:28 |
| 1438 | Султан Ашимкулов | ![]() | Алматы | 2211 | 00:29:06 | 01:33:54 | 02:20:15 | 02:20:08 |
| 1437 | Алексей Шпико | ![]() | Алматы | 2938 | 00:27:59 | 01:27:46 | 02:20:11 | 02:19:59 |
| 1436 | Асель Джумасейтова | ![]() | Almaty | 2333 | 00:30:01 | 01:33:14 | 02:20:09 | 02:19:08 |
| 1434 | Ольга Михайлова | ![]() | 2530 | 00:30:00 | 01:34:11 | 02:20:05 | 02:18:31 | |
| 1435 | Sayazhan Bostandyk | ![]() | Almaty | 1412 | 00:24:02 | 01:27:56 | 02:20:05 | 02:20:01 |
| 1433 | Багдат Тилеуов | ![]() | Алматы | 3069 | 00:28:04 | 01:34:18 | 02:20:02 | 02:18:20 |
| 1432 | Лаура Апышева | ![]() | Алматы | 2159 | 00:29:28 | 01:33:06 | 02:19:59 | 02:19:47 |
| 1431 | Рауан Жангалиев | ![]() | Астана | 2910 | 00:30:16 | 01:32:41 | 02:19:59 | 02:18:30 |
| 1430 | Рустем Жетписов | ![]() | Алматы | 1067 | 00:31:12 | 01:36:23 | 02:19:58 | 02:18:32 |
| 1429 | ANVAR USHUROV | ![]() | ALMATY | 1306 | 00:27:48 | 01:33:10 | 02:19:54 | 02:18:29 |
| 1428 | Елдос Кенжебаев | ![]() | Жезказган | 2372 | 00:24:17 | 01:27:11 | 02:19:51 | 02:19:26 |
| 1426 | Сейткарим Тасбулатов | ![]() | Алматы | 3290 | 00:29:25 | 01:29:28 | 02:19:48 | 02:17:46 |


