| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | Алма Буйракулова | ![]() | Алматы | 1005 | 00:31:19 | 01:32:10 | 02:17:19 | 02:15:18 |
| 1336 | Бахтияр Алиев | ![]() | Алматы | 3136 | 00:27:46 | 01:32:53 | 02:17:18 | 02:16:05 |
| 1335 | Андрей Породнов | ![]() | Алматы | 1042 | 00:24:37 | 01:26:01 | 02:17:14 | 02:16:49 |
| 1334 | Зере Ержанкызы | ![]() | Алматы | 3042 | 00:33:10 | 01:34:35 | 02:17:13 | 02:16:13 |
| 1333 | жандос кошимбаев | ![]() | 3914 | 00:33:16 | 01:30:39 | 02:17:12 | 02:15:14 | |
| 1332 | Виталий Вальков | ![]() | Алматы | 2463 | 00:24:01 | 01:29:06 | 02:17:11 | 02:16:34 |
| 1331 | Stefan Martyn | ![]() | Almaty | 2858 | 00:27:24 | 01:28:04 | 02:17:10 | 02:16:07 |
| 1330 | Бегишова Алтынай | ![]() | Бишкек | 3947 | 00:25:51 | 01:29:10 | 02:17:05 | 02:16:38 |
| 1329 | Асия Симамбаева | ![]() | Алматы | 1408 | 00:28:25 | 01:31:37 | 02:17:04 | 02:15:44 |
| 1328 | Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 3916 | 00:28:28 | 01:32:19 | 02:17:03 | 02:16:01 |
| 1327 | Станислав Мамыкин | ![]() | Алматы | 2101 | 00:26:36 | 01:24:50 | 02:17:02 | 02:15:14 |
| 1326 | Тимур Ильин | ![]() | Алматы | 2183 | 00:26:37 | 01:28:21 | 02:17:00 | 02:15:38 |
| 1325 | Анастасия Киселева | ![]() | 2130 | 00:28:50 | 01:29:40 | 02:16:57 | 02:16:13 | |
| 1324 | Сухраб Махмутов | ![]() | Алматы | 2177 | 00:24:41 | 01:25:55 | 02:16:55 | 02:16:32 |
| 1323 | Алексей Ким | ![]() | Алматы | 2720 | 00:25:35 | 01:27:21 | 02:16:54 | 02:15:58 |
| 1322 | Алмаз Алдаяров | ![]() | Бишкек | 2646 | 00:36:37 | 01:37:47 | 02:16:53 | 02:15:39 |
| 1321 | Андрей Масленников | ![]() | Караганда | 2984 | 00:31:30 | 01:31:41 | 02:16:52 | 02:14:59 |
| 1320 | Ю Лонг Ли | ![]() | Алматы | 1437 | 00:28:17 | 01:32:11 | 02:16:50 | 02:16:02 |
| 1319 | Zhandos Seraly | ![]() | Almaty | 3207 | 00:24:04 | 01:29:22 | 02:16:49 | 02:16:34 |
| 1318 | Сауле Раимкулова | ![]() | алматы | 2944 | 00:28:23 | 01:31:28 | 02:16:48 | 02:16:04 |
| 1317 | Дамир Саурбеков | ![]() | Алматы | 3376 | 00:28:44 | 01:29:34 | 02:16:47 | 02:14:50 |
| 1316 | Assel Kulbayeva | ![]() | Алматы | 1859 | 00:26:50 | 01:31:17 | 02:16:43 | 02:16:30 |
| 1315 | Нурлан Байниязов | ![]() | Алматы | 1009 | 00:31:08 | 01:31:30 | 02:16:41 | 02:15:18 |
| 1314 | Гульпан Каликанова | ![]() | Almaty | 2362 | 00:32:16 | 01:33:20 | 02:16:40 | 02:15:51 |
| 1313 | Абулхаир Распеков | ![]() | Алматы | 3786 | 00:28:43 | 01:27:54 | 02:16:37 | 02:14:56 |
| 1312 | Каскыр Тенеев | ![]() | Алматы | 3392 | 00:26:37 | 01:26:34 | 02:16:33 | 02:15:59 |
| 1311 | Досхан Нурбаев | ![]() | Алматы | 3915 | 00:30:18 | 01:29:18 | 02:16:28 | 02:15:19 |
| 1310 | Алибек Галиев | ![]() | Almaty | 2173 | 00:27:52 | 01:28:45 | 02:16:26 | 02:15:53 |
| 1309 | Сания Ким | ![]() | Алматы | 2148 | 00:29:45 | 01:32:04 | 02:16:23 | 02:14:34 |
| 1308 | Bakyt Temirzhanova | ![]() | Almaty | 2999 | 00:26:38 | 01:28:50 | 02:16:13 | 02:16:10 |


