| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Дмитрий Колесников | ![]() | Алматы | 2739 | 00:28:00 | 01:26:30 | 02:14:22 | 02:12:48 |
| 1231 | Алихан Алиханов | ![]() | Алматы | 1755 | 00:28:00 | 01:26:31 | 02:14:33 | 02:12:59 |
| 1271 | Алексей Демченко | ![]() | 1828 | 00:28:00 | 01:30:45 | 02:15:22 | 02:14:26 | |
| 1491 | Айдос Байгуржин | ![]() | Алматы | 3781 | 00:27:59 | 01:32:13 | 02:21:51 | 02:20:43 |
| 1394 | Талгат Мусралинов | ![]() | Алматы | 3549 | 00:27:59 | 01:27:30 | 02:19:06 | 02:18:53 |
| 1437 | Алексей Шпико | ![]() | Алматы | 2938 | 00:27:59 | 01:27:46 | 02:20:11 | 02:19:59 |
| 1103 | Тахир Исаков | ![]() | Алматы | 3242 | 00:27:58 | 01:27:53 | 02:10:54 | 02:09:40 |
| 1013 | Аида Кошабаева | ![]() | Алматы | 2045 | 00:27:58 | 01:27:16 | 02:08:13 | 02:08:06 |
| 906 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 2202 | 00:27:58 | 01:24:45 | 02:05:01 | 02:03:40 |
| 1788 | Асет Идирисов | ![]() | Алматы | 3743 | 00:27:58 | 01:37:45 | 02:32:12 | 02:23:46 |
| 907 | Лариса Демичева | ![]() | Бишкек | 2031 | 00:27:57 | 01:24:16 | 02:05:03 | 02:04:53 |
| 879 | Александр Васильев | ![]() | Алматы | 2930 | 00:27:57 | 01:25:54 | 02:04:03 | 02:03:37 |
| 1375 | Бауыржан Атшабар | ![]() | Алматы | 1230 | 00:27:57 | 01:29:55 | 02:18:33 | 02:17:57 |
| 573 | Ольга Матвеева | ![]() | Алматы | 1282 | 00:27:57 | 01:21:18 | 01:56:56 | 01:56:42 |
| 1487 | Жандос Казенов | ![]() | Алматы | 2751 | 00:27:56 | 01:30:47 | 02:21:48 | 02:20:24 |
| 1825 | Aigerim Shal | ![]() | Astana | 1315 | 00:27:56 | 01:32:36 | 02:33:41 | 02:17:25 |
| 576 | Tolganay Kuralbayeva | ![]() | Алматы | 2852 | 00:27:56 | 01:21:23 | 01:57:00 | 01:56:50 |
| 586 | Татьяна Некрасова | ![]() | Алматы | 2038 | 00:27:56 | 01:21:18 | 01:57:15 | 01:57:05 |
| 1697 | Алёна Чумина | ![]() | Алматы | 2692 | 00:27:56 | 01:34:00 | 02:28:28 | 02:27:01 |
| 1072 | Данила Пикалов | ![]() | Алматы | 2713 | 00:27:56 | 01:26:32 | 02:10:11 | 02:09:49 |
| 993 | Надежда Цимбалова | ![]() | Новосибирск | 1398 | 00:27:55 | 01:26:15 | 02:07:33 | 02:07:21 |
| 540 | Ержан Нуржанов | ![]() | Алматы | 1295 | 00:27:55 | 01:21:30 | 01:55:47 | 01:55:36 |
| 700 | Станислав Липский | 1012 | 00:27:55 | 01:21:23 | 01:59:59 | 01:59:44 | ||
| 815 | Дидар Хайдар | ![]() | Алматы | 1662 | 00:27:54 | 01:22:24 | 02:02:46 | 02:02:46 |
| 1143 | Биржан Дюсебаев | ![]() | Astana | 2203 | 00:27:54 | 01:26:07 | 02:12:12 | 02:10:59 |
| 572 | Zhandos Shaimardanov | ![]() | Астана | 1165 | 00:27:54 | 01:19:20 | 01:56:54 | 01:55:01 |
| 604 | Санжар Орғанов | ![]() | Алматы | 3360 | 00:27:54 | 01:19:32 | 01:57:53 | 01:55:57 |
| 1860 | Данияр Тлеген | ![]() | Алматы | 1661 | 00:27:54 | --:--:-- | 02:35:03 | 02:33:36 |
| 1732 | Бекнур Жумажанов | ![]() | Актау | 2635 | 00:27:53 | 01:39:23 | 02:29:52 | 02:29:04 |
| 1153 | Алихан Сариев | ![]() | 1 | 2947 | 00:27:52 | 01:25:43 | 02:12:23 | 02:10:54 |


