| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Alexandr Shevyolkin | ![]() | Алматы | 1123 | 00:24:58 | 01:20:25 | 02:02:57 | 02:02:31 |
| 219 | Кенес Жанузаков | ![]() | Алматы | 1124 | 00:23:58 | 01:10:15 | 01:43:52 | 01:43:38 |
| 351 | Ернар Тургунбаев | ![]() | Алматы | 1128 | 00:25:49 | 01:14:58 | 01:48:44 | 01:47:27 |
| 216 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 1129 | 00:21:05 | 01:08:58 | 01:43:41 | 01:43:17 |
| 136 | Алибаев Дархан | ![]() | Павлодар | 1130 | 00:22:27 | 01:07:15 | 01:40:07 | 01:38:56 |
| 1934 | Агланбек Сармуканов | ![]() | 1 | 1131 | 00:30:21 | 01:42:36 | 02:38:50 | 02:38:38 |
| 1604 | Раушан Дженалиева | ![]() | Алматы | 1134 | 00:29:34 | 01:34:51 | 02:25:21 | 02:24:20 |
| 2111 | Арнольд Балгожин | ![]() | Алматы | 1135 | 00:33:23 | 01:49:43 | 02:50:08 | 02:48:57 |
| 127 | Бейбут Тасымов | ![]() | Алматы | 1136 | 00:23:00 | 01:09:16 | 01:39:31 | 01:39:18 |
| 1996 | Елена Смирнова | ![]() | Алматы | 1138 | --:--:-- | 01:28:30 | 02:42:10 | 02:19:38 |
| 1035 | Flo Tack | ![]() | Berlin | 1139 | 00:29:00 | 01:25:01 | 02:08:51 | 02:06:02 |
| 2194 | Игорь Ермаченко | ![]() | Алматы | 1140 | 00:32:09 | 01:55:27 | 02:59:09 | 02:58:29 |
| 2264 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 1141 | 00:37:19 | 02:05:12 | 03:11:53 | 03:10:58 |
| 986 | Адиль Абишев | ![]() | алматы | 1142 | 00:26:46 | 01:24:53 | 02:07:23 | 02:06:11 |
| 890 | Dina Temirgaliyeva | ![]() | Астана | 1143 | 00:26:38 | 01:23:11 | 02:04:28 | 02:03:46 |
| 1279 | Ainel Almazova | ![]() | Алматы | 1144 | 00:28:09 | 01:30:18 | 02:15:31 | 02:14:50 |
| 2056 | Роза Сапанова | ![]() | Алматы | 1145 | 00:30:40 | 01:43:59 | 02:46:24 | 02:44:00 |
| 2030 | Нуркен Айтмаганбетов | ![]() | Актау | 1146 | 00:32:55 | 01:46:11 | 02:44:42 | 02:42:30 |
| 1554 | Анна Копылова | ![]() | Алматы | 1147 | 00:30:23 | 01:35:02 | 02:23:50 | 02:22:39 |
| 70 | Георгий Егазарян | ![]() | Алматы | 1149 | 00:20:28 | 01:05:01 | 01:34:58 | 01:34:53 |
| 176 | Асем Кабидолданова | ![]() | Алматы | 1150 | 00:21:58 | 01:07:57 | 01:42:23 | 01:41:52 |
| 1742 | Анастасия Югатова | ![]() | Атырау | 1151 | 00:28:14 | 01:39:55 | 02:30:19 | 02:30:04 |
| 310 | Вячеслав Кан | ![]() | Тараз | 1152 | 00:25:51 | 01:13:57 | 01:47:13 | 01:46:45 |
| 391 | Константин Капустин | ![]() | Тараз | 1153 | 00:25:49 | 01:15:17 | 01:50:12 | 01:49:44 |
| 123 | Olzhas Baltybayev | ![]() | Щучинск | 1154 | 00:22:46 | 01:08:07 | 01:39:18 | 01:38:53 |
| 242 | Асет Ашикбаев | ![]() | Алматы | 1155 | 00:23:47 | 01:11:47 | 01:44:35 | 01:44:17 |
| 229 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 1156 | 00:24:09 | 01:11:32 | 01:44:15 | 01:43:39 |
| 669 | Руслан Кенжебаев | ![]() | Алматы | 1157 | 00:25:25 | 01:18:45 | 01:59:30 | 01:58:27 |
| 1618 | Ahmed Ben Messaoud | ![]() | Almaty | 1158 | 00:32:04 | 01:38:11 | 02:25:46 | 02:24:43 |
| 1986 | Томирис Мелискызы | ![]() | Almaty | 1159 | 00:29:36 | 01:44:05 | 02:41:29 | 02:41:23 |

