| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | Анель Мысыр | ![]() | Алматы | 2559 | 00:36:55 | 02:10:34 | 03:05:55 | 03:04:57 |
| 1969 | Ернур Абишев | ![]() | Алматы | 2560 | 00:32:19 | 01:42:58 | 02:40:26 | 02:38:31 |
| 1556 | Салтанат Арстанбекова | ![]() | Алматы | 2561 | 00:31:22 | 01:36:58 | 02:23:54 | 02:22:03 |
| 2236 | Камила Акимжанова | ![]() | Алматы | 2562 | 00:36:54 | 02:10:33 | 03:05:54 | 03:04:56 |
| 2054 | Перизат Иманкулова | ![]() | Алматы | 2563 | 00:34:09 | 01:49:41 | 02:46:18 | 02:45:09 |
| 2079 | Ануар Жилкибагаров | ![]() | Алматы | 2564 | 00:36:20 | 01:53:18 | 02:48:21 | 02:47:57 |
| 2174 | Ринат Байдаулетов | ![]() | Алматы | 2566 | 00:38:28 | 02:01:16 | 02:56:25 | 02:54:40 |
| 2286 | Андрей Синдяев | ![]() | Алматы | 2567 | 00:39:56 | 02:11:41 | 03:21:04 | 03:20:03 |
| 607 | Жанат Әділхан | ![]() | Алматы | 2569 | --:--:-- | 01:18:18 | 01:57:59 | 01:55:53 |
| 836 | Абай Советбекұлы | ![]() | Алматы | 2570 | --:--:-- | 01:18:18 | 02:03:16 | 02:01:10 |
| 1510 | Дильзат Илиев | ![]() | Алматы | 2571 | --:--:-- | 01:25:36 | 02:22:33 | 02:20:28 |
| 1888 | Мейрам Батыршаев | ![]() | Алматы | 2572 | 00:27:42 | 01:33:22 | 02:36:46 | 02:36:05 |
| 1642 | Адильжан Ушуров | ![]() | Алматы | 2573 | 00:33:58 | 01:40:07 | 02:26:42 | 02:25:28 |
| 1736 | Алуа Алимказыева | ![]() | 2574 | 00:29:03 | 01:35:25 | 02:30:00 | 02:28:48 | |
| 237 | Зангар Медеуов | ![]() | Алматы | 2575 | 00:23:07 | 01:10:11 | 01:44:27 | 01:44:20 |
| 249 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 2576 | 00:22:56 | 01:09:34 | 01:44:48 | 01:44:28 |
| 1883 | Айжан Елеусизова | ![]() | Алматы | 2577 | 00:30:57 | 01:40:18 | 02:36:29 | 02:34:53 |
| 102 | Артур Гусейнов | ![]() | Алматы | 2578 | 00:20:11 | 01:03:21 | 01:37:29 | 01:35:51 |
| 349 | Дильфуза Нурсеитова | ![]() | Алматы | 2579 | 00:23:44 | 01:12:18 | 01:48:40 | 01:48:18 |
| 814 | Любовь Мищенко | ![]() | Алматы | 2580 | 00:27:13 | 01:21:35 | 02:02:46 | 02:01:30 |
| 316 | Асылхан Балажанов | ![]() | Алматы | 2581 | 00:21:43 | 01:11:28 | 01:47:34 | 01:47:31 |
| 1592 | Ольга Красильникова | ![]() | Алматы | 2582 | 00:29:59 | 01:33:50 | 02:24:49 | 02:23:57 |
| 325 | Ералы Байменов | ![]() | Алматы | 2584 | 00:23:58 | 01:11:47 | 01:47:55 | 01:47:00 |
| 1753 | Мади Тежекенов | ![]() | Алматы | 2585 | 00:30:27 | 01:37:57 | 02:30:54 | 02:26:38 |
| 1614 | Нуржан Уапов | ![]() | Алматы | 2587 | 00:24:34 | 01:38:19 | 02:25:39 | 02:25:04 |
| 2 | Ислам Амангос | ![]() | Алматы | 2588 | 00:17:08 | 00:50:34 | 01:12:57 | 01:12:55 |
| 862 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 2589 | 00:23:04 | 01:13:22 | 02:03:40 | 02:03:02 |
| 104 | Султан Айгараев | ![]() | Алматы | 2590 | 00:24:53 | 01:07:41 | 01:37:34 | 01:36:13 |
| 426 | Бахтияр Иматаев | ![]() | Almaty | 2591 | 00:22:22 | 01:11:40 | 01:51:21 | 01:49:22 |
| 2278 | Салтанат Жолдас | ![]() | Алматы | 2592 | 00:36:04 | 02:06:21 | 03:17:08 | 03:16:08 |
