| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | Ашот Ниязов | ![]() | 2138 | 00:28:16 | 01:29:23 | 02:19:12 | 02:17:52 | |
| 1458 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 3565 | 00:28:17 | 01:32:25 | 02:20:49 | 02:19:36 |
| 1465 | Рустем Тлешев | ![]() | Алматы | 1236 | 00:28:17 | 01:29:46 | 02:21:08 | 02:18:57 |
| 1183 | Казбек Тукубаев | ![]() | Алматы | 2726 | 00:28:17 | 01:29:10 | 02:13:07 | 02:12:13 |
| 926 | Игорь Стрелюк | ![]() | Киев | 1340 | 00:28:17 | 01:24:09 | 02:05:37 | 02:05:37 |
| 1320 | Ю Лонг Ли | ![]() | Алматы | 1437 | 00:28:17 | 01:32:11 | 02:16:50 | 02:16:02 |
| 931 | Александра Урмиева | ![]() | Алматы | 2508 | 00:28:18 | 01:26:45 | 02:05:48 | 02:04:36 |
| 1154 | Серикбай Каринов | ![]() | Алматы | 2369 | 00:28:18 | 01:26:31 | 02:12:24 | 02:11:08 |
| 1160 | Виктория Роденкова | ![]() | Алматы | 2882 | 00:28:18 | 01:26:55 | 02:12:29 | 02:11:07 |
| 914 | Кенжехан Айдарбек | ![]() | Алматы | 1874 | 00:28:18 | 01:25:25 | 02:05:09 | 02:04:39 |
| 1670 | Азамат Ахметов | ![]() | Астана | 2759 | 00:28:18 | 01:34:55 | 02:27:40 | 02:27:18 |
| 1687 | Даурен Кустаев | ![]() | Алматы | 1297 | 00:28:18 | 01:33:26 | 02:28:13 | 02:26:53 |
| 846 | Ерлан Шуакаев | ![]() | Алматы | 1880 | 00:28:19 | 01:23:37 | 02:03:35 | 02:02:38 |
| 437 | Aibek Kurenkeev | ![]() | Bishkek | 3188 | 00:28:19 | 01:18:50 | 01:51:54 | 01:51:31 |
| 1415 | Павел Круль | ![]() | Алматы | 1937 | 00:28:19 | 01:32:39 | 02:19:33 | 02:17:59 |
| 1107 | Nurlan Kushzhanov | ![]() | Almaty | 1719 | 00:28:20 | 01:25:38 | 02:11:03 | 02:10:34 |
| 1686 | Рауан Молдахметов | ![]() | 3959 | 00:28:20 | 01:32:28 | 02:28:09 | 02:16:54 | |
| 1088 | Таир Маговьянов | ![]() | Алматы | 2441 | 00:28:20 | 01:31:32 | 02:10:38 | 02:09:34 |
| 1467 | Яковлев Михаил | ![]() | Алматы | 3271 | 00:28:21 | 01:31:33 | 02:21:17 | 02:20:13 |
| 927 | Берик Оразбеков | ![]() | Алматы | 2358 | 00:28:21 | 01:23:41 | 02:05:39 | 02:04:25 |
| 1424 | Камилла Нурбаева | ![]() | Алматы | 2428 | 00:28:21 | 01:32:00 | 02:19:45 | 02:18:07 |
| 796 | Бахадур Амаров | ![]() | Алматы | 2317 | 00:28:22 | 01:22:12 | 02:02:20 | 02:01:26 |
| 824 | Анес Калдыбаев | ![]() | Алматы | 1163 | 00:28:22 | 01:24:15 | 02:03:02 | 02:02:12 |
| 936 | Karshyga Zakirov | ![]() | Астана | 2078 | 00:28:22 | 01:28:17 | 02:06:02 | 02:04:57 |
| 1318 | Сауле Раимкулова | ![]() | алматы | 2944 | 00:28:23 | 01:31:28 | 02:16:48 | 02:16:04 |
| 1345 | Мария Азизова | ![]() | Алматы | 1104 | 00:28:23 | 01:31:49 | 02:17:28 | 02:17:00 |
| 1093 | Дмитрий Мусиенко | ![]() | Алматы | 1761 | 00:28:23 | 01:27:32 | 02:10:43 | 02:09:28 |
| 1020 | Роман Тёмкин | ![]() | Астана | 3198 | 00:28:24 | 01:27:47 | 02:08:25 | 02:06:50 |
| 1786 | Владимир Эм | ![]() | Алматы | 2918 | 00:28:24 | 01:36:17 | 02:32:10 | 02:31:14 |
| 933 | Айгуль Аманкельдиева | ![]() | Алматы | 1960 | 00:28:25 | 01:25:00 | 02:05:55 | 02:05:21 |




