| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 1415 | 00:29:45 | 01:30:09 | 02:17:30 | 02:15:47 |
| 1314 | Гульпан Каликанова | ![]() | Almaty | 2362 | 00:32:16 | 01:33:20 | 02:16:40 | 02:15:51 |
| 1310 | Алибек Галиев | ![]() | Almaty | 2173 | 00:27:52 | 01:28:45 | 02:16:26 | 02:15:53 |
| 1358 | Olzhas Ibraimov | ![]() | Almaty | 2967 | 00:28:31 | 01:28:09 | 02:17:55 | 02:15:54 |
| 1323 | Алексей Ким | ![]() | Алматы | 2720 | 00:25:35 | 01:27:21 | 02:16:54 | 02:15:58 |
| 1312 | Каскыр Тенеев | ![]() | Алматы | 3392 | 00:26:37 | 01:26:34 | 02:16:33 | 02:15:59 |
| 1328 | Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 3916 | 00:28:28 | 01:32:19 | 02:17:03 | 02:16:01 |
| 1339 | Айгуль Кинязбекова | ![]() | Алматы | 2208 | 00:29:33 | 01:30:02 | 02:17:21 | 02:16:02 |
| 1320 | Ю Лонг Ли | ![]() | Алматы | 1437 | 00:28:17 | 01:32:11 | 02:16:50 | 02:16:02 |
| 1350 | Адильхан Касымжан | ![]() | Алматы | 2826 | 00:25:59 | 01:29:35 | 02:17:41 | 02:16:03 |
| 1318 | Сауле Раимкулова | ![]() | алматы | 2944 | 00:28:23 | 01:31:28 | 02:16:48 | 02:16:04 |
| 1336 | Бахтияр Алиев | ![]() | Алматы | 3136 | 00:27:46 | 01:32:53 | 02:17:18 | 02:16:05 |
| 1331 | Stefan Martyn | ![]() | Almaty | 2858 | 00:27:24 | 01:28:04 | 02:17:10 | 02:16:07 |
| 1357 | Мейрам Есенеев | ![]() | Астана | 1909 | 00:29:39 | 01:31:07 | 02:17:55 | 02:16:07 |
| 1308 | Bakyt Temirzhanova | ![]() | Almaty | 2999 | 00:26:38 | 01:28:50 | 02:16:13 | 02:16:10 |
| 1307 | Муса Уралбаев | ![]() | Алматы | 1050 | 00:24:18 | 01:28:23 | 02:16:12 | 02:16:10 |
| 1353 | Нурсултан Чолпонбай уулу | ![]() | Бишкек | 2411 | 00:29:03 | 01:30:27 | 02:17:51 | 02:16:12 |
| 1325 | Анастасия Киселева | ![]() | 2130 | 00:28:50 | 01:29:40 | 02:16:57 | 02:16:13 | |
| 1334 | Зере Ержанкызы | ![]() | Алматы | 3042 | 00:33:10 | 01:34:35 | 02:17:13 | 02:16:13 |
| 1354 | Арслан Сериктеги | ![]() | Алматы | 2009 | 00:25:52 | 01:29:11 | 02:17:52 | 02:16:16 |
| 1451 | Сагди Смагулов | ![]() | Алматы | 2439 | 00:27:35 | 01:30:05 | 02:20:33 | 02:16:18 |
| 1362 | Даулет Хамзин | ![]() | Алматы | 2116 | 00:26:17 | 01:26:59 | 02:18:01 | 02:16:19 |
| 1342 | Ерали Тулепбергенов | ![]() | Алматы | 2667 | 00:30:21 | 01:31:41 | 02:17:23 | 02:16:20 |
| 1351 | Саят Батпенов | ![]() | Астана | 1876 | 00:31:43 | 01:32:46 | 02:17:42 | 02:16:21 |
| 1355 | Stanislav Zaitsev | ![]() | Алматы | 1579 | 00:32:13 | 01:35:29 | 02:17:53 | 02:16:22 |
| 1340 | Регина Хайбуллина | ![]() | 2695 | 00:29:05 | 01:30:49 | 02:17:22 | 02:16:25 | |
| 1366 | Эльмира Смагулова | ![]() | Алматы | 3405 | 00:28:56 | 01:31:23 | 02:18:09 | 02:16:25 |
| 1341 | Anna Pitra | ![]() | Almaty | 2666 | 00:29:05 | 01:30:33 | 02:17:22 | 02:16:26 |
| 1349 | Куат Бактыгалиев | ![]() | Алматы | 1691 | 00:32:21 | 01:29:59 | 02:17:34 | 02:16:26 |
| 1316 | Assel Kulbayeva | ![]() | Алматы | 1859 | 00:26:50 | 01:31:17 | 02:16:43 | 02:16:30 |


