| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Серик Идрисов | ![]() | Караганда | 2226 | 00:25:05 | 01:13:37 | 01:46:55 | 01:45:27 |
| 1168 | Нуржан Рабатов | ![]() | Алматы | 2225 | 00:28:41 | 01:28:14 | 02:12:50 | 02:10:59 |
| 1684 | Даурен Умаров | ![]() | Алматы | 2224 | 00:32:30 | 01:36:29 | 02:28:06 | 02:27:12 |
| 831 | Miguel Martinez | ![]() | Atyrau | 2223 | 00:27:21 | 01:23:11 | 02:03:10 | 02:02:23 |
| 1955 | Adissa Zhanabay | ![]() | Алматы | 2221 | 00:31:44 | 01:43:02 | 02:39:50 | 02:38:49 |
| 420 | Геннадий Лапшин | ![]() | Алматы | 2220 | 00:21:37 | 01:11:39 | 01:51:02 | 01:50:49 |
| 1411 | Alyona Van Shu Li | ![]() | Алматы | 2219 | 00:30:28 | 01:35:24 | 02:19:30 | 02:18:30 |
| 280 | Евгений Гордиюк | ![]() | Алматы | 2218 | 00:22:57 | 01:11:14 | 01:45:59 | 01:45:26 |
| 414 | Виктор Ларионов | ![]() | Алматы | 2217 | 00:27:06 | 01:17:01 | 01:50:55 | 01:50:43 |
| 290 | Рустам Смағул | ![]() | Алматы | 2216 | 00:22:52 | 01:09:06 | 01:46:22 | 01:46:06 |
| 1574 | Адлет Жумагулов | ![]() | Алматы | 2215 | 00:24:14 | 01:28:48 | 02:24:23 | 02:23:28 |
| 1734 | Ермек Рахмет | ![]() | Алматы | 2214 | 00:32:16 | 01:37:35 | 02:29:54 | 02:20:22 |
| 275 | Ренат Хамитов | ![]() | Алматы | 2213 | 00:20:40 | 01:07:37 | 01:45:51 | 01:45:39 |
| 74 | Денис Яхеев | ![]() | Алматы | 2212 | 00:18:55 | 01:00:31 | 01:35:07 | 01:35:00 |
| 1438 | Султан Ашимкулов | ![]() | Алматы | 2211 | 00:29:06 | 01:33:54 | 02:20:15 | 02:20:08 |
| 1181 | Егор Савченко | ![]() | Алматы | 2210 | 00:29:34 | 01:29:36 | 02:13:06 | 02:11:08 |
| 1735 | Рустем Салханов | ![]() | Алматы | 2209 | 00:31:22 | 01:40:54 | 02:29:56 | 02:29:35 |
| 1339 | Айгуль Кинязбекова | ![]() | Алматы | 2208 | 00:29:33 | 01:30:02 | 02:17:21 | 02:16:02 |
| 1202 | Zhenya Khan | ![]() | Almaty | 2207 | 00:29:30 | 01:29:18 | 02:13:31 | 02:12:16 |
| 1284 | Виктория Бекмуханова | ![]() | Алматы | 2206 | 00:27:42 | 01:29:28 | 02:15:36 | 02:15:24 |
| 259 | Медет Оразбеков | ![]() | Алматы | 2205 | 00:21:01 | 01:07:56 | 01:45:13 | 01:44:54 |
| 456 | Аманбек Еркешев | ![]() | ВКО | 2204 | 00:22:10 | 01:12:27 | 01:52:36 | 01:52:17 |
| 1143 | Биржан Дюсебаев | ![]() | Astana | 2203 | 00:27:54 | 01:26:07 | 02:12:12 | 02:10:59 |
| 906 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 2202 | 00:27:58 | 01:24:45 | 02:05:01 | 02:03:40 |
| 1619 | Абдинасил Сатаев | ![]() | Тараз | 2201 | 00:25:33 | 01:26:53 | 02:25:50 | 02:25:43 |
| 1259 | Александра Янкович Распопова | ![]() | Алматы | 2200 | 00:28:31 | 01:30:35 | 02:15:16 | 02:14:40 |
| 795 | Oxana Ogoltsova | ![]() | Москва | 2199 | 00:27:51 | 01:25:01 | 02:02:18 | 02:00:45 |
| 312 | Канат Джузбаев | ![]() | Шымкент | 2198 | 00:21:21 | 01:08:59 | 01:47:22 | 01:46:25 |
| 165 | Мейржан Дуйсен | ![]() | Алматы | 2197 | 00:21:55 | 01:06:01 | 01:41:53 | 01:41:38 |
| 320 | Azamat Orazaliyev | ![]() | Almaty | 2196 | 00:25:56 | 01:14:37 | 01:47:43 | 01:47:02 |

