| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Denis Kuzmin | ![]() | Алматы | 1114 | 00:20:54 | 01:07:27 | 01:43:47 | 01:43:37 |
| 150 | Евгений Карабинский | ![]() | Киев | 1767 | 00:20:58 | 01:05:28 | 01:41:13 | 01:40:53 |
| 129 | Ксения Федянина | ![]() | Алматы | 1053 | 00:20:59 | 01:04:28 | 01:39:36 | 01:38:28 |
| 307 | Nursultan Abibullaev | ![]() | Алматы | 3607 | 00:21:00 | 01:06:30 | 01:47:11 | 01:46:42 |
| 259 | Медет Оразбеков | ![]() | Алматы | 2205 | 00:21:01 | 01:07:56 | 01:45:13 | 01:44:54 |
| 53 | Кайрат Алимжанов | ![]() | Алматы | 1710 | 00:21:01 | 01:02:56 | 01:32:18 | 01:32:11 |
| 119 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 2064 | 00:21:02 | 01:06:18 | 01:38:49 | 01:38:41 |
| 197 | Владислав Зародышев | ![]() | Алматы | 3737 | 00:21:02 | 01:07:12 | 01:43:02 | 01:42:24 |
| 568 | Максат Оспан | ![]() | Алматы | 3706 | 00:21:03 | 01:11:00 | 01:56:42 | 01:56:32 |
| 112 | Руслан Валиулин | ![]() | Шымкент | 1729 | 00:21:03 | 01:03:55 | 01:38:17 | 01:37:29 |
| 91 | Нұрасыл Бақыткереев | ![]() | Алматы | 3526 | 00:21:04 | 01:01:47 | 01:36:08 | 01:34:51 |
| 457 | Жәрімбет Талғат | ![]() | Алматы | 3656 | 00:21:04 | 01:13:05 | 01:52:37 | 01:52:33 |
| 190 | Алмаз Карасаев | ![]() | Алматы | 1072 | 00:21:04 | 01:08:38 | 01:42:48 | 01:42:41 |
| 216 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 1129 | 00:21:05 | 01:08:58 | 01:43:41 | 01:43:17 |
| 36 | Александр Павлухин | ![]() | Новокубышевск | 1380 | 00:21:05 | 01:01:24 | 01:30:52 | 01:30:23 |
| 80 | Галымжан Жанбиров | ![]() | Алматы | 3501 | 00:21:05 | 01:04:21 | 01:35:23 | 01:35:12 |
| 130 | Николай Грабович | ![]() | Актобе | 1407 | 00:21:07 | 01:06:21 | 01:39:50 | 01:38:44 |
| 461 | Руслан Котов | ![]() | Алматы | 3381 | 00:21:07 | 01:11:25 | 01:52:46 | 01:52:35 |
| 336 | Бағлан Жақсыбаев | ![]() | Алматы | 2340 | 00:21:08 | 01:08:46 | 01:48:15 | 01:47:30 |
| 475 | Артур Досатаев | ![]() | Алматы | 1281 | 00:21:08 | 01:12:09 | 01:53:23 | 01:53:14 |
| 90 | Багаудин Беков | ![]() | Алматы | 2850 | 00:21:10 | 01:04:28 | 01:35:57 | 01:35:10 |
| 57 | Irina Bukharin | ![]() | Kensington | 2141 | 00:21:11 | 01:02:09 | 01:32:44 | 01:32:37 |
| 128 | Арман Жингазиев | ![]() | Almaty | 1752 | 00:21:11 | 01:06:57 | 01:39:34 | 01:39:28 |
| 218 | Вячеслав Зайцев | ![]() | Алматы | 2729 | 00:21:12 | 01:07:50 | 01:43:52 | 01:42:15 |
| 31 | Сергей Садовниченко | ![]() | Киев | 3361 | 00:21:12 | 01:02:09 | 01:30:02 | 01:29:55 |
| 328 | Жанибек Бакбергенулы | ![]() | Алматы | 2298 | 00:21:12 | 01:09:29 | 01:47:58 | 01:47:43 |
| 713 | Alisher Bazarkhanov | ![]() | Almaty | 1877 | 00:21:13 | 01:12:22 | 02:00:20 | 02:00:13 |
| 164 | Жандос Усеров | ![]() | Алматы | 3912 | 00:21:13 | 01:08:07 | 01:41:51 | 01:41:49 |
| 304 | Даурен Саввин | ![]() | Алматы | 2960 | 00:21:14 | 01:11:49 | 01:46:57 | 01:46:54 |
| 51 | Нуртас Момбай | ![]() | Алматы | 2187 | 00:21:14 | 01:02:40 | 01:32:04 | 01:31:22 |



