| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Павел Ким | ![]() | 2027 | 00:22:36 | 01:07:46 | 01:39:06 | 01:38:54 | |
| 122 | Николай Овчаренко | ![]() | Алматы | 2144 | 00:22:30 | 01:07:40 | 01:39:08 | 01:38:49 |
| 123 | Olzhas Baltybayev | ![]() | Щучинск | 1154 | 00:22:46 | 01:08:07 | 01:39:18 | 01:38:53 |
| 124 | Иманмади дуйсекенов | ![]() | Алматы | 2081 | 00:24:16 | 01:07:37 | 01:39:23 | 01:37:32 |
| 125 | Alissa Rogozhina | ![]() | Almaty | 2303 | 00:21:49 | 01:06:42 | 01:39:24 | 01:39:20 |
| 126 | Дархан Рысбаев | ![]() | Алматы | 2452 | 00:20:21 | 01:05:20 | 01:39:31 | 01:39:28 |
| 127 | Бейбут Тасымов | ![]() | Алматы | 1136 | 00:23:00 | 01:09:16 | 01:39:31 | 01:39:18 |
| 128 | Арман Жингазиев | ![]() | Almaty | 1752 | 00:21:11 | 01:06:57 | 01:39:34 | 01:39:28 |
| 129 | Ксения Федянина | ![]() | Алматы | 1053 | 00:20:59 | 01:04:28 | 01:39:36 | 01:38:28 |
| 130 | Николай Грабович | ![]() | Актобе | 1407 | 00:21:07 | 01:06:21 | 01:39:50 | 01:38:44 |
| 131 | Турыскелды Абилдаев | ![]() | Almaty | 3717 | 00:24:35 | 01:07:12 | 01:39:51 | 01:38:39 |
| 132 | Асылжан Арыстанов | ![]() | Атырау | 2990 | 00:21:32 | 01:05:55 | 01:39:56 | 01:39:45 |
| 133 | Бауыржан Сырлыбаев | ![]() | Алматы | 3311 | 00:23:08 | 01:07:39 | 01:39:57 | 01:38:30 |
| 134 | Шокан Казтай | ![]() | Алматы | 1654 | 00:23:39 | 01:08:49 | 01:40:00 | 01:39:37 |
| 135 | Алексей Мисфахитинов | ![]() | Павлодар | 3078 | 00:22:55 | 01:08:17 | 01:40:04 | 01:39:02 |
| 136 | Алибаев Дархан | ![]() | Павлодар | 1130 | 00:22:27 | 01:07:15 | 01:40:07 | 01:38:56 |
| 137 | Ruslan Turtayev | ![]() | Астана | 1313 | 00:21:54 | 01:06:22 | 01:40:26 | 01:38:33 |
| 138 | Anton Stepanov | ![]() | Ekaterinburg | 3966 | 00:22:24 | 01:07:09 | 01:40:37 | 01:39:11 |
| 139 | Берик Ешхатов | ![]() | Кокшетау | 1610 | 00:25:34 | 01:11:29 | 01:40:43 | 01:39:56 |
| 140 | Береке Ермек | ![]() | Алматы | 3364 | 00:22:07 | 01:05:55 | 01:40:44 | 01:40:06 |
| 141 | Евгений Матвиенко | ![]() | Portland | 1895 | 00:24:09 | --:--:-- | 01:40:47 | 01:40:19 |
| 142 | Аман Копесов | ![]() | Алматы | 1086 | 00:21:22 | 01:07:57 | 01:40:47 | 01:40:42 |
| 143 | Сергей Бодров | ![]() | Алматы | 1003 | 00:23:06 | 01:09:19 | 01:40:49 | 01:40:42 |
| 144 | Zhuldyz Ospanova | ![]() | Almaty | 1864 | 00:20:42 | 01:07:57 | 01:40:50 | 01:39:41 |
| 145 | Гани Тасполатов | ![]() | Шымкент | 1245 | 00:23:32 | 01:09:23 | 01:40:53 | 01:40:44 |
| 146 | Айдос Кушуев | ![]() | Алматы | 1873 | 00:21:40 | 01:07:56 | 01:41:00 | 01:39:41 |
| 147 | Асан Тулегенов | ![]() | Кокшетау | 1604 | 00:23:15 | 01:09:00 | 01:41:11 | 01:40:58 |
| 148 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | алматы | 2970 | 00:23:04 | 01:09:30 | 01:41:11 | 01:41:04 |
| 149 | Калкулов Дәулет | ![]() | Алматы | 3652 | 00:21:33 | 01:09:00 | 01:41:13 | 01:41:09 |
| 150 | Евгений Карабинский | ![]() | Киев | 1767 | 00:20:58 | 01:05:28 | 01:41:13 | 01:40:53 |



