| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | Максим Огневой | ![]() | Алматы | 2189 | 00:24:48 | 01:21:18 | 02:02:54 | 02:01:46 |
| 817 | Кайыргазы Акажанов | ![]() | Астана | 3622 | 00:27:04 | 01:23:20 | 02:02:53 | 02:02:39 |
| 816 | Мэлс Идрышев | ![]() | Алматы | 3945 | 00:26:44 | 01:21:58 | 02:02:52 | 02:02:34 |
| 815 | Дидар Хайдар | ![]() | Алматы | 1662 | 00:27:54 | 01:22:24 | 02:02:46 | 02:02:46 |
| 814 | Любовь Мищенко | ![]() | Алматы | 2580 | 00:27:13 | 01:21:35 | 02:02:46 | 02:01:30 |
| 813 | Азамат Аширбеков | ![]() | Алматы | 3097 | 00:25:42 | 01:20:50 | 02:02:45 | 02:01:21 |
| 812 | Илья Прохоров | ![]() | Алматы | 2165 | 00:27:13 | 01:21:04 | 02:02:45 | 02:01:00 |
| 811 | Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 1885 | 00:26:02 | 01:22:24 | 02:02:45 | 02:01:57 |
| 810 | Исламдин Махамет | ![]() | Алматы | 3578 | 00:26:24 | 01:21:58 | 02:02:42 | 02:00:43 |
| 809 | Асылбек Болаткулов | ![]() | Нур-Султан | 3481 | 00:25:48 | 01:21:08 | 02:02:42 | 02:01:18 |
| 808 | Дарын Каспанов | ![]() | 2292 | 00:27:47 | 01:23:26 | 02:02:38 | 02:02:07 | |
| 807 | Рахимжан Мударисов | ![]() | Астана | 2908 | 00:27:21 | 01:19:52 | 02:02:35 | 02:01:09 |
| 806 | Abilkassym Kishauov | ![]() | Астана | 2816 | 00:27:49 | 01:23:13 | 02:02:35 | 02:00:55 |
| 805 | Дархан Бейсенов | ![]() | Алматы | 2917 | 00:27:09 | 01:21:24 | 02:02:31 | 02:01:35 |
| 804 | Радамир Хамидушин | ![]() | Алматы | 2285 | 00:27:44 | 01:22:11 | 02:02:29 | 02:01:00 |
| 803 | Газиз Кусайын | ![]() | Актау | 1917 | 00:27:11 | 01:21:51 | 02:02:26 | 02:00:48 |
| 802 | Assem Jamanova | ![]() | Алматы | 3618 | 00:25:36 | 01:19:49 | 02:02:24 | 02:01:15 |
| 801 | Едил Касымбаев | ![]() | Алматы | 1249 | 00:22:27 | 01:17:38 | 02:02:23 | 02:02:16 |
| 800 | Ауэз Досумов | ![]() | Шымкент | 3473 | 00:23:54 | 01:20:56 | 02:02:23 | 02:01:19 |
| 799 | Арай Кабдол | ![]() | Алматы | 3137 | 00:29:38 | 01:24:46 | 02:02:23 | 02:00:15 |
| 798 | Расул Абдухалилов | ![]() | Алматы | 3963 | 00:26:42 | 01:21:32 | 02:02:22 | 02:00:33 |
| 797 | Валихан Бабаханов | 13854 | 00:29:48 | 01:24:48 | 02:02:21 | 02:01:10 | ||
| 796 | Бахадур Амаров | ![]() | Алматы | 2317 | 00:28:22 | 01:22:12 | 02:02:20 | 02:01:26 |
| 795 | Oxana Ogoltsova | ![]() | Москва | 2199 | 00:27:51 | 01:25:01 | 02:02:18 | 02:00:45 |
| 794 | Григорий Грициенко | ![]() | 2253 | 00:27:32 | 01:23:07 | 02:02:16 | 02:01:48 | |
| 793 | Альмира Кусаинова | ![]() | Алматы | 3971 | 00:26:52 | 01:23:00 | 02:02:16 | 02:02:07 |
| 792 | омаров рустем | ![]() | астана | 3445 | 00:26:56 | 01:21:13 | 02:02:15 | 02:00:34 |
| 791 | Арман Жахеев | ![]() | Алматы | 2366 | 00:27:23 | 01:21:12 | 02:02:15 | 02:01:35 |
| 790 | Арман Ахметов | ![]() | Алматы | 2180 | 00:27:14 | 01:23:03 | 02:02:14 | 02:01:58 |
| 789 | Ержан Бейсенбаев | ![]() | Алматы | 3240 | 00:27:47 | 01:23:50 | 02:02:13 | 02:01:15 |

