| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Тимофей Банников | ![]() | Алматы | 2058 | 00:23:32 | 01:11:11 | 01:49:00 | 01:48:24 |
| 531 | Рустам Асылхан | ![]() | Алматы | 2055 | 00:26:27 | 01:17:49 | 01:55:34 | 01:54:18 |
| 1709 | Dauren Abuov | ![]() | Астана | 2054 | 00:32:05 | 01:38:18 | 02:28:56 | 02:27:18 |
| 78 | Martin Hill | ![]() | London | 2053 | 00:22:21 | 01:05:25 | 01:35:20 | 01:34:36 |
| 929 | Айман Джарлыкасымова | ![]() | Талгар | 2052 | 00:26:41 | 01:22:52 | 02:05:41 | 02:04:36 |
| 776 | Xinzhou xi | ![]() | Алматы | 2051 | 00:24:56 | 01:20:11 | 02:02:02 | 02:00:57 |
| 967 | Искандер Багаев | ![]() | Алматы | 2050 | 00:26:49 | 01:23:37 | 02:06:47 | 02:04:45 |
| 1030 | Абдурахим Акжолов | ![]() | Алматы | 2049 | 00:29:18 | 01:29:21 | 02:08:46 | 02:08:23 |
| 681 | Ернур Сабикенулы | ![]() | Астана | 2048 | 00:28:45 | 01:23:29 | 01:59:43 | 01:57:57 |
| 682 | Арман Уахап | ![]() | Астана | 2047 | 00:28:32 | 01:23:28 | 01:59:43 | 01:57:57 |
| 1194 | Александр Моисеев | ![]() | Алматы | 2046 | 00:25:46 | 01:26:05 | 02:13:20 | 02:11:36 |
| 1013 | Аида Кошабаева | ![]() | Алматы | 2045 | 00:27:58 | 01:27:16 | 02:08:13 | 02:08:06 |
| 1844 | Yuri Zhukov | ![]() | Almaty | 2044 | 00:28:44 | 01:38:18 | 02:34:08 | 02:28:29 |
| 225 | Daniyar Baltayev | ![]() | Алматы | 2043 | 00:22:18 | 01:10:12 | 01:44:12 | 01:44:09 |
| 972 | Станислав Черкасов | ![]() | Алматы | 2042 | 00:28:55 | 01:24:57 | 02:07:01 | 02:05:42 |
| 490 | Almat Madaliyev | ![]() | Nur-Sultan | 2041 | 00:24:35 | 01:16:41 | 01:53:48 | 01:53:30 |
| 1702 | Абай Тиналиев | ![]() | Алматы | 2040 | 00:27:49 | 01:36:37 | 02:28:40 | 02:28:17 |
| 1598 | Ельдар Курмангалиев | ![]() | 2039 | 00:31:09 | 01:39:19 | 02:25:02 | 02:24:03 | |
| 586 | Татьяна Некрасова | ![]() | Алматы | 2038 | 00:27:56 | 01:21:18 | 01:57:15 | 01:57:05 |
| 1182 | Алымбек Оморкулов | ![]() | Жалал-Абад | 2037 | 00:29:50 | 01:29:52 | 02:13:06 | 02:11:27 |
| 43 | Әлібек Базарханов | ![]() | Алматы | 2036 | 00:19:03 | 01:00:47 | 01:31:26 | 01:31:20 |
| 865 | Дидар Едилхан | ![]() | Астана | 2035 | 00:30:22 | 01:24:33 | 02:03:43 | 02:02:18 |
| 1659 | Никита Куприев | ![]() | Алматы | 2034 | 00:30:14 | 01:35:42 | 02:27:21 | 02:25:17 |
| 632 | Султан Болекбаев | ![]() | Алматы | 2032 | 00:27:18 | 01:18:38 | 01:58:41 | 01:56:44 |
| 907 | Лариса Демичева | ![]() | Бишкек | 2031 | 00:27:57 | 01:24:16 | 02:05:03 | 02:04:53 |
| 924 | Андрей Гильванов | ![]() | Алматы | 2029 | 00:28:01 | 01:24:48 | 02:05:32 | 02:03:47 |
| 1521 | Рустэм Икрамов | ![]() | Алматы | 2028 | 00:31:36 | 01:32:42 | 02:22:59 | 02:21:15 |
| 121 | Павел Ким | ![]() | 2027 | 00:22:36 | 01:07:46 | 01:39:06 | 01:38:54 | |
| 166 | Аманкелды Исабеков | ![]() | Алматы | 2025 | 00:21:27 | 01:07:59 | 01:41:53 | 01:41:46 |
| 1803 | Арай Жаканова | ![]() | Алматы | 2024 | 00:29:45 | 01:38:22 | 02:32:39 | 02:32:09 |


