| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Елнұр Есқазиев | ![]() | Семей | 3232 | 00:22:19 | 01:05:58 | 01:34:42 | 01:34:08 |
| 85 | Дмитрий Машкин | ![]() | Алматв | 2957 | 00:23:15 | 01:06:00 | 01:35:40 | 01:35:11 |
| 165 | Мейржан Дуйсен | ![]() | Алматы | 2197 | 00:21:55 | 01:06:01 | 01:41:53 | 01:41:38 |
| 118 | Тауфик Баситов | ![]() | Алматы | 3686 | 00:21:14 | 01:06:08 | 01:38:48 | 01:38:36 |
| 113 | Василий Щеголихин | ![]() | Алматы | 2956 | 00:23:18 | 01:06:09 | 01:38:30 | 01:38:03 |
| 205 | Данияр Карагузинов | ![]() | Астана | 3191 | 00:21:27 | 01:06:10 | 01:43:12 | 01:43:01 |
| 109 | Алишер Мухамедкалиев | ![]() | Алматы | 3463 | 00:21:31 | 01:06:14 | 01:38:07 | 01:37:39 |
| 119 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 2064 | 00:21:02 | 01:06:18 | 01:38:49 | 01:38:41 |
| 231 | Арман Асилбеков | ![]() | Алматы | 3293 | 00:20:43 | 01:06:20 | 01:44:17 | 01:43:48 |
| 130 | Николай Грабович | ![]() | Актобе | 1407 | 00:21:07 | 01:06:21 | 01:39:50 | 01:38:44 |
| 137 | Ruslan Turtayev | ![]() | Астана | 1313 | 00:21:54 | 01:06:22 | 01:40:26 | 01:38:33 |
| 158 | Юрий Южин | ![]() | Алмата | 2663 | 00:20:52 | 01:06:27 | 01:41:24 | 01:40:51 |
| 307 | Nursultan Abibullaev | ![]() | Алматы | 3607 | 00:21:00 | 01:06:30 | 01:47:11 | 01:46:42 |
| 98 | Айжан Канапьянова | ![]() | Алматы | 1740 | 00:21:47 | 01:06:33 | 01:36:59 | 01:36:18 |
| 114 | Талгат Амирбеков | ![]() | Алматы | 2142 | 00:22:40 | 01:06:39 | 01:38:30 | 01:37:09 |
| 96 | Олег Анастасов | ![]() | Караганда | 1881 | 00:24:40 | 01:06:41 | 01:36:40 | 01:35:11 |
| 125 | Alissa Rogozhina | ![]() | Almaty | 2303 | 00:21:49 | 01:06:42 | 01:39:24 | 01:39:20 |
| 87 | Даулет Байдыбеков | ![]() | Алматы | 1784 | 00:22:57 | 01:06:51 | 01:35:49 | 01:35:16 |
| 120 | Jonathan Shaw | ![]() | Baltimore | 3676 | 00:21:44 | 01:06:52 | 01:39:04 | 01:38:31 |
| 184 | Кутлымурат Мамбетниязов | ![]() | Алматы | 1370 | 00:20:40 | 01:06:53 | 01:42:40 | 01:42:32 |
| 128 | Арман Жингазиев | ![]() | Almaty | 1752 | 00:21:11 | 01:06:57 | 01:39:34 | 01:39:28 |
| 173 | Айбек Мырзахметов | ![]() | Алматы | 3315 | 00:22:05 | 01:06:59 | 01:42:10 | 01:41:32 |
| 276 | Дамир Ержанулы | ![]() | Алматы | 2192 | 00:19:28 | 01:07:07 | 01:45:52 | 01:45:46 |
| 138 | Anton Stepanov | ![]() | Ekaterinburg | 3966 | 00:22:24 | 01:07:09 | 01:40:37 | 01:39:11 |
| 131 | Турыскелды Абилдаев | ![]() | Almaty | 3717 | 00:24:35 | 01:07:12 | 01:39:51 | 01:38:39 |
| 197 | Владислав Зародышев | ![]() | Алматы | 3737 | 00:21:02 | 01:07:12 | 01:43:02 | 01:42:24 |
| 136 | Алибаев Дархан | ![]() | Павлодар | 1130 | 00:22:27 | 01:07:15 | 01:40:07 | 01:38:56 |
| 253 | Аман Каманов | ![]() | Таллыкорган | 3041 | 00:20:48 | 01:07:19 | 01:45:03 | 01:45:01 |
| 107 | Андрей Никифоров | ![]() | Алматы | 2010 | 00:22:52 | 01:07:24 | 01:38:03 | 01:37:00 |
| 217 | Denis Kuzmin | ![]() | Алматы | 1114 | 00:20:54 | 01:07:27 | 01:43:47 | 01:43:37 |


