| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | Магиллан Арслан | ![]() | Алматы | 3577 | 00:30:38 | 01:39:39 | 02:29:30 | 02:29:04 |
| 1732 | Бекнур Жумажанов | ![]() | Актау | 2635 | 00:27:53 | 01:39:23 | 02:29:52 | 02:29:04 |
| 1722 | Ернар Оспаналиев | ![]() | 3768 | 00:30:38 | 01:39:37 | 02:29:31 | 02:29:05 | |
| 1756 | Абылай Аманжолов | ![]() | Астана | 2911 | 00:33:51 | 01:40:36 | 02:31:00 | 02:29:05 |
| 1730 | Dinara Issabekova | ![]() | Almaty | 2831 | 00:31:43 | 01:39:36 | 02:29:45 | 02:29:07 |
| 1763 | Анна Романова | ![]() | Алматы | 1794 | 00:34:07 | 01:42:06 | 02:31:08 | 02:29:09 |
| 1749 | Екатерина Ни | ![]() | Алматы | 2248 | 00:31:17 | 01:36:13 | 02:30:34 | 02:29:11 |
| 1947 | Анастасия Гурьянова | ![]() | Алматы | 2825 | 00:34:05 | 01:40:22 | 02:39:35 | 02:29:12 |
| 1724 | Муратбек Батырбеков | ![]() | Алматы | 2378 | 00:43:11 | 01:44:39 | 02:29:34 | 02:29:18 |
| 1733 | Болат Мусин | ![]() | Алматы | 1117 | 00:34:54 | 01:40:50 | 02:29:53 | 02:29:21 |
| 1750 | Aida Shadirova | ![]() | Almaty | 3384 | 00:29:00 | 01:37:44 | 02:30:34 | 02:29:26 |
| 1755 | Рахман Алиакбар | ![]() | Алматы | 2179 | 00:33:55 | 01:42:23 | 02:30:56 | 02:29:29 |
| 1769 | Ержан Жанаилов | 3631 | 00:32:40 | 01:40:12 | 02:31:16 | 02:29:29 | ||
| 1770 | Наталья Габисония | ![]() | Алматы | 3316 | 00:32:40 | 01:40:13 | 02:31:17 | 02:29:30 |
| 1767 | Ding Feng | ![]() | Almaty | 3031 | 00:26:40 | 01:33:36 | 02:31:15 | 02:29:31 |
| 1731 | Айдана Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 1577 | 00:27:16 | 01:36:07 | 02:29:52 | 02:29:33 |
| 1735 | Рустем Салханов | ![]() | Алматы | 2209 | 00:31:22 | 01:40:54 | 02:29:56 | 02:29:35 |
| 1761 | Лея Гольберг | ![]() | Алматы | 1897 | 00:29:48 | 01:36:37 | 02:31:06 | 02:29:41 |
| 1771 | Вадим Мягков | ![]() | Алматы | 3017 | 00:29:02 | 01:35:44 | 02:31:18 | 02:29:42 |
| 1757 | Вальдемар Вегелин | ![]() | Алматы | 3747 | 00:30:05 | 01:37:56 | 02:31:02 | 02:29:43 |
| 1758 | Денис Калачевский | ![]() | Алматы | 2443 | 00:30:04 | 01:37:55 | 02:31:02 | 02:29:43 |
| 1738 | Роман Шнайдерман | ![]() | Алматы | 1374 | 00:32:32 | 01:42:05 | 02:30:04 | 02:29:45 |
| 1777 | Данияр Аязбаев | ![]() | Алматы | 1957 | 00:31:05 | 01:37:26 | 02:31:42 | 02:29:47 |
| 1765 | Елена Дмитриева | ![]() | Алматы | 1717 | 00:35:12 | 01:46:20 | 02:31:11 | 02:29:48 |
| 1748 | Нұржамал Ділдәбек | ![]() | Астана | 3049 | 00:33:25 | 01:39:45 | 02:30:31 | 02:29:49 |
| 1778 | Азамат Нусипбеков | ![]() | Алматы | 1971 | 00:31:37 | 01:38:56 | 02:31:43 | 02:29:54 |
| 1945 | Дидар Саянулы | ![]() | 3976 | 00:27:41 | 01:35:27 | 02:39:32 | 02:29:55 | |
| 1754 | Набат Оралбекова | ![]() | Алматы | 1414 | 00:29:57 | 01:36:10 | 02:30:55 | 02:29:56 |
| 1752 | Алмас Касымов | ![]() | Алматы | 3155 | 00:30:03 | 01:35:04 | 02:30:39 | 02:29:58 |
| 1742 | Анастасия Югатова | ![]() | Атырау | 1151 | 00:28:14 | 01:39:55 | 02:30:19 | 02:30:04 |

