| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Дмитрий Акбаров | ![]() | Алматы | 3606 | 00:26:28 | 01:40:33 | 02:33:41 | 02:33:37 |
| 1740 | Дулат Кожабаев | ![]() | Астана | 2912 | 00:34:05 | 01:40:36 | 02:30:09 | 02:28:14 |
| 1756 | Абылай Аманжолов | ![]() | Астана | 2911 | 00:33:51 | 01:40:36 | 02:31:00 | 02:29:05 |
| 1723 | Асель Прманова | ![]() | Алматы | 1744 | 00:32:18 | 01:40:36 | 02:29:33 | 02:28:14 |
| 1868 | Марат Булыбаев | ![]() | Алматы | 1839 | 00:29:41 | 01:40:36 | 02:35:25 | 02:34:50 |
| 1915 | Айбек Абдрахманов | ![]() | Астана | 1334 | 00:33:13 | 01:40:40 | 02:37:47 | 02:35:43 |
| 1858 | Arsen Zholdybayev | ![]() | Almaty | 1955 | 00:30:32 | 01:40:40 | 02:34:56 | 02:33:07 |
| 1795 | Сергей Цой | ![]() | Алматы | 2335 | 00:28:07 | 01:40:41 | 02:32:19 | 02:31:20 |
| 1877 | Renata Mussina | ![]() | Алматы | 3390 | 00:31:28 | 01:40:42 | 02:36:11 | 02:35:20 |
| 1999 | Индира Карибаева | ![]() | Алматы | 3612 | 00:29:23 | 01:40:42 | 02:42:19 | 02:41:23 |
| 1900 | Талгат Садвакасов | ![]() | 1647 | 00:31:22 | 01:40:44 | 02:37:06 | 02:35:39 | |
| 1743 | Алишер Жанабеков | ![]() | Алматы | 3214 | 00:31:05 | 01:40:44 | 02:30:23 | 02:29:03 |
| 1716 | Айгуль Жолдасбек | ![]() | Алматы | 3272 | 00:32:56 | 01:40:45 | 02:29:19 | 02:28:43 |
| 1884 | Кирилл Скиба | ![]() | Алматы | 3205 | 00:29:22 | 01:40:45 | 02:36:35 | 02:35:35 |
| 1714 | Аскар Мырзакулов | ![]() | Алматы | 3133 | 00:32:02 | 01:40:46 | 02:29:08 | 02:28:07 |
| 1675 | Мухаммед Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 3495 | 00:30:52 | 01:40:48 | 02:27:51 | 02:26:55 |
| 1806 | Юлия Васильева | ![]() | Алматы | 2178 | 00:30:36 | 01:40:49 | 02:32:51 | 02:31:26 |
| 1733 | Болат Мусин | ![]() | Алматы | 1117 | 00:34:54 | 01:40:50 | 02:29:53 | 02:29:21 |
| 1946 | Анель Асылханова | ![]() | Алматы | 3386 | 00:30:18 | 01:40:52 | 02:39:33 | 02:32:13 |
| 1735 | Рустем Салханов | ![]() | Алматы | 2209 | 00:31:22 | 01:40:54 | 02:29:56 | 02:29:35 |
| 1836 | Жания Пернеш | ![]() | Алматы | 1404 | 00:31:23 | 01:41:04 | 02:33:56 | 02:33:53 |
| 1727 | Бақыт Еркінқызы | ![]() | Алматы | 2320 | 00:31:46 | 01:41:04 | 02:29:41 | 02:28:48 |
| 1852 | Adilet Imashev | ![]() | Алматы | 2416 | 00:28:29 | 01:41:06 | 02:34:35 | 02:34:22 |
| 1563 | Диас Куйлюков | ![]() | Алматы | 2733 | 00:39:09 | 01:41:09 | 02:24:13 | 02:22:40 |
| 1657 | Вера Локтева | ![]() | Алматы | 1336 | 00:35:01 | 01:41:12 | 02:27:19 | 02:25:53 |
| 1658 | Александр Булгаков | ![]() | Алматы | 2809 | 00:35:03 | 01:41:13 | 02:27:21 | 02:25:55 |
| 1729 | Любовь Прокофьева | ![]() | Алматы | 1037 | 00:31:47 | 01:41:14 | 02:29:42 | 02:28:05 |
| 1798 | Дидар Батырбеков | ![]() | Алматы | 1231 | 00:33:08 | 01:41:15 | 02:32:28 | 02:31:43 |
| 1737 | Белла Баймекова | ![]() | Алматы | 2946 | 00:32:00 | 01:41:15 | 02:30:02 | 02:28:26 |
| 2019 | Дана Жапакова | ![]() | Алматы | 2479 | 00:31:55 | 01:41:17 | 02:44:07 | 02:42:57 |
