| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | Денис Никищенко | ![]() | Алматы | 9771 | 00:40:57 | 01:16:37 | 00:56:26 |
| 2701 | Артур Байсаков | ![]() | Алматы | 9772 | 00:39:08 | 01:16:37 | 00:54:42 |
| 2702 | Наргиз Адил | ![]() | Алматы | 5893 | 00:47:11 | 01:16:37 | 01:10:38 |
| 2703 | Канапья Алин | ![]() | Алматы | 5587 | 00:51:19 | 01:16:37 | 01:12:26 |
| 2704 | Эсем Куаныш | ![]() | алматы | 6749 | 00:51:05 | 01:16:37 | 01:15:25 |
| 2705 | Павел Салихов | ![]() | Алматы | 5418 | 00:49:08 | 01:16:39 | 01:13:45 |
| 2706 | Улбосын Жолдасова | ![]() | Алматы | 7227 | 00:49:55 | 01:16:42 | 01:12:23 |
| 2707 | Нурым Нуртаев | ![]() | Алматы | 10343 | 00:51:15 | 01:16:46 | 01:14:11 |
| 2708 | Архат Амангельдин | ![]() | Алмата | 8385 | 00:53:21 | 01:16:49 | 01:11:17 |
| 2709 | Ержан Бектуралиев | ![]() | Алматы | 8134 | 00:40:13 | 01:16:52 | 01:12:27 |
| 2710 | Рзабек Утебаев | ![]() | Алматы | 8039 | 00:42:08 | 01:16:52 | 01:12:23 |
| 2711 | Алексей Щеглов | ![]() | Алматы | 11191 | 00:48:50 | 01:16:52 | 01:09:28 |
| 2712 | У Ян | ![]() | Алматы | 8038 | 00:41:50 | 01:16:52 | 01:12:20 |
| 2713 | Айдос Касмуханов | ![]() | Алматы | 8055 | 00:45:53 | 01:16:53 | 01:12:14 |
| 2714 | Елдана Молдабек | ![]() | Алматы | 8068 | 00:43:38 | 01:16:53 | 01:12:32 |
| 2715 | Максим Скрипниченко | ![]() | Алматы | 7084 | 00:51:36 | 01:16:53 | 01:11:21 |
| 2716 | Станислав Ким | ![]() | Алматы | 4617 | 00:46:38 | 01:16:57 | 01:11:07 |
| 2717 | Гульжан Сулей | ![]() | Алматы | 11414 | 00:49:52 | 01:16:58 | 01:13:52 |
| 2718 | George Kopilashvili | ![]() | Almaty | 7310 | 00:47:35 | 01:16:58 | 01:13:23 |
| 2719 | Динара Дихканова | ![]() | Алматы | 9866 | 00:49:53 | 01:16:59 | 01:11:29 |
| 2720 | Атиркул Орынбай | ![]() | Алматы | 8074 | 00:51:21 | 01:17:00 | 01:12:13 |
| 2721 | Ердос Омаров | ![]() | Алматы | 8076 | 00:47:52 | 01:17:01 | 01:12:14 |
| 2722 | Ялкун Теляпов | ![]() | Алматы | 8101 | 00:35:54 | 01:17:02 | 01:12:31 |
| 2723 | Талант Амангелдi | ![]() | Алматы | 8069 | 00:41:14 | 01:17:02 | 01:12:34 |
| 2724 | Карашаш Есенкул | ![]() | Алматы | 8080 | 00:46:08 | 01:17:02 | 01:12:34 |
| 2725 | Инкар Молдашева | ![]() | Алматы | 8090 | 00:46:47 | 01:17:02 | 01:12:35 |
| 2726 | Зере Абылхан | ![]() | Алматы | 8077 | 00:42:08 | 01:17:03 | 01:12:34 |
| 2727 | Акыл Жаминов | ![]() | Алматы | 8126 | 00:51:46 | 01:17:03 | 01:12:41 |
| 2728 | Досболат Султангазиев | ![]() | Алматы | 8078 | 00:41:59 | 01:17:04 | 01:12:37 |
| 2729 | Арман Кибар | ![]() | Алматы | 8122 | 00:45:57 | 01:17:04 | 01:12:31 |
