| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | Жибек Карабекова | ![]() | Алматы | 5384 | 00:52:06 | 01:18:12 | 01:17:23 |
| 2791 | Мөлдір Болатова | ![]() | Алматы | 7599 | 00:52:17 | 01:18:18 | 01:17:13 |
| 2792 | Маржан Абласанова | ![]() | Алматы | 10931 | 00:50:31 | 01:18:18 | 01:16:09 |
| 2793 | Рафаил Байтереков | ![]() | Алматы | 8136 | 00:47:57 | 01:18:19 | 01:13:41 |
| 2794 | Айдар Калижанов | ![]() | Алматы | 8135 | 00:47:59 | 01:18:20 | 01:13:42 |
| 2795 | Aknur Tassybekoba | ![]() | Алматы | 10792 | 00:45:23 | 01:18:21 | 01:11:25 |
| 2796 | Юрий Yuanli | ![]() | Алматы | 9467 | 00:48:59 | 01:18:22 | 01:13:45 |
| 2797 | Юлия Ажигоева | ![]() | Алматы | 5769 | 00:52:21 | 01:18:23 | 01:16:38 |
| 2798 | Айгерим Магзумова | ![]() | Алматы | 10962 | 00:49:19 | 01:18:27 | 01:12:27 |
| 2799 | Гүлжан Алдиқұл | ![]() | Алматы | 9254 | 00:51:15 | 01:18:31 | 01:15:59 |
| 2800 | Арман Каратаев | ![]() | Алматы | 9102 | 00:47:48 | 01:18:31 | 01:11:40 |
| 2801 | Жусупбек Абилдаев | ![]() | Алматы | 8073 | 00:45:56 | 01:18:32 | 01:14:06 |
| 2802 | Николай Титов | ![]() | Костанай | 8132 | 00:48:52 | 01:18:32 | 01:14:07 |
| 2803 | Gayoung Cho | ![]() | Алматы | 10767 | 00:50:50 | 01:18:33 | 01:11:34 |
| 2804 | Unzilya Umargaliyeva | ![]() | Almaty | 8707 | 00:53:36 | 01:18:33 | 01:16:58 |
| 2805 | Tanash Urazaliyev | ![]() | Алматы | 8708 | 00:53:36 | 01:18:34 | 01:16:58 |
| 2806 | Талгат Имандиев | ![]() | Алматы | 10556 | 00:50:13 | 01:18:35 | 01:12:20 |
| 2807 | Ильяс Мамедов | ![]() | 9041 | 00:52:05 | 01:18:35 | 01:17:08 | |
| 2808 | Ян Чередник | ![]() | Алматы | 7972 | 00:51:39 | 01:18:36 | 01:11:51 |
| 2809 | Меруерт Ещан | ![]() | Алматы | 4190 | 00:51:24 | 01:18:39 | 01:17:02 |
| 2810 | Даур Жуманов | ![]() | Алматы | 5596 | 00:50:19 | 01:18:41 | 01:17:31 |
| 2811 | Сакен Оралбек | ![]() | Алматы | 10506 | 00:48:31 | 01:18:42 | 01:14:05 |
| 2812 | Anuar Nurakhmet | ![]() | Alamty | 9590 | 00:49:43 | 01:18:42 | 01:15:33 |
| 2813 | Aidana Somtemirova | ![]() | Алматы | 10790 | 00:48:53 | 01:18:44 | 01:11:45 |
| 2814 | Sanzhar Assylbek | ![]() | Алматы | 10755 | 00:48:54 | 01:18:44 | 01:11:47 |
| 2815 | Yergazy Orazaliyev | ![]() | Алматы | 10784 | 00:48:56 | 01:18:44 | 01:11:48 |
| 2816 | Асылхан Марданов | ![]() | Алматы | 8023 | 00:48:52 | 01:18:44 | 01:11:45 |
| 2817 | Ilkham Niyazov | ![]() | Алматы | 10782 | 00:48:48 | 01:18:44 | 01:11:38 |
| 2818 | Rashida Kairat | ![]() | Алматы | 10772 | 00:48:49 | 01:18:44 | 01:11:38 |
| 2819 | Dmitriy Khe | ![]() | Алматы | 10775 | 00:48:55 | 01:18:44 | 01:11:47 |


