| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3363 | Сабина Тобышева | ![]() | Алматы | 9675 | 00:47:22 | 01:16:40 | 01:10:46 |
| 3157 | Жанат Кабылкаков | ![]() | Алматы | 8305 | 00:47:22 | 01:15:24 | 01:11:44 |
| 3463 | Аяжан Сапарбек | ![]() | Алматы | 9350 | 00:47:22 | 01:17:23 | 01:15:07 |
| 3671 | Natalya Shin | ![]() | Алматы | 8999 | 00:47:23 | 01:18:36 | 01:13:17 |
| 2424 | Аделия Ескенова | ![]() | Almaty | 11743 | 00:47:23 | 01:11:07 | 01:05:48 |
| 3495 | Нургуль Искалиева | ![]() | Алматы | 11281 | 00:47:23 | 01:17:37 | 01:14:43 |
| 3497 | Мухамед Искалиев | ![]() | Алматы | 11282 | 00:47:23 | 01:17:38 | 01:14:42 |
| 2760 | Нурсултан Сапарбаев | ![]() | Алматы | 9267 | 00:47:23 | 01:13:06 | 01:06:35 |
| 3371 | Ulbala Sagyntayeva | ![]() | Almaty | 10182 | 00:47:24 | 01:16:42 | 01:12:54 |
| 3710 | Булбул Адамина | ![]() | Алматы | 9336 | 00:47:24 | 01:18:55 | 01:16:16 |
| 3513 | Айнаш Габдулина | ![]() | Алматы | 4443 | 00:47:24 | 01:17:42 | 01:17:06 |
| 3269 | Альбина Старкова | ![]() | Алматы | 4528 | 00:47:24 | 01:16:09 | 01:15:32 |
| 3030 | Виктория Ким | ![]() | Алматы | 9026 | 00:47:24 | 01:14:40 | 01:09:16 |
| 3809 | Марина Ток-Оглы | ![]() | Алматы | 5038 | 00:47:24 | 01:19:30 | 01:18:37 |
| 3634 | Гаухар Жаксагулова | ![]() | Алматы | 8161 | 00:47:25 | 01:18:24 | 01:14:32 |
| 3964 | Дамир Жанбакиев | ![]() | Алматы | 11740 | 00:47:25 | 01:20:21 | 01:13:39 |
| 3712 | Мадина Мурзагалиева | ![]() | Алматы | 8019 | 00:47:25 | 01:18:55 | 01:17:10 |
| 4804 | Светлана Зуева | ![]() | Алматы | 9971 | 00:47:25 | 01:25:58 | 01:24:50 |
| 3016 | Салтанат Кусаинова | ![]() | Алматы | 10996 | 00:47:25 | 01:14:34 | 01:09:40 |
| 3551 | ELMIRA SULEIMENOVA | ![]() | Алматы | 5861 | 00:47:25 | 01:17:57 | 01:14:52 |
| 3046 | Жанура Мадыбекова | ![]() | 7942 | 00:47:25 | 01:14:46 | 01:11:30 | |
| 3908 | Асель Рахимова | ![]() | Алматы | 9195 | 00:47:26 | 01:20:03 | 01:19:35 |
| 2634 | Владимир Малишевский | ![]() | Алматы | 11441 | 00:47:26 | 01:12:18 | 01:12:18 |
| 3939 | Анастасия Дудова | ![]() | Алматы | 5127 | 00:47:26 | 01:20:14 | 01:19:47 |
| 4344 | Анар Болатбекова | ![]() | Алматы | 8714 | 00:47:27 | 01:22:35 | 01:22:30 |
| 3069 | Жан Полтавец | ![]() | Алматы | 6286 | 00:47:27 | 01:14:52 | 01:08:24 |
| 2880 | Ян Гренц | ![]() | Алматы | 6467 | 00:47:27 | 01:13:49 | 01:07:21 |
| 3139 | Мадина Токтубаева | ![]() | Алматы | 5894 | 00:47:27 | 01:15:18 | 01:09:03 |
| 3700 | Марина Астапова | ![]() | Алматы | 10252 | 00:47:27 | 01:18:48 | 01:18:27 |
| 3114 | Alison Hackett | ![]() | Edmonton | 6165 | 00:47:28 | 01:15:08 | 01:09:34 |

