| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Тыныштыбай Шупенов | ![]() | Алматы | 2528 | 00:45:19 | 01:04:03 | 01:54:37 | 01:53:42 |
| 239 | Ахмеджан Шарафеев | ![]() | Алматы | 3383 | 00:45:20 | 01:03:20 | 01:49:44 | 01:47:56 |
| 247 | Александр Вуколов | ![]() | Алматы | 2152 | 00:45:20 | 01:03:40 | 01:50:12 | 01:48:39 |
| 317 | Илья Повтарь | ![]() | Алматы | 3817 | 00:45:20 | 01:04:08 | 01:53:44 | 01:52:07 |
| 432 | Дэ Хан Кан | ![]() | Алматы | 2773 | 00:45:21 | 01:05:36 | 01:57:58 | 01:56:25 |
| 356 | Раимберды Джанокулов | ![]() | Алматы | 1799 | 00:45:21 | 01:04:45 | 01:55:37 | 01:54:31 |
| 213 | Асхат Нуртазин | ![]() | Павлодар | 4256 | 00:45:23 | 01:02:41 | 01:48:31 | 01:47:22 |
| 277 | Marina Babayants | ![]() | Алматы | 3879 | 00:45:24 | 01:04:28 | 01:51:41 | 01:51:11 |
| 178 | Әділбек Нәсіпқалиев | ![]() | Капчагай | 4064 | 00:45:25 | 01:02:55 | 01:46:57 | 01:44:48 |
| 352 | Улукбек Салметов | ![]() | Алматы | 2377 | 00:45:25 | 01:05:33 | 01:55:28 | 01:54:11 |
| 267 | Ханторе Есеналин | ![]() | Актобе | 3331 | 00:45:26 | 01:03:01 | 01:51:10 | 01:50:05 |
| 221 | Берик Калыгулов | ![]() | Алматы | 4203 | 00:45:27 | 01:03:05 | 01:48:49 | 01:46:53 |
| 282 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 3768 | 00:45:27 | 01:04:13 | 01:51:53 | 01:50:57 |
| 196 | Еркин Балгарин | ![]() | Астана | 2517 | 00:45:28 | 01:03:06 | 01:47:34 | 01:46:11 |
| 278 | Максим Ченсызбаев | ![]() | Almaty | 1562 | 00:45:28 | 01:04:43 | 01:51:43 | 01:50:02 |
| 739 | Гарипов Фарид | ![]() | Алматы | 4122 | 00:45:30 | 01:07:24 | 02:06:14 | 02:04:22 |
| 228 | Чингиз Садыков | ![]() | Алматы | 1878 | 00:45:30 | 01:04:32 | 01:49:10 | 01:47:42 |
| 268 | Алексей Рыжкин | ![]() | Алматы | 4376 | 00:45:31 | 01:04:26 | 01:51:12 | 01:49:30 |
| 550 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 1779 | 00:45:31 | 01:06:22 | 02:00:35 | 01:59:23 |
| 264 | Евгения Булгакова | ![]() | 1 | 1329 | 00:45:35 | 01:04:55 | 01:50:59 | 01:49:47 |
| 310 | Адиль Медельбаев | ![]() | Алматы | 3361 | 00:45:38 | 01:04:49 | 01:53:27 | 01:50:35 |
| 399 | Вадим Боган | ![]() | Almaty | 2734 | 00:45:40 | 01:04:04 | 01:56:56 | 01:54:59 |
| 276 | David Lord | ![]() | Sydney | 2725 | 00:45:41 | 01:04:44 | 01:51:39 | 01:50:29 |
| 857 | Алмас Елемесов | ![]() | Алматы | 4234 | 00:45:42 | 01:05:18 | 02:09:12 | 02:06:19 |
| 232 | Кудайберген Сапа | ![]() | Алматы | 4384 | 00:45:45 | 01:04:36 | 01:49:16 | 01:46:27 |
| 308 | Мурат Тулеев | ![]() | Алматы | 2213 | 00:45:45 | 01:04:48 | 01:53:26 | 01:52:34 |
| 313 | Данияр Куканов | ![]() | Алматы | 1796 | 00:45:45 | 01:04:47 | 01:53:40 | 01:52:52 |
| 155 | Аманкос Камиев | ![]() | Астана | 1755 | 00:45:47 | 01:03:21 | 01:45:36 | 01:42:35 |
| 185 | Айберген Раев | ![]() | алматы | 3109 | 00:45:49 | 01:04:19 | 01:47:03 | 01:44:44 |
| 283 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 3052 | 00:45:50 | 01:05:30 | 01:51:54 | 01:50:48 |

