| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | Ангелина Милованова | ![]() | Алматы | 7104 | 00:47:04 | 01:16:20 | 01:11:35 |
| 3041 | Елена Алымова | ![]() | Алматы | 8145 | 00:46:21 | 01:14:44 | 01:11:35 |
| 2822 | Alexandra Li | ![]() | Алматы | 4666 | 00:44:20 | 01:13:26 | 01:11:34 |
| 3618 | Рауан Кумаш | ![]() | Алматы | 7601 | 00:50:00 | 01:18:18 | 01:11:34 |
| 3390 | Альжан Архабаев | ![]() | Алматы | 5057 | 00:47:51 | 01:16:49 | 01:11:34 |
| 3647 | Rustam Pshtaeyv | ![]() | Almaty | 9959 | 00:49:21 | 01:18:28 | 01:11:34 |
| 3123 | Аружан Амантаева | ![]() | Алматы | 11885 | 00:46:03 | 01:15:11 | 01:11:33 |
| 3243 | Altyn Dyussenova | ![]() | Алматы | 5843 | 00:48:21 | 01:16:00 | 01:11:33 |
| 3103 | Диана Тукенова | ![]() | 7450 | 00:45:05 | 01:15:04 | 01:11:32 | |
| 2972 | Айгерим Торгаева | ![]() | Алматы | 6444 | 00:47:42 | 01:14:21 | 01:11:32 |
| 2491 | Сергей Дутов | ![]() | Алматы | 6482 | 00:48:39 | 01:11:31 | 01:11:31 |
| 2500 | Елена Мусина | ![]() | Алматы | 11406 | 00:42:23 | 01:11:34 | 01:11:31 |
| 3057 | Анастасия Горбаткова | ![]() | Алматы | 6063 | 00:44:18 | 01:14:48 | 01:11:31 |
| 3367 | Гульмира Бакпасова | ![]() | Астана | 4431 | 00:49:17 | 01:16:41 | 01:11:30 |
| 2648 | Думан Черубаев | ![]() | Алматы | 7330 | 00:42:02 | 01:12:23 | 01:11:30 |
| 3046 | Жанура Мадыбекова | ![]() | 7942 | 00:47:25 | 01:14:46 | 01:11:30 | |
| 2812 | Анастасия Ердикова | ![]() | Almaty | 8475 | 00:45:24 | 01:13:24 | 01:11:29 |
| 3135 | Елена Караванская | ![]() | Алматы | 8461 | 00:46:03 | 01:15:16 | 01:11:29 |
| 2930 | Дамир Мусин | ![]() | Астана | 8236 | 00:44:58 | 01:14:07 | 01:11:29 |
| 3559 | Акмарал Тастанбекова | ![]() | Алматы | 5862 | 00:49:33 | 01:17:59 | 01:11:29 |
| 3044 | Дастан Ашимов | ![]() | Астана | 9507 | 00:46:56 | 01:14:46 | 01:11:28 |
| 2551 | Думан Азимбаев | ![]() | Алматы | 8529 | 00:41:11 | 01:11:50 | 01:11:28 |
| 2557 | Нұрлыбек Бектасұлы | ![]() | Алматы | 11458 | 00:41:01 | 01:11:53 | 01:11:27 |
| 3351 | Илья Штефан | ![]() | Алматы | 6904 | 00:49:53 | 01:16:36 | 01:11:27 |
| 2642 | Саламат Тондыбаева | ![]() | Астана | 10663 | 00:43:13 | 01:12:22 | 01:11:27 |
| 2529 | Алина Ахметова | ![]() | Алматы | 8849 | 00:42:37 | 01:11:41 | 01:11:27 |
| 2571 | Екатерина Таракова | ![]() | Алматы | 5161 | 00:42:42 | 01:11:56 | 01:11:26 |
| 2574 | Мадина Байдильда | ![]() | Алматы | 10114 | 00:41:06 | 01:11:57 | 01:11:26 |
| 2897 | Индира Тохтахунова | ![]() | Алматы | 5969 | 00:45:59 | 01:13:54 | 01:11:26 |
| 2904 | Юлия Лакота | ![]() | Алматы | 5895 | 00:45:59 | 01:13:55 | 01:11:26 |
