| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3833 | Saule Anvar | ![]() | Алматы | 8777 | 00:48:38 | 01:19:41 | 01:17:16 |
| 3834 | Куралай Сабденбекова | ![]() | Тараз | 5323 | 00:48:02 | 01:19:41 | 01:16:59 |
| 3835 | Дегдар Макбезов | ![]() | Алматы | 5636 | 00:47:35 | 01:19:41 | 01:16:35 |
| 3836 | Жанна Айтмухаметова | ![]() | Алматы | 5312 | 00:47:09 | 01:19:41 | 01:18:14 |
| 3837 | Динара Айтенова | ![]() | Астана | 7200 | 00:48:53 | 01:19:42 | 01:17:13 |
| 3838 | Данил Галушкин | ![]() | Алматы | 9383 | 00:48:45 | 01:19:42 | 01:17:10 |
| 3839 | Аяулым Ғарифулла | ![]() | Алматы | 10284 | 00:51:51 | 01:19:42 | 01:13:18 |
| 3840 | Изида Шафигова | ![]() | Алматы | 8499 | 00:48:26 | 01:19:43 | 01:16:39 |
| 3841 | Айнур Аспенова | ![]() | Алматы | 6323 | 00:48:08 | 01:19:43 | 01:14:53 |
| 3842 | Аят Кәдешов | ![]() | Алматы | 11496 | 00:48:34 | 01:19:43 | 01:14:40 |
| 3843 | Ерали Искаков | ![]() | Кызылорда | 5106 | 00:46:31 | 01:19:44 | 01:18:06 |
| 3844 | Андрей Ребрунов | ![]() | Алматы | 11796 | 00:47:29 | 01:19:44 | 01:17:31 |
| 3845 | Нурахмет Кузиев | ![]() | Алматы | 9981 | 00:50:59 | 01:19:45 | 01:14:29 |
| 3846 | Асель Асанова | ![]() | Алматы | 11523 | 00:46:12 | 01:19:45 | 01:19:28 |
| 3847 | Диляра Бекболатова | ![]() | Алматы | 5834 | 00:49:01 | 01:19:46 | 01:17:57 |
| 3848 | Султан Султанов | ![]() | Алматы | 5429 | 00:47:12 | 01:19:46 | 01:18:26 |
| 3849 | Abylay Kulmukhanbetov | ![]() | Almaty | 8275 | 00:51:00 | 01:19:46 | 01:14:33 |
| 3850 | Анастасия Петранцова | ![]() | 6475 | 00:48:27 | 01:19:46 | 01:18:33 | |
| 3851 | Анна Назарова | ![]() | Алматы | 6309 | 00:48:27 | 01:19:46 | 01:18:33 |
| 3852 | Анжелика Илюшина | ![]() | Алматы | 8921 | 00:49:59 | 01:19:46 | 01:15:54 |
| 3853 | Мерей Оразымбетова | ![]() | Алматы | 10297 | 00:46:59 | 01:19:46 | 01:19:33 |
| 3854 | Диляра Сарсембаева | ![]() | Алматы | 8671 | 00:51:00 | 01:19:46 | 01:14:32 |
| 3855 | Мадияр Амиркулов | ![]() | Алматы | 10298 | 00:47:00 | 01:19:46 | 01:19:29 |
| 3856 | Сауле Абилова | ![]() | Алматы | 9020 | 00:50:59 | 01:19:47 | 01:13:17 |
| 3857 | Карлыгаш Джолдасова | ![]() | Алматы | 10631 | 00:48:46 | 01:19:48 | 01:15:58 |
| 3858 | Ксения Дрокина | ![]() | Алматы | 8075 | 00:50:29 | 01:19:49 | 01:14:51 |
| 3859 | Аделя Амирбекова | ![]() | Астана | 7333 | 00:46:46 | 01:19:49 | 01:17:43 |
| 3860 | Assem Tungushbayeva | ![]() | Тараз | 5494 | 00:48:12 | 01:19:49 | 01:19:01 |
| 3861 | Асель Мухтарова | ![]() | Алматы | 8119 | 00:49:26 | 01:19:49 | 01:19:40 |
| 3862 | Айгерим Анаркулова | ![]() | Алматы | 9055 | 00:46:33 | 01:19:49 | 01:19:35 |
