| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Адилжан Ойшынов | ![]() | Алматы | 9054 | 00:28:43 | 00:48:21 | 00:48:10 |
| 3862 | Айгерим Анаркулова | ![]() | Алматы | 9055 | 00:46:33 | 01:19:49 | 01:19:35 |
| 619 | Веларатне Ранга | ![]() | Алматы | 9056 | 00:36:18 | 00:58:00 | 00:53:46 |
| 3065 | Жолдасбаева Мадина | ![]() | Алматы | 9057 | 00:46:03 | 01:14:51 | 01:11:07 |
| 5437 | Амина Хайдарова | ![]() | Алматы | 9058 | 00:55:02 | 01:31:01 | 01:27:12 |
| 5684 | Алима Рыскалиева | ![]() | Алматы | 9059 | 00:58:11 | 01:33:34 | 01:29:45 |
| 1737 | Надежда Лабодовская | ![]() | Алматы | 9060 | 00:41:52 | 01:07:16 | 01:03:28 |
| 2114 | Абылхайыр Нургалым | ![]() | Алматы | 9061 | 00:43:32 | 01:09:22 | 01:05:36 |
| 4935 | Мадина Касымова | ![]() | Алматы | 9062 | 00:48:53 | 01:26:52 | 01:26:43 |
| 6047 | Auelbek Rizabekov | ![]() | Алматы | 9063 | 01:00:16 | 01:37:51 | 01:37:28 |
| 5273 | Аяулым Аканова | ![]() | Алматы | 9065 | 00:55:58 | 01:29:24 | 01:25:32 |
| 5127 | Динара Рыспаева | ![]() | Алматы | 9066 | 00:54:20 | 01:28:06 | 01:22:57 |
| 2218 | Наталья Жаксыбекова | ![]() | Алматы | 9068 | 00:41:17 | 01:10:00 | 01:08:27 |
| 1682 | Нуржан Толетайулы | ![]() | Алматы | 9069 | 00:43:06 | 01:06:52 | 01:03:17 |
| 2799 | Галым Жунисбеков | ![]() | Алматы | 9070 | 00:46:03 | 01:13:20 | 01:10:18 |
| 2309 | Гульгена Габдуллина | ![]() | Алматы | 9071 | 00:42:37 | 01:10:30 | 01:07:37 |
| 5584 | Саяжан Макажанова | ![]() | Алматы | 9072 | 00:58:32 | 01:32:28 | 01:25:33 |
| 5178 | Бану Искакова | ![]() | Алматы | 9073 | 00:56:03 | 01:28:33 | 01:24:40 |
| 3348 | Раиса Исмаилова | ![]() | Алматы | 9074 | 00:46:33 | 01:16:35 | 01:14:56 |
| 3082 | Нуржан Саржан | ![]() | Алматы | 9075 | 00:46:03 | 01:14:56 | 01:11:13 |
| 6159 | Адилет Конурбаев | ![]() | Алматы | 9076 | 01:00:28 | 01:39:49 | 01:36:02 |
| 2614 | Инна Котлова | ![]() | Алматы | 9077 | 00:43:14 | 01:12:11 | 01:09:01 |
| 3436 | Александр Таришкин | ![]() | Алматы | 9078 | 00:47:42 | 01:17:14 | 01:12:29 |
| 3741 | Игорь Зачнойко | ![]() | Алматы | 9079 | 00:50:15 | 01:19:06 | 01:13:20 |
| 3527 | Rakhmanberdy Abay | ![]() | Алматы | 9080 | 00:46:30 | 01:17:50 | 01:12:02 |
| 947 | Elmar Afandiyev | ![]() | Алматы | 9081 | 00:35:43 | 01:01:26 | 01:01:12 |
| 3365 | Гульдана Жараспаева | ![]() | Алматы | 9082 | 00:47:06 | 01:16:41 | 01:16:18 |
| 2866 | Ахметова Виктория | ![]() | Алматы | 9083 | 00:47:06 | 01:13:44 | 01:10:09 |
| 5259 | Сабина Жанбаева | ![]() | Алматы | 9084 | 00:55:58 | 01:29:18 | 01:25:24 |
| 5585 | Galiya Kumakbayeva | ![]() | Алматы | 9085 | 00:58:32 | 01:32:28 | 01:25:33 |
