| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | Гаухар Абдрасил | ![]() | Алматы | 5565 | 00:43:42 | 01:12:05 | 01:09:29 |
| 2598 | Дияр Игимбаев | ![]() | Алматы | 9712 | 00:43:37 | 01:12:05 | 01:08:13 |
| 2592 | Бекжас Байкубеков | ![]() | Алматы | 11505 | 00:48:14 | 01:12:04 | 01:05:06 |
| 2593 | Онласын Ибекенов | ![]() | Алматы | 7893 | 00:42:22 | 01:12:04 | 01:10:35 |
| 2594 | Марина Дмитриева | ![]() | Алматы | 10048 | 00:44:48 | 01:12:04 | 01:07:25 |
| 2595 | Асан Абдраимов | ![]() | Алматы | 8104 | 00:45:50 | 01:12:04 | 01:07:08 |
| 2596 | Meruyert Alikhan | ![]() | Almaty | 7795 | 00:42:44 | 01:12:04 | 01:10:50 |
| 2589 | Маржан Әми | ![]() | Алматы | 5513 | 00:42:25 | 01:12:03 | 01:09:00 |
| 2590 | Алибек Абдрахманов | ![]() | Алматы | 11935 | 00:47:05 | 01:12:03 | 01:08:45 |
| 2591 | Камила Ходжалакова | ![]() | Алматы | 9544 | 00:44:00 | 01:12:03 | 01:11:45 |
| 2585 | Рано Юсупова | ![]() | Алматы | 6974 | 00:42:48 | 01:12:02 | 01:11:58 |
| 2586 | Rustam Dyikanov | ![]() | Bishkek | 8524 | 00:43:01 | 01:12:02 | 01:08:08 |
| 2587 | Gulzhanat Rysdauletova | ![]() | Almaty | 6714 | 00:46:32 | 01:12:02 | 01:05:20 |
| 2588 | Вера Самошкина | ![]() | Алматы | 5310 | 00:42:30 | 01:12:02 | 01:11:20 |
| 2582 | Olga Medvedeva | ![]() | Алматы | 10199 | 00:43:32 | 01:12:01 | 01:11:43 |
| 2583 | Айгуль Абдурахманова | ![]() | Алматы | 7259 | 00:42:33 | 01:12:01 | 01:12:01 |
| 2584 | ҚҰРАЛБАЙ ТҰРСЫНҚҰЛ | ![]() | Алматы | 8320 | 00:37:01 | 01:12:01 | 01:09:30 |
| 2581 | Асем Куатбекова | ![]() | Алматы | 9785 | 00:41:38 | 01:12:00 | 01:11:52 |
| 2578 | Бауыржан Ескендыров | ![]() | Алматы | 12088 | 00:43:58 | 01:11:59 | 01:10:01 |
| 2579 | Дарига Байбульсинова | ![]() | 1 | 4551 | 00:46:45 | 01:11:59 | 01:08:12 |
| 2580 | Джамиля Мирзагелдиева | ![]() | Алматы | 7803 | 00:43:21 | 01:11:59 | 01:08:46 |
| 2576 | Сауле Беденова | ![]() | Алматы | 8744 | 00:42:46 | 01:11:58 | 01:11:02 |
| 2577 | Андрей Власов | ![]() | Москва | 5696 | 00:44:26 | 01:11:58 | 01:06:55 |
| 2573 | Дамира Шаймерденова | ![]() | Алматы | 6031 | 00:45:02 | 01:11:57 | 01:08:00 |
| 2574 | Мадина Байдильда | ![]() | Алматы | 10114 | 00:41:06 | 01:11:57 | 01:11:26 |
| 2575 | Динара Каликова | ![]() | Алматы | 9348 | 00:41:03 | 01:11:57 | 01:10:38 |
| 2567 | Мадина Нурбек | ![]() | Алматы | 6241 | 00:43:13 | 01:11:56 | 01:09:11 |
| 2568 | Daniyar Uzhanov | ![]() | Алматы | 9436 | 00:45:05 | 01:11:56 | 01:05:38 |
| 2569 | Эльвира Болотова | ![]() | Алматы | 11031 | 00:45:36 | 01:11:56 | 01:07:40 |
| 2570 | Айгуль Жардемова | ![]() | Almaty | 11750 | 00:44:29 | 01:11:56 | 01:08:18 |


