| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | Ильяс Меирманов | ![]() | Алматы | 10700 | 00:46:18 | 01:13:14 | 01:07:39 |
| 2017 | Самат Жотабай | ![]() | Шу | 8857 | 00:41:36 | 01:08:58 | 01:07:38 |
| 2296 | Гульнарам Марасулова | ![]() | Алматы | 10874 | 00:41:23 | 01:10:26 | 01:07:37 |
| 2309 | Гульгена Габдуллина | ![]() | Алматы | 9071 | 00:42:37 | 01:10:30 | 01:07:37 |
| 1883 | Серик Косалбеков | ![]() | Алматы | 8137 | 00:42:08 | 01:08:07 | 01:07:37 |
| 1893 | Ануарбек Сабетов | ![]() | Атырау | 4903 | 00:42:52 | 01:08:11 | 01:07:37 |
| 2339 | Алия Медеуова | ![]() | Алматы | 5723 | 00:44:38 | 01:10:39 | 01:07:36 |
| 2406 | Азизбек Муканов | ![]() | Алматы | 10053 | 00:43:22 | 01:11:00 | 01:07:36 |
| 1807 | Гульмира Тулегенова | ![]() | Алматы | 8772 | 00:40:21 | 01:07:43 | 01:07:35 |
| 1840 | Алима Копбаева | ![]() | Алматы | 10557 | 00:39:11 | 01:07:56 | 01:07:35 |
| 1782 | Даурен Бакытбек | ![]() | Алматы | 11967 | 00:39:54 | 01:07:36 | 01:07:35 |
| 2311 | Данияр Дюсемагамбетов | ![]() | Алматы | 11153 | 00:41:21 | 01:10:31 | 01:07:34 |
| 2096 | Жанна Казыбаева | ![]() | Алматы | 9773 | 00:44:01 | 01:09:18 | 01:07:34 |
| 2098 | Биржан Ботаханов | ![]() | Алматы | 9050 | 00:44:01 | 01:09:18 | 01:07:34 |
| 2729 | Бакытгуль Нурбаева | ![]() | Алматы | 4456 | 00:45:55 | 01:12:55 | 01:07:34 |
| 2766 | Виталий Тутушкин | ![]() | Алматы | 5467 | 00:46:11 | 01:13:09 | 01:07:34 |
| 2047 | Екатерина Шерстюк | ![]() | Алматы | 7093 | 00:43:02 | 01:09:07 | 01:07:33 |
| 2312 | 12427 | 00:41:21 | 01:10:31 | 01:07:33 | |||
| 2122 | Zhandilda Daulet | ![]() | Алматы | 5996 | 00:43:27 | 01:09:24 | 01:07:33 |
| 1871 | Елена Иванова | ![]() | Алматы | 10124 | 00:39:18 | 01:08:03 | 01:07:33 |
| 2495 | Асем Куртыбаева | ![]() | Алматы | 5085 | 00:44:55 | 01:11:32 | 01:07:33 |
| 2242 | Камбар Сансызбай | ![]() | Алматы | 9771 | 00:41:44 | 01:10:07 | 01:07:33 |
| 2037 | Абдрасул Абдрахманов | ![]() | Алматы | 7463 | 00:42:07 | 01:09:04 | 01:07:33 |
| 2088 | Ерлан Ауелханов | ![]() | Алматы | 9271 | 00:43:32 | 01:09:16 | 01:07:32 |
| 2198 | Павел Распопов | ![]() | Алматы | 9811 | 00:45:15 | 01:09:53 | 01:07:32 |
| 2790 | Еркебулан Баттаков | ![]() | Астана | 10671 | 00:48:33 | 01:13:17 | 01:07:32 |
| 1783 | Султанбек Нурманов | ![]() | Алматы | 10186 | 00:39:23 | 01:07:36 | 01:07:32 |
| 2966 | Ануар Кайнарбаев | ![]() | Алматы | 7021 | 00:46:35 | 01:14:20 | 01:07:31 |
| 2637 | Талгат Кожаханов | ![]() | Алматы | 8197 | 00:44:32 | 01:12:20 | 01:07:30 |
| 2991 | Жанар Абильдаева | ![]() | Алматы | 10335 | 00:46:28 | 01:14:26 | 01:07:30 |
