| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Томирис Саильбек | ![]() | АЛМАТЫ | 13329 | 00:15:22 | 00:15:11 |
| 177 | Абылай Токберген | ![]() | Алматы | 13180 | 00:15:20.00 | |
| 176 | Алим Мадешов | ![]() | Алматы | 13367 | 00:15:17 | 00:15:12 |
| 175 | Alisha Jumatova | ![]() | Алматы | 12962 | 00:15:16 | 00:15:00 |
| 173 | Бексұлтан Берік | ![]() | Есік | 13462 | 00:15:15 | 00:15:04 |
| 174 | Глеб Линник | ![]() | Алматы | 13392 | 00:15:15 | 00:15:03 |
| 170 | Темирлан Омирзаков | ![]() | Алматы | 13544 | 00:15:13 | 00:15:11 |
| 171 | Данила Шахматов | ![]() | Алматы | 13431 | 00:15:13 | 00:15:07 |
| 172 | Матвей Шевнин | ![]() | Алматы | 13536 | 00:15:13 | 00:15:05 |
| 169 | Мария Линник | ![]() | Алматы | 13324 | 00:15:12 | 00:14:59 |
| 168 | Анастасия Гренц | ![]() | Алматы | 13087 | 00:15:10 | 00:14:59 |
| 167 | Елжан Мураталиулы | ![]() | Алматы | 12928 | 00:15:09 | 00:15:06 |
| 166 | Бекарыс Мухамедкали | ![]() | Алматы | 13471 | 00:15:06 | 00:15:06 |
| 163 | Руфат Шакиров | ![]() | Алматы | 13565 | 00:15:05 | 00:15:02 |
| 164 | Айсулу Аманчаева | ![]() | Алматы | 13309 | 00:15:05 | 00:15:02 |
| 165 | Ернұр Бидоллин | ![]() | Алматы | 13401 | 00:15:05 | 00:14:59 |
| 162 | Рауль Рахимов | ![]() | Алматы | 13325 | 00:15:04 | 00:14:58 |
| 161 | Виждан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 13115 | 00:15:03 | 00:14:51 |
| 160 | Алибек Багишпеков | ![]() | Алматы | 13421 | 00:15:01.00 | |
| 158 | Алихан Шашубай | ![]() | Алматы | 13111 | 00:14:59 | 00:14:57 |
| 159 | Руслан Бектемиров | ![]() | Алматы | 13032 | 00:14:59 | 00:14:46 |
| 157 | Нурмухамед Юсупов | ![]() | Алматы | 13568 | 00:14:57 | 00:14:55 |
| 155 | Бахтияр Жақсылық | ![]() | Тараз | 13002 | 00:14:55 | 00:14:47 |
| 156 | Бекзат Бакытжан | ![]() | Алматы | 12946 | 00:14:55 | 00:14:34 |
| 152 | София Чевтаева | ![]() | Алматы | 13214 | 00:14:53 | 00:14:37 |
| 153 | Егор Гречиц | ![]() | Алматы | 13194 | 00:14:53 | 00:14:28 |
| 154 | Эмир Габдуллин | ![]() | Алматы | 13068 | 00:14:53.00 | |
| 151 | Joella Whiting | ![]() | Almaty | 13300 | 00:14:52.00 | |
| 150 | Санат Мамырбек | ![]() | Алматы | 13160 | 00:14:51 | 00:14:45 |
| 149 | Максим Дворниченко | ![]() | Бишкек | 13120 | 00:14:47 | 00:14:35 |

