| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4548 | Назгуль Нурхатова | ![]() | Алматы | 6925 | 00:50:20 | 01:23:51 | 01:22:32 |
| 4589 | Вадим Ковтуненко | ![]() | Алматы | 8992 | 00:51:44 | 01:24:11 | 01:22:32 |
| 4922 | Ольга Сызыкина | ![]() | Алматы | 10836 | 00:51:11 | 01:26:47 | 01:22:33 |
| 4435 | Кайрат Аргимов | ![]() | Алматы | 12070 | 00:47:41 | 01:23:08 | 01:22:34 |
| 4520 | Тамерлан Касимов | ![]() | Алматы | 11754 | 00:49:26 | 01:23:36 | 01:22:34 |
| 4838 | Ван Елена | ![]() | Алматы | 11138 | 00:49:19 | 01:26:14 | 01:22:34 |
| 4718 | Айзада Кыдырбек | ![]() | Алматы | 8875 | 00:49:17 | 01:25:11 | 01:22:35 |
| 4997 | Тимур Беков | ![]() | Алматы | 10744 | 00:54:15 | 01:27:15 | 01:22:36 |
| 4831 | Томирис Косанова | ![]() | Алматы | 6355 | 00:54:48 | 01:26:10 | 01:22:36 |
| 4721 | Калима Досалиева | ![]() | Алматы | 10422 | 00:50:09 | 01:25:14 | 01:22:37 |
| 5000 | Эльвира Идрисова | ![]() | Алматы | 10932 | 00:54:15 | 01:27:16 | 01:22:37 |
| 5096 | Бану Шыныбекова | ![]() | Алматы | 8998 | 00:53:39 | 01:27:54 | 01:22:37 |
| 4698 | Лейла Кубашева | ![]() | Алматы | 10123 | 00:50:47 | 01:25:06 | 01:22:38 |
| 4994 | Anar Akhtayeva | ![]() | Алматы | 9579 | 00:54:29 | 01:27:12 | 01:22:38 |
| 5067 | Димаш Әкімбаев | ![]() | Алматы | 9822 | 00:56:38 | 01:27:38 | 01:22:38 |
| 4856 | Анель Бекжанкызы | ![]() | Алматы | 6741 | 00:54:31 | 01:26:18 | 01:22:39 |
| 5128 | Айдана Жеңіс | ![]() | Алматы | 10004 | 00:54:31 | 01:28:06 | 01:22:39 |
| 5148 | Алмас Сайын | ![]() | Алматы | 9944 | 00:55:06 | 01:28:15 | 01:22:40 |
| 4827 | Жанерке Тунгышбаева | ![]() | Алматы | 9511 | 00:52:29 | 01:26:08 | 01:22:40 |
| 5085 | Yasmina Latipova | ![]() | Tashkent | 5835 | 00:55:42 | 01:27:47 | 01:22:40 |
| 4357 | Аитжан Диас | ![]() | Алматы | 10375 | 00:52:20 | 01:22:41 | 01:22:41 |
| 4614 | Ольга Рябева | ![]() | Алматы | 9247 | 00:51:42 | 01:24:27 | 01:22:41 |
| 4613 | Кристина Попова | ![]() | Алматы | 9566 | 00:51:42 | 01:24:27 | 01:22:42 |
| 5132 | Aruzhan Meirembay | ![]() | Алматы | 7135 | 00:54:31 | 01:28:09 | 01:22:42 |
| 4772 | Софья Сак | ![]() | Алматы | 6483 | 00:53:42 | 01:25:38 | 01:22:42 |
| 4414 | Екатерина Беркутова | ![]() | Алматы | 4581 | 00:50:37 | 01:23:00 | 01:22:43 |
| 4445 | Baktash Азизи | ![]() | Алматы | 5824 | 00:48:13 | 01:23:12 | 01:22:43 |
| 4773 | Шахноза Сарсенова | ![]() | 9988 | 00:53:42 | 01:25:38 | 01:22:43 | |
| 4424 | Yeva Dmitriyeva | ![]() | Almaty | 5499 | 00:50:20 | 01:23:02 | 01:22:44 |
| 4720 | Нагима Каратаева | ![]() | Алматы | 8621 | 00:50:42 | 01:25:14 | 01:22:44 |

