| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5359 | Гаухар Талгаткызы | ![]() | Алматы | 7510 | 00:56:49 | 01:30:20 | 01:23:19 |
| 4706 | Данель Сулейменова | ![]() | Алматы | 4943 | 00:52:18 | 01:25:08 | 01:23:20 |
| 5360 | Дамира Жайырбекқызы | ![]() | Алматы | 7407 | 00:56:49 | 01:30:20 | 01:23:20 |
| 4753 | Наргиз Мусина | ![]() | Алматы | 6657 | 00:50:25 | 01:25:29 | 01:23:21 |
| 4610 | Камила Лукпанова | ![]() | Almaty | 11757 | 00:51:50 | 01:24:26 | 01:23:22 |
| 5248 | Aizhan Sebekbaeva | ![]() | Almaty | 5289 | 00:55:20 | 01:29:12 | 01:23:22 |
| 5015 | Айна Рахманова | ![]() | Almaty | 6228 | 00:52:59 | 01:27:21 | 01:23:22 |
| 5180 | Анастасия Бодю | ![]() | Алматы | 8205 | 00:56:20 | 01:28:34 | 01:23:23 |
| 4952 | Ляззат Нурсеитова | ![]() | Алматы | 9611 | 00:52:47 | 01:26:58 | 01:23:23 |
| 5247 | Серик Исимбаев | ![]() | Зеренда | 5288 | 00:55:20 | 01:29:12 | 01:23:23 |
| 5245 | Маргарита Зарыбко | ![]() | Алматы | 10904 | 00:55:07 | 01:29:11 | 01:23:24 |
| 5034 | Арлан Темиркенов | ![]() | Алматы | 5972 | 00:53:12 | 01:27:29 | 01:23:24 |
| 5246 | Роман Ларионов | ![]() | Алматы | 10951 | 00:55:06 | 01:29:11 | 01:23:25 |
| 4612 | Vladislav Semenov | ![]() | Almaty | 6092 | 00:51:51 | 01:24:27 | 01:23:26 |
| 4986 | Жанна Тюлеева | ![]() | Алматы | 9661 | 00:50:51 | 01:27:08 | 01:23:27 |
| 5100 | Жохарбуви Джанбакиева | ![]() | Алматы | 10779 | 00:53:49 | 01:27:56 | 01:23:28 |
| 4683 | Адиль Капаров | ![]() | Алматы | 7672 | 00:54:18 | 01:24:56 | 01:23:29 |
| 4750 | Айсулу Баймолдина | ![]() | Алматы | 7050 | 00:51:55 | 01:25:27 | 01:23:29 |
| 4640 | Айнур Жомарткызы | ![]() | Алматы | 6529 | 00:50:27 | 01:24:38 | 01:23:31 |
| 4615 | Куралай Байзиханова | ![]() | Алматы | 6446 | 00:51:55 | 01:24:28 | 01:23:32 |
| 5271 | Анастасия Лухменева | ![]() | Алматы | 9257 | 00:55:17 | 01:29:24 | 01:23:32 |
| 4978 | Таншолпан Калиева | ![]() | Петропавловск | 6647 | 00:56:24 | 01:27:05 | 01:23:33 |
| 4649 | Карина Мукеева | ![]() | Алматы | 5646 | 00:56:44 | 01:24:41 | 01:23:34 |
| 4983 | Мария Асанова | ![]() | Алматы | 5936 | 00:54:59 | 01:27:07 | 01:23:34 |
| 4991 | Евгения Ли | ![]() | Алматы | 12366 | 00:53:04 | 01:27:09 | 01:23:34 |
| 5296 | Ирина Маркелова | ![]() | Алматы | 6536 | 00:55:38 | 01:29:34 | 01:23:34 |
| 4919 | Нурлаим Бекмурзина | ![]() | Алматы | 9333 | 00:51:35 | 01:26:46 | 01:23:35 |
| 4988 | Valentin Lyan | ![]() | Almaty | 5929 | 00:54:59 | 01:27:08 | 01:23:35 |
| 4792 | Олеся Ховэллс | ![]() | Алматы | 6382 | 00:51:32 | 01:25:50 | 01:23:35 |
| 5094 | Екатерина Лапина | ![]() | Алматы | 8266 | 00:56:16 | 01:27:53 | 01:23:35 |
