| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | Виктория Назаренко | ![]() | Алматы | 6566 | 00:38:45 | 01:06:07 | 01:05:55 |
| 4237 | Анна Мун | ![]() | Алматы | 6565 | 00:47:54 | 01:21:58 | 01:21:51 |
| 5623 | Жулдызай Жаксыбаева | ![]() | Алматы | 6564 | 00:56:35 | 01:32:53 | 01:30:12 |
| 39 | Олжас Сейлов | ![]() | Алматы | 6563 | 00:26:59 | 00:44:40 | 00:44:30 |
| 5385 | Ilyas Bekkazhin | ![]() | Almaty | 6562 | 00:58:21 | 01:30:32 | 01:19:49 |
| 2295 | Галина Утеулина | ![]() | Алматы | 6561 | 00:41:22 | 01:10:26 | 01:09:47 |
| 2867 | Qingguo Zhang | ![]() | Алматы | 6559 | 00:46:29 | 01:13:44 | 01:06:49 |
| 4044 | Канат Кенжин | ![]() | Алматы | 6558 | 00:51:06 | 01:20:51 | 01:14:09 |
| 5719 | Ляззат Саубосынова | ![]() | Алматы | 6557 | 00:56:59 | 01:34:00 | 01:32:54 |
| 1587 | Артем Кудрин | ![]() | Алматы | 6556 | 00:41:11 | 01:06:14 | 01:06:14 |
| 889 | Абылкасым Мамырбеков | ![]() | Алматы | 6555 | 00:34:53 | 01:00:58 | 01:00:52 |
| 1555 | Nurlan Yessilbayev | ![]() | Астана | 6553 | 00:38:50 | 01:05:59 | 01:05:18 |
| 1174 | Sergey Li | ![]() | Астана | 6552 | 00:38:49 | 01:03:13 | 01:02:33 |
| 4854 | Айгерим Бейбитханова | ![]() | Алматы | 6551 | 00:48:48 | 01:26:18 | 01:26:00 |
| 1862 | YERZHAN YESMURZAYEV | ![]() | Almaty | 6550 | 00:42:49 | 01:08:01 | 01:01:04 |
| 2918 | Айнур Ибрагимова | ![]() | Алматы | 6549 | 00:45:46 | 01:14:02 | 01:09:27 |
| 1691 | Alua Kurganbayeva | ![]() | Алматы | 6548 | 00:38:29 | 01:06:57 | 01:06:43 |
| 774 | Мадина Керимбаева | ![]() | Алматы | 6547 | 00:36:03 | 00:59:40 | 00:59:28 |
| 738 | Кайсар Шонбасов | ![]() | Алматы | 6546 | 00:37:03 | 00:59:19 | 00:56:23 |
| 2377 | Нурали Айнабеков | ![]() | Алматы | 6545 | 00:40:09 | 01:10:51 | 01:10:32 |
| 3516 | Alyona Kudinova | ![]() | Алматы | 6544 | 00:48:22 | 01:17:44 | 01:11:54 |
| 7041 | HE ZHU | ![]() | BEIJING | 6543 | |||
| 2613 | Валерий Бакаев | ![]() | Алматы | 6542 | 00:44:50 | 01:12:11 | 01:05:58 |
| 6257 | Гайрат Заитов | ![]() | Алматы | 6541 | 01:04:31 | 01:41:28 | 01:39:09 |
| 4620 | Айгерим Утекулова | ![]() | Алматы | 6539 | 00:52:32 | 01:24:29 | 01:19:01 |
| 5637 | Айдос Утекулов | ![]() | Алматы | 6538 | 00:58:34 | 01:33:04 | 01:27:35 |
| 2992 | Гаухар Хасенова | ![]() | Астана | 6537 | 00:45:58 | 01:14:26 | 01:09:15 |
| 5296 | Ирина Маркелова | ![]() | Алматы | 6536 | 00:55:38 | 01:29:34 | 01:23:34 |
| 4677 | Тогжан Иманбекова | ![]() | Алматы | 6535 | 00:53:33 | 01:24:53 | 01:19:25 |
| 5534 | Мольдир Капсамет | ![]() | Алматы | 6534 | 00:55:38 | 01:31:56 | 01:25:56 |

