| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Елена Копылова | 9791 | 00:36:35 | 01:02:32 | 01:02:29 | ||
| 1236 | Наурызбек Усенов | ![]() | Алматы | 8328 | 00:36:48 | 01:03:38 | 01:02:29 |
| 1779 | Руслан Кан | ![]() | Алматы | 10762 | 00:41:07 | 01:07:35 | 01:02:29 |
| 1878 | Серик Серикпаев | ![]() | Алматы | 8637 | 00:42:09 | 01:08:05 | 01:02:28 |
| 1131 | Инна Максина | ![]() | Алматы | 6963 | 00:36:46 | 01:02:58 | 01:02:28 |
| 1114 | Нурлан Токтамысов | ![]() | Алматы | 5691 | 00:37:28 | 01:02:49 | 01:02:27 |
| 1402 | Ансаган Шаяхмет | ![]() | Алматы | 11402 | 00:39:14 | 01:04:52 | 01:02:27 |
| 1150 | Аскар Даутов | ![]() | Алматы | 6207 | 00:37:52 | 01:03:04 | 01:02:27 |
| 1866 | Ызат Кулманбетов | ![]() | Алматы | 8895 | 00:45:48 | 01:08:02 | 01:02:26 |
| 1100 | Динара Амирова | ![]() | Алматы | 11414 | 00:36:47 | 01:02:41 | 01:02:26 |
| 1122 | Назира Туякова | ![]() | Алматы | 6721 | 00:36:27 | 01:02:54 | 01:02:26 |
| 1180 | Берик Султангазиев | ![]() | Алматы | 9552 | 00:36:49 | 01:03:15 | 01:02:26 |
| 1705 | Aziza Rozbakiyeva | ![]() | Алматы | 7923 | 00:42:18 | 01:07:00 | 01:02:26 |
| 1751 | Галымжан Ибрагимов | ![]() | Астана | 8221 | 00:42:55 | 01:07:23 | 01:02:26 |
| 1792 | Ермухамед Насурла | ![]() | Алматы | 8674 | 00:44:09 | 01:07:41 | 01:02:25 |
| 1136 | Руслан Иргебаев | ![]() | Алматы | 5534 | 00:36:52 | 01:02:59 | 01:02:25 |
| 1650 | Дмитрий Календарев | ![]() | 12370 | 00:44:05 | 01:06:37 | 01:02:25 | |
| 1215 | Владимир Югай | ![]() | Алматы | 4784 | 00:40:25 | 01:03:28 | 01:02:25 |
| 1790 | Tamerlan Ramazan | ![]() | Almaty | 10462 | 00:44:09 | 01:07:40 | 01:02:24 |
| 1094 | Нурислан Жумагалиев | ![]() | Алматы | 5622 | 00:37:21 | 01:02:38 | 01:02:24 |
| 1608 | Мадина Ахметова | ![]() | алматы | 8450 | 00:41:13 | 01:06:23 | 01:02:24 |
| 1137 | Гулстан Нусипжанова | ![]() | Алматы | 10040 | 00:37:53 | 01:02:59 | 01:02:24 |
| 1664 | Денис Корнилов | ![]() | Алматы | 7742 | 00:40:36 | 01:06:45 | 01:02:24 |
| 1190 | Юлия Крутикова | ![]() | Алматы | 6053 | 00:38:17 | 01:03:19 | 01:02:24 |
| 1274 | Алмас Жұмаділ | ![]() | Алматы | 8540 | 00:37:48 | 01:03:55 | 01:02:23 |
| 1104 | Жанибек Нугманов | ![]() | Алматы | 5195 | 00:36:28 | 01:02:43 | 01:02:23 |
| 1563 | Нариман Торгаев | ![]() | Алматы | 10708 | 00:43:11 | 01:06:04 | 01:02:22 |
| 1160 | Асия Салимбаева | ![]() | Алматы | 8735 | 00:39:48 | 01:03:08 | 01:02:22 |
| 1429 | Сакен Джасенов | ![]() | Алматы | 5326 | 00:39:26 | 01:05:06 | 01:02:22 |
| 1118 | Гульдина Букаева | ![]() | Алматы | 7759 | 00:38:05 | 01:02:52 | 01:02:21 |
