| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | Оксана Крыкпаева | ![]() | Шымкент | 4485 | 00:39:52 | 01:06:43 | 01:05:11 |
| 4052 | Оксана Ляшенко | ![]() | Алматы | 6250 | 00:50:14 | 01:20:53 | 01:17:21 |
| 4120 | Оксана Матвеева | ![]() | Алматы | 7130 | 00:50:02 | 01:21:17 | 01:15:24 |
| 6758 | Оксана Наймушина | ![]() | Алматы | 9634 | 01:12:43 | 01:57:19 | 01:55:40 |
| 3623 | Оксана Плясунова | ![]() | Almaty | 5390 | 00:48:07 | 01:18:20 | 01:13:04 |
| 5995 | Оксана Пожидаева | ![]() | Алматы | 4921 | 01:01:15 | 01:37:14 | 01:31:16 |
| 3790 | Оксана Серова | ![]() | Алматы | 6765 | 00:52:29 | 01:19:25 | 01:16:22 |
| 4105 | Оксана Стручалина | ![]() | Алматы | 4458 | 00:48:01 | 01:21:13 | 01:18:38 |
| 2008 | Оксана Харченко | ![]() | Алматы | 9366 | 00:44:33 | 01:08:55 | 01:06:12 |
| 4365 | Оксана Цой | ![]() | Алматы | 12187 | 00:50:17 | 01:22:42 | 01:20:25 |
| 2493 | Оксана Чибисова | ![]() | Алматы | 4964 | 00:46:05 | 01:11:31 | 01:05:12 |
| 1747 | Олег Бражников | ![]() | Алматы | 12385 | 00:42:45 | 01:07:22 | 01:03:11 |
| 1072 | Олег Волков | ![]() | Алматы | 5662 | 00:38:51 | 01:02:28 | 00:56:49 |
| 5057 | Олег Гагарин | ![]() | Алматы | 10229 | 00:56:28 | 01:27:37 | 01:20:56 |
| 1067 | Олег Дорошенко | ![]() | Алматы | 9241 | 00:40:39 | 01:02:25 | 00:56:48 |
| 5594 | Олег Крючков | ![]() | Алматы | 10380 | 01:00:20 | 01:32:36 | 01:26:13 |
| 2024 | Олег Малахов | ![]() | Алматы | 9740 | 00:42:13 | 01:09:00 | 01:05:56 |
| 231 | Олег Мельников | ![]() | Алматы | 5939 | 00:33:05 | 00:52:11 | 00:49:01 |
| 3164 | Олег Меркер | ![]() | 12228 | 00:47:11 | 01:15:27 | 01:10:07 | |
| 3871 | Олег Печейкин | ![]() | Ташкент | 7082 | 00:49:42 | 01:19:52 | 01:18:50 |
| 2661 | Олег Селенко | ![]() | Алматы | 9716 | 00:46:06 | 01:12:27 | 01:06:56 |
| 1245 | Олег Сметанко | ![]() | Алматы | 7735 | 00:39:15 | 01:03:41 | 01:01:59 |
| 3942 | Олег Хомяков | ![]() | Алматы | 8820 | 00:48:35 | 01:20:14 | 01:19:08 |
| 1630 | Олег Храмов | ![]() | Алматы | 10936 | 00:42:39 | 01:06:29 | 01:00:38 |
| 6259 | Олег Цай | ![]() | Алматы | 5892 | 01:02:13 | 01:41:30 | 01:38:59 |
| 6038 | Олег Чен | ![]() | Алматы | 6794 | 01:01:25 | 01:37:43 | 01:36:27 |
| 990 | Олег Шибанов | ![]() | Алматы | 4501 | 00:35:23 | 01:01:44 | 01:01:29 |
| 4665 | Олеся Бабакова | ![]() | Алматы | 9227 | 00:52:48 | 01:24:48 | 01:18:54 |
| 7039 | Олеся Гелюта | ![]() | Алматы | 10500 | |||
| 4669 | Олеся Дука | ![]() | Алматы | 10532 | 00:52:17 | 01:24:48 | 01:20:02 |

