| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Даукен Нургазиев | ![]() | Алматы | 2986 | 00:51:24 | 01:12:00 | 02:05:21 | 02:03:10 |
| 683 | Батырбек Арипбаев | ![]() | Алматы | 1391 | 00:51:08 | 01:12:20 | 02:04:43 | 02:03:14 |
| 733 | Олжас Капабаев | ![]() | Алматы | 1511 | 00:52:41 | 01:14:10 | 02:06:05 | 02:03:16 |
| 697 | Igor Ten | ![]() | Almaty | 3593 | 00:48:53 | 01:09:51 | 02:05:02 | 02:03:17 |
| 677 | Көсімәлі Өтепберген | ![]() | Алматы | 4113 | 00:52:31 | 01:13:43 | 02:04:35 | 02:03:20 |
| 693 | Мурат Шпекпаев | ![]() | Almaty | 3897 | 00:47:09 | 01:07:06 | 02:04:59 | 02:03:21 |
| 745 | Бахтияр Кыркпаев | ![]() | 4254 | 00:51:33 | 01:12:09 | 02:06:22 | 02:03:21 | |
| 715 | Олжас Акылбеков | ![]() | Алматы | 2904 | 00:52:09 | 01:13:03 | 02:05:25 | 02:03:22 |
| 687 | Бахтияр Аманбаев | ![]() | Almaty | 4212 | 00:49:31 | 01:12:55 | 02:04:49 | 02:03:23 |
| 718 | SIMON CHARRE | ![]() | Bishkek | 3389 | 00:54:07 | 01:15:54 | 02:05:34 | 02:03:24 |
| 709 | Кайрат Махамбетов | ![]() | Алматы | 3600 | 00:52:00 | 01:12:27 | 02:05:17 | 02:03:25 |
| 710 | Ali Yereke | ![]() | Алматы | 4386 | 00:48:33 | 01:07:32 | 02:05:18 | 02:03:25 |
| 685 | Кенжебек Болатов | ![]() | Алматы | 4148 | 00:45:56 | 01:05:53 | 02:04:44 | 02:03:27 |
| 673 | Рамиль Шахмуратов | ![]() | Алматы | 2345 | 00:49:25 | 01:11:46 | 02:04:32 | 02:03:29 |
| 728 | Артём Литош | ![]() | Алматы | 1432 | 00:51:45 | 01:14:31 | 02:05:57 | 02:03:29 |
| 737 | Alibek Shynybayev | ![]() | Astana | 4102 | 00:55:49 | 01:17:18 | 02:06:12 | 02:03:29 |
| 667 | Реимжан Идрисов | ![]() | Алматы | 3726 | 00:47:00 | 01:08:50 | 02:04:27 | 02:03:30 |
| 681 | Марина Варибрус | ![]() | Шымкент | 1560 | 00:51:53 | 01:13:18 | 02:04:41 | 02:03:32 |
| 725 | Айдын Ахметбек | ![]() | Павлодар | 3216 | 00:49:56 | 01:13:01 | 02:05:54 | 02:03:34 |
| 703 | Дмитрий Токарев | ![]() | Алматы | 2975 | 00:51:56 | 01:13:56 | 02:05:12 | 02:03:35 |
| 755 | Ерсултан Зайтбеков | ![]() | Алматы | 4002 | 00:55:10 | 01:17:20 | 02:06:38 | 02:03:37 |
| 753 | Alisher Zhunissov | ![]() | Нур-Султан | 3233 | 00:52:14 | 01:13:15 | 02:06:31 | 02:03:40 |
| 716 | Алма Буйракулова | ![]() | Алматы | 1358 | 00:52:35 | 01:14:19 | 02:05:28 | 02:03:41 |
| 717 | Вячеслав Елисеев | ![]() | Алматы | 1527 | 00:51:33 | 01:11:55 | 02:05:30 | 02:03:42 |
| 743 | Дидар Умбешов | ![]() | Алмата | 4076 | 00:54:38 | 01:16:03 | 02:06:22 | 02:03:42 |
| 770 | Мария Смирнова | ![]() | Алматы | 3154 | 00:55:49 | 01:16:42 | 02:06:57 | 02:03:42 |
| 771 | Абылайхан Өрісбай | ![]() | Алматы | 4168 | 00:57:02 | 01:18:11 | 02:06:59 | 02:03:42 |
| 713 | Адлетгазы Нургазин | ![]() | Семей | 1716 | 00:51:04 | 01:11:54 | 02:05:22 | 02:03:48 |
| 759 | Азамат Касымов | ![]() | Алматы | 4134 | 00:49:21 | 01:11:05 | 02:06:44 | 02:03:53 |
| 773 | Актан Бермахан | ![]() | Астана | 2911 | 00:51:58 | 01:13:21 | 02:07:00 | 02:03:53 |

