| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Рустем Аргынбаев | ![]() | Алматы | 4086 | 00:54:38 | 01:16:02 | 02:07:12 | 02:04:04 |
| 782 | Алмат Палманов | ![]() | Алматы | 2403 | 00:49:11 | 01:09:29 | 02:07:12 | 02:05:56 |
| 783 | Алена Серкова | ![]() | Алматы | 3586 | 00:49:28 | 01:11:09 | 02:07:15 | 02:06:02 |
| 784 | Алтынай Канадилова | ![]() | Алматы | 4308 | 00:52:55 | 01:14:04 | 02:07:16 | 02:05:17 |
| 785 | Кайрат Баимбетов | ![]() | Алматы | 2809 | 00:52:10 | 01:12:53 | 02:07:16 | 02:06:03 |
| 786 | Даурен Кеншембаев | ![]() | Алматы | 4218 | 00:52:05 | 01:12:28 | 02:07:18 | 02:05:15 |
| 787 | Елдар Смажан | ![]() | Almaty | 3589 | 00:51:37 | 01:11:41 | 02:07:19 | 02:05:54 |
| 788 | Асылбек Асанов | ![]() | Алматы | 4361 | 00:51:41 | 01:12:57 | 02:07:23 | 02:05:11 |
| 789 | Дмитрий Коваленко | ![]() | Алматы | 2563 | 00:52:33 | 01:14:18 | 02:07:24 | 02:05:16 |
| 790 | Айгерим Нуртазина | ![]() | Кокшетау | 2980 | 00:56:16 | 01:17:47 | 02:07:29 | 02:04:36 |
| 791 | Paulina Ziola | ![]() | Wien | 2284 | 00:52:35 | 01:14:29 | 02:07:29 | 02:04:04 |
| 792 | Александра Ряполова | ![]() | Almaty | 3173 | 00:50:44 | 01:12:04 | 02:07:31 | 02:06:31 |
| 793 | Жарасхан Жубатканов | ![]() | Актобе | 1814 | 00:52:32 | 01:14:11 | 02:07:34 | 02:05:30 |
| 794 | Ильяс Жумадилов | ![]() | Бишкек | 3362 | 00:53:25 | 01:14:07 | 02:07:36 | 02:05:49 |
| 795 | Сергей Тихоненко | ![]() | Алматы | 4008 | 00:52:36 | 01:13:55 | 02:07:38 | 02:05:35 |
| 796 | Дәурен Мұхамеди | ![]() | Алматы | 4236 | 00:50:30 | 01:12:11 | 02:07:41 | 02:05:04 |
| 797 | Канат Альпиев | ![]() | Алматы | 4335 | 00:49:51 | 01:10:42 | 02:07:42 | 02:04:30 |
| 798 | Абылай Көшербаев | ![]() | Алматы | 4186 | 01:06:05 | 02:07:43 | 02:06:29 | |
| 799 | Damirzhan Kalikov | ![]() | Almaty | 3323 | 00:57:48 | 01:17:04 | 02:07:43 | 02:05:46 |
| 800 | Нуржан Молдабаев | ![]() | Алматы | 3892 | 00:52:01 | 01:15:37 | 02:07:43 | 02:05:22 |
| 801 | Сергей Беер | ![]() | Алматы | 3410 | 00:51:31 | 01:12:13 | 02:07:46 | 02:05:06 |
| 802 | Nurzhan Sadykov | ![]() | Almaty | 3755 | 00:52:17 | 01:14:14 | 02:07:46 | 02:04:28 |
| 803 | Сергей Рублёв | ![]() | Алматы | 4210 | 00:53:35 | 01:14:49 | 02:07:47 | 02:05:32 |
| 804 | Галина Степанова | ![]() | Алматы | 1615 | 00:54:38 | 01:15:19 | 02:07:50 | 02:05:52 |
| 805 | Аскар Майлюбаев | ![]() | Алматы | 1892 | 00:51:09 | 01:12:50 | 02:07:50 | 02:06:03 |
| 806 | Асыл Ахамбай | ![]() | Алматы | 3684 | 00:51:09 | 01:12:51 | 02:07:50 | 02:05:42 |
| 807 | Данияр Закиров | ![]() | Алматы | 3615 | 00:47:23 | 01:10:01 | 02:07:52 | 02:05:59 |
| 808 | Nadir Akpayev | ![]() | Almaty | 3783 | 00:53:09 | 01:16:51 | 02:07:54 | 02:05:23 |
| 809 | Бахромжан Корганбаев | ![]() | Алматы | 3252 | 00:52:24 | 01:14:35 | 02:07:55 | 02:05:34 |
| 810 | Валерий Зворыгин | ![]() | Алматы | 4282 | 00:48:57 | 01:10:39 | 02:07:55 | 02:06:47 |


