| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | Dinara Akhmetova | ![]() | Astana | 3469 | 01:02:00 | 01:27:34 | 02:29:04 | 02:26:42 |
| 1600 | Айым Акмолдинова | ![]() | Алматы | 3468 | 01:00:45 | 01:25:50 | 02:28:44 | 02:26:32 |
| 462 | Алмаз Анарбеков | ![]() | Бишкек | 3467 | 00:48:46 | 01:08:13 | 01:58:30 | 01:56:00 |
| 240 | Аскар Ибрашев | ![]() | Алматы | 3466 | 00:45:17 | 01:04:03 | 01:49:44 | 01:48:05 |
| 912 | Коблан Бакаев | ![]() | Алматы | 3465 | 00:54:00 | 01:16:12 | 02:10:29 | 02:07:09 |
| 1019 | BRIGITTE GROZ | ![]() | Алматы | 3464 | 00:53:47 | 01:16:46 | 02:13:28 | 02:11:40 |
| 1065 | Александр Бурков | ![]() | 3463 | 00:55:23 | 01:17:09 | 02:14:28 | 02:11:11 | |
| 1737 | алдияр болат | ![]() | алматы | 3461 | 01:02:00 | 01:28:46 | 02:32:39 | 02:29:43 |
| 2654 | Olga Bilert | ![]() | Almaty | 3460 | 01:36:51 | 02:12:43 | 03:39:10 | 03:17:39 |
| 2655 | Zalina Shamsutdinova | ![]() | Almaty | 3459 | 01:36:52 | 02:12:43 | 03:39:44 | 03:18:13 |
| 2620 | Алия Хайдарова | ![]() | Алматы | 3458 | 01:18:01 | 01:56:33 | 03:25:06 | 03:23:20 |
| 967 | knud andersen | ![]() | nexø | 3457 | 00:50:21 | 01:11:07 | 02:11:57 | 02:09:14 |
| 2358 | Абылай Токтамысов | ![]() | Алматы | 3456 | 01:10:32 | 01:41:01 | 02:56:26 | 02:54:15 |
| 403 | Ислам Абдукапаров | ![]() | Алматы | 3455 | 00:46:23 | 01:06:16 | 01:57:08 | 01:54:06 |
| 615 | Ruslan Mergalimov | ![]() | Астана | 3454 | 00:51:24 | 01:11:26 | 02:02:44 | 02:01:03 |
| 2579 | Константин Цой | ![]() | Алматы | 3453 | 01:17:41 | 01:52:04 | 03:16:55 | 03:14:58 |
| 392 | Dmitriy Kim | ![]() | Almaty | 3452 | 00:47:51 | 01:06:36 | 01:56:46 | 01:54:20 |
| 2332 | Gulmira Niyazova | ![]() | Алматы | 3451 | 01:09:54 | 01:39:55 | 02:54:40 | 02:52:07 |
| 1331 | Marat Ainakulov | ![]() | Алматы | 3450 | 00:58:43 | 01:22:08 | 02:21:48 | 02:18:54 |
| 1647 | Айжан Нуржанова | ![]() | Алматы | 3449 | 00:56:48 | 01:21:02 | 02:30:02 | 02:28:27 |
| 2342 | Zhanat Nugmanova | ![]() | Aktau | 3448 | 01:09:07 | 01:37:02 | 02:55:25 | 02:53:30 |
| 1429 | Ербол Нысанбеков | ![]() | Алматы | 3447 | 01:00:10 | 01:24:33 | 02:24:11 | 02:21:11 |
| 2446 | Абен Искалиев | ![]() | Алматы | 3446 | 01:10:54 | 01:41:19 | 03:02:56 | 03:00:30 |
| 1734 | Асель Сыбанова | ![]() | Алматы | 3445 | 01:05:53 | 01:32:47 | 02:32:36 | 02:30:02 |
| 1292 | Иван Козырев | ![]() | Алматы | 3444 | 00:56:32 | 01:20:24 | 02:20:30 | 02:19:13 |
| 1477 | Кайсар Султанов | ![]() | Алматы | 3443 | 00:53:48 | 01:18:11 | 02:25:28 | 02:23:19 |
| 768 | Асылжан Идрисов | ![]() | Алматы | 3442 | 00:57:00 | 01:19:16 | 02:06:54 | 02:04:47 |
| 1046 | Аскар Утешкалиев | ![]() | Алматы | 3441 | 00:52:25 | 01:14:36 | 02:13:53 | 02:12:29 |
| 101 | Сергей Бодров | ![]() | Алматы | 3440 | 00:40:57 | 00:58:52 | 01:40:35 | 01:39:43 |
| 1326 | Александр Ахмедов | ![]() | Алматы | 3439 | 00:56:22 | 01:19:26 | 02:21:43 | 02:19:59 |


