| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Тимур Гумаров | ![]() | Алматы | 3251 | 00:54:35 | 01:16:54 | 02:17:01 | 02:14:37 |
| 992 | Максут Касенов | ![]() | Астана | 3401 | 01:01:28 | 01:23:40 | 02:17:01 | 02:14:05 |
| 993 | Константин Смоляков | ![]() | Алматы | 2753 | 00:53:42 | 01:17:11 | 02:17:03 | 02:15:18 |
| 994 | Ерлан Кульжабаев | ![]() | Алматы | 2747 | 00:53:58 | 01:16:15 | 02:17:06 | 02:14:51 |
| 995 | Камиль Фарахов | ![]() | Алматы | 3919 | 00:52:14 | 01:14:26 | 02:17:14 | 02:15:57 |
| 996 | Даурен Жантлеу | ![]() | Алматы | 3563 | 00:54:07 | 01:16:50 | 02:17:14 | 02:15:25 |
| 997 | Куаныш Найзабай | ![]() | Алматы | 2339 | 00:56:55 | 01:20:00 | 02:17:15 | 02:14:44 |
| 998 | Тимур Минеев | ![]() | Алматы | 2595 | 00:57:55 | 01:21:27 | 02:17:16 | 02:13:54 |
| 999 | Dauren Bazarbekov | ![]() | Astana | 4121 | 00:55:33 | 01:19:35 | 02:17:18 | 02:16:30 |
| 1000 | Алибек Жетыбаев | ![]() | Алматы | 2724 | 00:57:23 | 01:20:43 | 02:17:19 | 02:15:13 |
| 1001 | Олжас Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 2617 | 00:57:22 | 01:20:46 | 02:17:19 | 02:15:11 |
| 1002 | Рустем Сулейменов | ![]() | Алматы | 3177 | 00:55:57 | 01:18:58 | 02:17:26 | 02:14:48 |
| 1003 | Ринат Жукесов | ![]() | Алматы | 4046 | 00:49:47 | 01:11:30 | 02:17:28 | 02:16:08 |
| 1004 | Аблай Турганбаев | ![]() | Алматы | 2258 | 00:56:58 | 01:20:21 | 02:17:32 | 02:15:33 |
| 1005 | Владимир Какура | ![]() | Атырау | 2215 | 00:59:02 | 01:23:49 | 02:17:33 | 02:14:53 |
| 1006 | Ильяс Сартаев | ![]() | Астана | 3038 | 00:56:39 | 01:20:20 | 02:17:36 | 02:14:46 |
| 1007 | Damir Saurbekov | ![]() | Алматы | 3667 | 00:55:30 | 01:18:03 | 02:17:36 | 02:15:51 |
| 1008 | Роман Бесембе | ![]() | Алматы | 3915 | 00:55:03 | 02:17:40 | 02:16:18 | |
| 1009 | Ержан Султанов | ![]() | Алматы | 1384 | 00:58:31 | 01:23:25 | 02:17:42 | 02:16:58 |
| 1010 | Азамат Турым | ![]() | Алматы | 2560 | 00:54:52 | 01:18:12 | 02:17:45 | 02:17:09 |
| 1011 | Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 2717 | 00:57:04 | 01:21:20 | 02:17:45 | 02:15:23 |
| 1012 | Бекжан Пирматов | ![]() | Almaty | 3084 | 00:57:05 | 01:21:20 | 02:17:46 | 02:15:25 |
| 1013 | Наурызбай Зейнуллаев | ![]() | Алматы | 4049 | 00:57:01 | 01:19:25 | 02:17:47 | 02:10:21 |
| 1014 | Дмитрий Городисский | ![]() | Алматы | 3513 | 00:53:53 | 01:17:08 | 02:17:48 | 02:15:41 |
| 1015 | Батыржан Елгелдин | ![]() | Астана | 2968 | 00:55:56 | 01:19:32 | 02:17:49 | 02:16:24 |
| 1016 | Шамиль Жуматов | ![]() | Алматы | 1363 | 00:53:34 | 01:16:56 | 02:17:53 | 02:16:54 |
| 1017 | Адай Доненбаев | ![]() | Алматы | 4383 | 00:57:09 | 01:19:38 | 02:17:54 | 02:15:02 |
| 1018 | Nurken Mirzabekov | ![]() | Aktau | 1598 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:17:55 | 02:16:17 |
| 1019 | Daulet Zhumat | ![]() | Алматы | 3225 | 00:54:46 | 01:19:36 | 02:17:55 | 02:16:36 |
| 1020 | Ануар Шаймуратов | ![]() | Астана | 3647 | 00:53:11 | 01:16:56 | 02:17:57 | 02:16:38 |
