| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | Асет Жайлаубаев | ![]() | Алматы | 3139 | 00:58:13 | 01:22:05 | 02:29:40 | 02:28:18 |
| 1632 | Айгерим Кабышева | ![]() | Алматы | 3076 | 01:00:53 | 01:25:50 | 02:29:38 | 02:26:52 |
| 1631 | Руслан Зандраев | ![]() | Алматы | 2279 | 01:05:16 | 01:32:38 | 02:29:37 | 02:27:13 |
| 1630 | Сухраб Махмутов | ![]() | Алматы | 3662 | 01:04:11 | 01:28:03 | 02:29:32 | 02:27:17 |
| 1629 | АҚМАРАЛ МЫРЗАТХАН | ![]() | Almaty | 2194 | 01:01:02 | 01:24:52 | 02:29:31 | 02:26:53 |
| 1628 | Laura Segizbayeva | ![]() | Almaty | 1976 | 01:01:30 | 01:26:25 | 02:29:25 | 02:27:00 |
| 1627 | Жандос Ақжолұлы | ![]() | Алматы | 1766 | 00:58:40 | 01:22:12 | 02:29:24 | 02:27:52 |
| 1626 | Айдос Садиров | ![]() | Алматы | 4332 | 00:57:57 | 01:26:13 | 02:29:21 | 02:27:39 |
| 1625 | Камал Сергазы | ![]() | Алматы | 3059 | 00:56:20 | 01:19:53 | 02:29:20 | 02:28:12 |
| 1624 | Gulnur Baibatyrova | ![]() | Алматы | 1424 | 01:02:39 | 01:27:06 | 02:29:19 | 02:27:40 |
| 1623 | Назгул Баймурзаева | ![]() | Алматы | 3286 | 01:00:58 | 01:27:28 | 02:29:18 | 02:28:02 |
| 1622 | Даулет Алимходжаев | ![]() | Алматы | 2873 | 00:58:03 | 01:22:35 | 02:29:18 | 02:25:57 |
| 1621 | Ксения Ли | ![]() | Алматы | 1939 | 01:02:06 | 01:26:12 | 02:29:17 | 02:26:24 |
| 1620 | Anastassiya Pak | ![]() | Алматы | 2997 | 00:59:38 | 01:25:25 | 02:29:15 | 02:26:11 |
| 1619 | Абуталип Аниятов | ![]() | Алматы | 1961 | 01:25:26 | 02:29:15 | 02:26:10 | |
| 1618 | Yerlan Unalbayev | ![]() | Almaty | 1686 | 01:29:34 | 02:29:13 | 02:26:06 | |
| 1617 | Разия Кошенова | ![]() | Алматы | 2508 | 01:03:42 | 01:29:35 | 02:29:12 | 02:26:04 |
| 1616 | Bob Hume | ![]() | Glasgow | 2093 | 00:55:56 | 01:21:46 | 02:29:12 | 02:26:18 |
| 1615 | Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 2354 | 01:00:20 | 01:25:49 | 02:29:11 | 02:26:04 |
| 1614 | Айжан Мустафина | ![]() | Алматы | 3628 | 01:00:56 | 01:25:54 | 02:29:10 | 02:27:10 |
| 1613 | Алибек Абдуллин | ![]() | Алматы | 4379 | 00:56:18 | 01:20:48 | 02:29:05 | 02:27:13 |
| 1612 | Dinara Akhmetova | ![]() | Astana | 3469 | 01:02:00 | 01:27:34 | 02:29:04 | 02:26:42 |
| 1611 | Айгерим Кабдыгалымова | ![]() | алматы | 2842 | 01:01:39 | 01:26:27 | 02:29:03 | 02:26:03 |
| 1610 | Казбек Кусаинов | ![]() | Алматы | 1304 | 00:59:26 | 01:22:51 | 02:28:59 | 02:28:11 |
| 1609 | Забиш Жанузаков | ![]() | 3812 | 00:55:33 | 01:18:55 | 02:28:57 | 02:26:53 | |
| 1608 | Ляззат Тохтарова | ![]() | 3311 | 00:58:26 | 01:23:53 | 02:28:56 | 02:27:49 | |
| 1607 | Марат Мустакаев | ![]() | Алматы | 4057 | 01:06:04 | 01:27:29 | 02:28:55 | 02:27:38 |
| 1606 | Андрей Породнов | ![]() | Алматы | 2491 | 00:56:22 | 01:20:36 | 02:28:54 | 02:26:25 |
| 1605 | Молдир Ахметова | ![]() | Алматы | 2332 | 00:59:28 | 01:24:34 | 02:28:53 | 02:26:23 |
| 1604 | Veronika Kubikova | ![]() | Прага | 1724 | 01:00:49 | 01:25:34 | 02:28:49 | 02:27:56 |



