| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Игнат Акрамов | ![]() | Алматы | 8216 | 00:39:01 | 01:03:12 | 01:01:03 |
| 1172 | Асель Сакенова | ![]() | алматы | 6910 | 00:37:27 | 01:03:12 | 01:03:06 |
| 1173 | Торгын Шоланова | ![]() | Алматы | 5004 | 00:40:41 | 01:03:12 | 00:57:16 |
| 1174 | Sergey Li | ![]() | Астана | 6552 | 00:38:49 | 01:03:13 | 01:02:33 |
| 1175 | Канат Акпеисов | ![]() | Алматы | 8483 | 00:40:41 | 01:03:13 | 00:56:49 |
| 1176 | Hiroaki Ogawa | ![]() | Almaty | 7616 | 00:40:09 | 01:03:14 | 00:56:28 |
| 1177 | Дарима Цоктоева | ![]() | Алматы | 5669 | 00:38:28 | 01:03:14 | 01:00:57 |
| 1178 | Данияр Исатай | ![]() | Алматы | 10112 | 00:37:35 | 01:03:14 | 01:03:06 |
| 1179 | Айгуль Урпекова | ![]() | Almaty | 5852 | 00:36:36 | 01:03:14 | 01:03:01 |
| 1180 | Берик Султангазиев | ![]() | Алматы | 9552 | 00:36:49 | 01:03:15 | 01:02:26 |
| 1181 | Қуаныш Байназаров | ![]() | Алматы | 9315 | 00:38:10 | 01:03:15 | 01:02:07 |
| 1182 | Ақтоты Оңғарбай | ![]() | Алматы | 11866 | 00:37:01 | 01:03:15 | 01:03:13 |
| 1183 | Алексей Уткин | ![]() | Алматы | 7155 | 00:40:45 | 01:03:15 | 01:01:26 |
| 1184 | Аруна Алимтаева | ![]() | Алматы | 7074 | 00:37:57 | 01:03:16 | 01:01:57 |
| 1185 | Данияр Ибраимов | ![]() | Алматы | 4680 | 00:38:57 | 01:03:16 | 01:03:08 |
| 1186 | Максат Амиржанулы | ![]() | Алматы | 6756 | 00:39:47 | 01:03:17 | 00:58:40 |
| 1187 | Ербол Саулебеков | ![]() | Алматы | 9547 | 00:38:10 | 01:03:18 | 01:02:12 |
| 1188 | Екатерина Якупова | ![]() | АЛМАТЫ | 6262 | 00:38:27 | 01:03:18 | 01:02:08 |
| 1189 | Архат Халелов | ![]() | Алматы | 8308 | 00:36:40 | 01:03:19 | 01:03:14 |
| 1190 | Юлия Крутикова | ![]() | Алматы | 6053 | 00:38:17 | 01:03:19 | 01:02:24 |
| 1191 | Ардак Азимтай | ![]() | Алматы | 11308 | 00:39:30 | 01:03:19 | 00:59:28 |
| 1192 | Сырым Мелс | ![]() | Алматы | 4757 | 00:40:16 | 01:03:19 | 00:58:40 |
| 1193 | саят тайгулов | ![]() | Алматы | 7227 | 00:35:30 | 01:03:19 | 01:03:07 |
| 1194 | Sergei Li | ![]() | Алматы | 6797 | 00:38:27 | 01:03:20 | 01:01:08 |
| 1195 | Аян Исмагулов | ![]() | Алматы | 4692 | 00:40:38 | 01:03:20 | 00:58:50 |
| 1196 | Наталья Шегай | ![]() | Алматы | 8279 | 00:39:55 | 01:03:20 | 00:59:21 |
| 1197 | Альтаир Багадат | ![]() | Алматы | 12389 | 00:39:36 | 01:03:21 | 01:00:22 |
| 1198 | Василина Распутина | ![]() | Алматы | 11689 | 00:37:55 | 01:03:22 | 01:03:08 |
| 1199 | Еркінбек Аяз | ![]() | Алматы | 8888 | 00:38:30 | 01:03:22 | 01:01:16 |
| 1200 | Асхат Абдильманов | ![]() | Алматы | 4500 | 00:37:55 | 01:03:22 | 01:02:18 |


