| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | Уалихан Атагельдиев | ![]() | Алматы | 1981 | 00:59:12 | 01:22:54 | 02:19:05 | 02:16:39 |
| 1644 | Жан Дусалиев | ![]() | Алматы | 3982 | 00:56:49 | 01:22:54 | 02:29:57 | 02:28:21 |
| 1510 | Мадина Шаймагамбетова | ![]() | Астана | 1926 | 00:59:10 | 01:22:53 | 02:26:16 | 02:24:26 |
| 1515 | Нурлан Байниязов | ![]() | Алматы | 1760 | 00:59:10 | 01:22:53 | 02:26:24 | 02:24:37 |
| 1610 | Казбек Кусаинов | ![]() | Алматы | 1304 | 00:59:26 | 01:22:51 | 02:28:59 | 02:28:11 |
| 1642 | Адиля Хамитова | ![]() | Алматы | 2821 | 00:56:12 | 01:22:51 | 02:29:53 | 02:28:55 |
| 1652 | Адильхан Тлеукул | ![]() | Алматы | 2794 | 00:58:25 | 01:22:50 | 02:30:13 | 02:27:13 |
| 1281 | Gulnara Zhakupova | ![]() | Almaty | 1374 | 00:58:47 | 01:22:50 | 02:19:56 | 02:17:02 |
| 1427 | Madi Mendakhmetov | ![]() | Алматы | 2549 | 01:00:29 | 01:22:49 | 02:24:08 | 02:21:18 |
| 1567 | Екатерина Дадыкина | ![]() | Алматы | 3061 | 00:57:24 | 01:22:45 | 02:27:54 | 02:24:55 |
| 1568 | Алексей Ковалев | ![]() | Алматы | 2542 | 00:57:24 | 01:22:45 | 02:27:54 | 02:24:55 |
| 1577 | Назерке Султанбек | ![]() | 1851 | 00:58:16 | 01:22:44 | 02:28:12 | 02:27:15 | |
| 1903 | Алькен Уразалин | ![]() | Алматы | 2451 | 00:53:25 | 01:22:44 | 02:37:20 | 02:35:34 |
| 1469 | Зарема Увашева | ![]() | 1 | 2370 | 00:58:03 | 01:22:43 | 02:25:18 | 02:24:18 |
| 2173 | Anuar Muratbek | ![]() | Алматы | 4100 | 00:56:51 | 01:22:42 | 02:46:56 | 02:45:15 |
| 1751 | Xinglong Feng | ![]() | Пекин | 3017 | 00:57:45 | 01:22:41 | 02:33:02 | 02:31:46 |
| 1128 | Асет Онгарбаев | ![]() | Алматы | 1858 | 00:58:52 | 01:22:41 | 02:15:55 | 02:13:44 |
| 1418 | Nazym Tolegenova | ![]() | Almaty | 2493 | 00:56:36 | 01:22:40 | 02:24:01 | 02:22:20 |
| 1480 | Евгения Угай | ![]() | Бишкек | 3496 | 00:58:30 | 01:22:40 | 02:25:30 | 02:24:23 |
| 1824 | Murat Revshanov | ![]() | Алматы | 3142 | 00:55:50 | 01:22:39 | 02:34:57 | 02:33:37 |
| 1825 | Alexey Boikov | ![]() | Алматы | 3145 | 00:55:50 | 01:22:39 | 02:34:57 | 02:33:37 |
| 1402 | Мадина Шаншарбекова | ![]() | Алматы | 3622 | 00:57:37 | 01:22:37 | 02:23:29 | 02:21:52 |
| 1364 | Казбек Тукубаев | ![]() | Алматы | 2683 | 00:58:40 | 01:22:36 | 02:22:26 | 02:19:32 |
| 1622 | Даулет Алимходжаев | ![]() | Алматы | 2873 | 00:58:03 | 01:22:35 | 02:29:18 | 02:25:57 |
| 1558 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 3001 | 00:59:09 | 01:22:34 | 02:27:26 | 02:25:06 |
| 2145 | Әлібек Ибраим | ![]() | Almaty | 3596 | 00:54:20 | 01:22:34 | 02:45:29 | 02:44:06 |
| 1460 | Мурат Сагнаев | ![]() | Алматы | 3373 | 00:58:23 | 01:22:32 | 02:25:06 | 02:23:24 |
| 1470 | Aigul Kalmaganbetova | ![]() | Алматы | 1573 | 00:59:17 | 01:22:31 | 02:25:19 | 02:24:18 |
| 1491 | Ержан Бейсенбаев | ![]() | Алматы | 4229 | 00:59:17 | 01:22:31 | 02:25:48 | 02:22:35 |
| 1397 | Рада Исламова | ![]() | Алматы | 2652 | 00:58:20 | 01:22:30 | 02:23:24 | 02:20:45 |



