| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Олжас Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 2617 | 00:57:22 | 01:20:46 | 02:17:19 | 02:15:11 |
| 1184 | Валерия Яловская | ![]() | Алматы | 1666 | 00:54:46 | 01:18:34 | 02:17:26 | 02:14:56 |
| 1185 | Рустем Сулейменов | ![]() | Алматы | 3177 | 00:55:57 | 01:18:58 | 02:17:26 | 02:14:48 |
| 1186 | Ринат Жукесов | ![]() | Алматы | 4046 | 00:49:47 | 01:11:30 | 02:17:28 | 02:16:08 |
| 1187 | Евгения Хорошилова | ![]() | Новосибирск | 2306 | 01:16:57 | 02:17:29 | 02:15:49 | |
| 1188 | Аблай Турганбаев | ![]() | Алматы | 2258 | 00:56:58 | 01:20:21 | 02:17:32 | 02:15:33 |
| 1189 | Владимир Какура | ![]() | Атырау | 2215 | 00:59:02 | 01:23:49 | 02:17:33 | 02:14:53 |
| 1190 | Ильяс Сартаев | ![]() | Астана | 3038 | 00:56:39 | 01:20:20 | 02:17:36 | 02:14:46 |
| 1191 | Damir Saurbekov | ![]() | Алматы | 3667 | 00:55:30 | 01:18:03 | 02:17:36 | 02:15:51 |
| 1192 | Роман Бесембе | ![]() | Алматы | 3915 | 00:55:03 | 02:17:40 | 02:16:18 | |
| 1193 | Ержан Султанов | ![]() | Алматы | 1384 | 00:58:31 | 01:23:25 | 02:17:42 | 02:16:58 |
| 1194 | Азамат Турым | ![]() | Алматы | 2560 | 00:54:52 | 01:18:12 | 02:17:45 | 02:17:09 |
| 1195 | Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 2717 | 00:57:04 | 01:21:20 | 02:17:45 | 02:15:23 |
| 1196 | Бекжан Пирматов | ![]() | Almaty | 3084 | 00:57:05 | 01:21:20 | 02:17:46 | 02:15:25 |
| 1197 | Наурызбай Зейнуллаев | ![]() | Алматы | 4049 | 00:57:01 | 01:19:25 | 02:17:47 | 02:10:21 |
| 1198 | Дмитрий Городисский | ![]() | Алматы | 3513 | 00:53:53 | 01:17:08 | 02:17:48 | 02:15:41 |
| 1199 | Батыржан Елгелдин | ![]() | Астана | 2968 | 00:55:56 | 01:19:32 | 02:17:49 | 02:16:24 |
| 1200 | Шамиль Жуматов | ![]() | Алматы | 1363 | 00:53:34 | 01:16:56 | 02:17:53 | 02:16:54 |
| 1201 | Адай Доненбаев | ![]() | Алматы | 4383 | 00:57:09 | 01:19:38 | 02:17:54 | 02:15:02 |
| 1202 | Nurken Mirzabekov | ![]() | Aktau | 1598 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:17:55 | 02:16:17 |
| 1203 | Daulet Zhumat | ![]() | Алматы | 3225 | 00:54:46 | 01:19:36 | 02:17:55 | 02:16:36 |
| 1204 | Ануар Шаймуратов | ![]() | Астана | 3647 | 00:53:11 | 01:16:56 | 02:17:57 | 02:16:38 |
| 1205 | Санжар Дуйсебеков | ![]() | Алматы | 3187 | 01:02:12 | 01:26:09 | 02:17:59 | 02:14:58 |
| 1206 | Sanzhar Yermek | ![]() | Алматы | 1869 | 00:51:00 | 01:14:17 | 02:17:59 | 02:15:13 |
| 1207 | Казбек Баисбай | ![]() | Алматы | 4065 | 00:59:22 | 01:25:00 | 02:18:01 | 02:06:18 |
| 1208 | Татьяна Беккер | ![]() | Алматы | 2394 | 00:56:59 | 01:19:58 | 02:18:03 | 02:15:51 |
| 1209 | Арслан Тастемиров | ![]() | Актау | 1775 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:18:05 | 02:16:29 |
| 1210 | Азамат Турлыбек | ![]() | Астана | 2247 | 01:00:18 | 01:23:13 | 02:18:05 | 02:15:28 |
| 1211 | Gulnaz Sugirgali | ![]() | Алматы | 3649 | 00:55:33 | 01:18:29 | 02:18:07 | 02:15:56 |
| 1212 | Милана Абитаева | ![]() | 1328 | 01:01:30 | 01:22:09 | 02:18:09 | 02:15:18 |

