| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Эльвира Идрисова | ![]() | Алматы | 10932 | 00:54:15 | 01:27:16 | 01:22:37 |
| 3773 | Мадина Мамырбаева | ![]() | Алматы | 10931 | 00:50:10 | 01:19:18 | 01:14:56 |
| 3259 | Аксауле Саякбай | ![]() | Алматы | 10930 | 00:46:40 | 01:16:07 | 01:11:44 |
| 1860 | Тимур Ибрагимов | ![]() | Алматы | 10929 | 00:42:20 | 01:08:00 | 01:04:36 |
| 1997 | Динара Нусупова | ![]() | Алматы | 10928 | 00:43:39 | 01:08:49 | 01:05:34 |
| 6650 | Алида Амирова | ![]() | Алматы | 10927 | 01:10:12 | 01:51:46 | 01:46:12 |
| 5697 | Мадина Бултрикова | ![]() | Алматы | 10926 | 00:58:31 | 01:33:43 | 01:28:54 |
| 5711 | Юрий Орлов | ![]() | Алматы | 10925 | 00:58:59 | 01:33:54 | 01:30:13 |
| 6915 | Гульмира Балтабаева | ![]() | Алматы | 10924 | 01:28:03 | 02:13:33 | 02:09:04 |
| 6989 | Мизгуль Насырова | ![]() | Алматы | 10923 | |||
| 6659 | Санат Шалабаев | ![]() | Almaty | 10922 | 01:22:43 | 01:52:02 | 01:45:20 |
| 6868 | Назым Жакупова | ![]() | Алматы | 10921 | 01:22:43 | 02:06:12 | 01:59:29 |
| 5639 | Айша Алимгазиева | ![]() | Алматы | 10920 | 00:56:54 | 01:33:06 | 01:29:00 |
| 6682 | Ботагоз Буздаева | ![]() | Алматы | 10919 | 01:10:35 | 01:53:09 | 01:50:15 |
| 3657 | Шолпан Баймагамбетова | ![]() | Алматы | 10918 | 00:46:03 | 01:18:31 | 01:17:45 |
| 5023 | Ринат Галяуов | ![]() | Алматы | 10917 | 00:53:21 | 01:27:24 | 01:22:16 |
| 5502 | Виктор Курников | ![]() | Алматы | 10915 | 01:00:27 | 01:31:37 | 01:25:22 |
| 6412 | Алла Ларикова | ![]() | Almaty | 10914 | 01:05:34 | 01:44:35 | 01:38:29 |
| 5674 | Ренат Амутов | ![]() | Алматы | 10913 | 01:00:28 | 01:33:27 | 01:27:11 |
| 6875 | Асель Алетбекова | ![]() | Алматы | 10912 | 01:20:54 | 02:06:44 | 02:02:43 |
| 5923 | Каролина Вонгай | ![]() | Алматы | 10910 | 01:01:38 | 01:36:18 | 01:31:32 |
| 1560 | Елена Коржова | ![]() | Алматы | 10909 | 00:39:46 | 01:06:01 | 01:01:39 |
| 6805 | Алия Байтуленова | ![]() | Алматы | 10908 | 01:15:15 | 02:00:30 | 01:55:37 |
| 6804 | Улжан Кулжабаева | ![]() | Алматы | 10907 | 01:15:16 | 02:00:30 | 01:55:38 |
| 4664 | Александр Абашин | ![]() | Алматы | 10906 | 00:53:44 | 01:24:48 | 01:18:47 |
| 4486 | Юлия Евлахова | ![]() | Алматы | 10905 | 00:53:17 | 01:23:25 | 01:18:40 |
| 5245 | Маргарита Зарыбко | ![]() | Алматы | 10904 | 00:55:07 | 01:29:11 | 01:23:24 |
| 6294 | Жазира Алибаева | ![]() | Алматы | 10903 | 01:00:06 | 01:42:23 | 01:40:51 |
| 1647 | Нурлыбек Нышаналиев | ![]() | Алматы | 10902 | 00:40:26 | 01:06:33 | 01:01:16 |
| 5993 | Наталья Гойколова | ![]() | Алматы | 10901 | 01:03:51 | 01:37:13 | 01:31:57 |
