| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6926 | Айбениз Тагиева | ![]() | алматы | 10844 | 01:22:00 | 02:19:16 | 02:18:44 |
| 6925 | Молди Раисова | ![]() | АЛМАТЫ | 11022 | 01:24:22 | 02:17:54 | 02:11:42 |
| 6924 | Виктория Чернышова | ![]() | Алматы | 11274 | 01:22:48 | 02:16:58 | 02:14:02 |
| 6923 | Евгения Чибизова | ![]() | Алматы | 11269 | 01:22:48 | 02:16:58 | 02:14:05 |
| 6922 | Сабина Зулкарнаева | ![]() | Алматы | 7392 | 01:19:34 | 02:16:22 | 02:14:13 |
| 6921 | Адина Серкебаева | ![]() | Алматы | 11932 | 01:24:33 | 02:14:28 | 02:07:40 |
| 6920 | Альбина Кусаинова | ![]() | Алматы | 11893 | 01:24:33 | 02:14:28 | 02:07:39 |
| 6919 | Алия Джумагазиева | ![]() | Алматы | 9299 | 01:23:35 | 02:14:17 | 02:13:05 |
| 6918 | Елена Мукатаева | ![]() | Алматы | 9307 | 01:23:35 | 02:14:17 | 02:13:05 |
| 6917 | Timur Kim | ![]() | Almaty | 8183 | 02:14:02 | 02:14:02 | |
| 6916 | Зульфира Шевченко | ![]() | Алматы | 11028 | 01:28:03 | 02:13:33 | 02:09:09 |
| 6915 | Гульмира Балтабаева | ![]() | Алматы | 10924 | 01:28:03 | 02:13:33 | 02:09:04 |
| 6914 | Любовь Руденко | ![]() | Алматы | 10898 | 01:18:35 | 02:13:16 | 02:08:21 |
| 6913 | Дина Шагаева | ![]() | Алматы | 10900 | 01:18:35 | 02:13:16 | 02:08:21 |
| 6912 | Nazerke Karipbekova | ![]() | Алматы | 9928 | 01:31:44 | 02:13:12 | 01:49:19 |
| 6911 | Анар Кенжебулатова | ![]() | Almaty | 11752 | 01:19:16 | 02:13:00 | 02:12:44 |
| 6910 | Dana Leshova | ![]() | Алматы | 9852 | 01:31:44 | 02:12:45 | 01:48:53 |
| 6909 | Сабина Турдиева | ![]() | Алматы | 10967 | 01:22:26 | 02:12:44 | 02:07:43 |
| 6908 | Амина Турдиева | ![]() | Алматы | 10969 | 01:22:26 | 02:12:41 | 02:07:41 |
| 6907 | Астхик Саргсян | ![]() | Алматы | 9165 | 01:17:39 | 02:12:04 | 02:08:31 |
| 6906 | Таисия Зайцева | ![]() | Караганда | 10962 | 01:19:37 | 02:11:46 | 02:06:03 |
| 6905 | Руслан Замнухов | ![]() | Алматы | 11014 | 01:22:42 | 02:11:35 | 02:07:09 |
| 6904 | Инна Распутина | ![]() | Алматы | 10852 | 01:22:41 | 02:11:20 | 02:05:54 |
| 6903 | Гульзада Бекенова | ![]() | Алматы | 10732 | 01:21:37 | 02:10:41 | 02:05:35 |
| 6902 | Тойбаева Нурсулу | ![]() | Алматы | 11100 | 01:18:44 | 02:10:30 | 02:06:25 |
| 6901 | Найля Тусупова | ![]() | Алматы | 11302 | 01:20:06 | 02:10:02 | 02:07:50 |
| 6900 | Жанар Табакбаева | ![]() | Алматы | 5951 | 01:22:22 | 02:10:00 | 02:04:55 |
| 6899 | Дина Тлеужанова | ![]() | Алматы | 11303 | 01:20:04 | 02:09:56 | 02:07:44 |
| 6898 | Зарина Бекметова | ![]() | Алматы | 11305 | 01:20:04 | 02:09:56 | 02:07:44 |
| 6897 | Серикжан Батаев | ![]() | Алматы | 9390 | 01:19:13 | 02:09:43 | 02:05:03 |
