| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | Дина Баирканова | ![]() | Алматы | 11358 | 00:41:28 | 01:03:59 | 01:03:22 |
| 2059 | Руслан Ким | ![]() | Алматы | 6726 | 00:43:29 | 01:09:10 | 01:03:22 |
| 3006 | Мансур Алимов | ![]() | Алматы | 11900 | 00:50:30 | 01:14:31 | 01:03:22 |
| 1316 | Djamilya Djarkynbaeva | ![]() | Бишкек | 6860 | 00:39:31 | 01:04:13 | 01:03:23 |
| 1609 | Екатерина Морозова | ![]() | Алматы | 10398 | 00:41:46 | 01:06:24 | 01:03:23 |
| 1757 | Аида Тайбекова | ![]() | Алматы | 6640 | 00:41:29 | 01:07:27 | 01:03:23 |
| 2103 | Irina Balybina | ![]() | Алматы | 7788 | 00:43:49 | 01:09:21 | 01:03:24 |
| 1357 | Бауержан Тусупбеков | ![]() | Алматы | 5053 | 00:38:46 | 01:04:31 | 01:03:24 |
| 1355 | Виктория Чевтаева | ![]() | Алматы | 8141 | 00:38:41 | 01:04:30 | 01:03:25 |
| 1919 | Natalya Chaplenko | ![]() | Almaty | 6135 | 00:43:04 | 01:08:19 | 01:03:25 |
| 1683 | Adilet Azizbekov | ![]() | Алматы | 6752 | 00:42:02 | 01:06:53 | 01:03:25 |
| 1694 | Алексей Пожилой | ![]() | Алматы | 11437 | 00:41:26 | 01:06:58 | 01:03:25 |
| 1973 | Азамат Арыстан | ![]() | Алматы | 6476 | 00:43:53 | 01:08:39 | 01:03:26 |
| 2055 | Абдуллина Айнура | ![]() | Алматы | 9990 | 00:43:18 | 01:09:09 | 01:03:28 |
| 1921 | Бекжан Джаксылыков | ![]() | Алматы | 6967 | 00:44:11 | 01:08:20 | 01:03:28 |
| 1737 | Надежда Лабодовская | ![]() | Алматы | 9060 | 00:41:52 | 01:07:16 | 01:03:28 |
| 1799 | Толеген Мырзабаев | ![]() | Алматы | 6916 | 00:43:24 | 01:07:42 | 01:03:29 |
| 1596 | Бакдаулет Жанибеков | ![]() | Алматы | 9659 | 00:41:09 | 01:06:19 | 01:03:29 |
| 1888 | Денис Масленко | ![]() | Алматы | 8775 | 00:42:58 | 01:08:09 | 01:03:29 |
| 1218 | Елдос Атманов | ![]() | Алматы | 5544 | 00:37:06 | 01:03:30 | 01:03:29 |
| 1492 | Vladimir Stepanov | ![]() | Алматы | 8586 | 00:40:27 | 01:05:35 | 01:03:29 |
| 1252 | Мауленова Наргуль | ![]() | Алматы | 7017 | 00:38:00 | 01:03:47 | 01:03:29 |
| 1633 | Данияр Сатанов | ![]() | Алматы | 9838 | 00:41:08 | 01:06:29 | 01:03:30 |
| 1932 | Аблайхан Шоныбас | ![]() | Алматы | 9029 | 00:42:22 | 01:08:24 | 01:03:30 |
| 1995 | Нурлан Таласов | ![]() | Алматы | 12090 | 00:37:00 | 01:08:48 | 01:03:31 |
| 1303 | Данел Турусбеков | ![]() | Алматы | 11774 | 00:39:13 | 01:04:10 | 01:03:32 |
| 1850 | Константин Строев | ![]() | Алматы | 8105 | 00:41:49 | 01:07:58 | 01:03:33 |
| 2199 | Арман Туркбенбаев | ![]() | Алматы | 5281 | 00:45:29 | 01:09:53 | 01:03:33 |
| 2202 | Всеволод Нилов | ![]() | Алматы | 9560 | 00:43:48 | 01:09:54 | 01:03:33 |
| 1486 | Дмитрий Фролов | ![]() | Алматы | 11185 | 00:39:30 | 01:05:31 | 01:03:33 |

