| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | Madi Mergembaev | ![]() | Алматы | 3287 | 01:05:52 | 01:35:54 | 02:54:01 | 02:52:30 |
| 2014 | Нурайлым Абу | ![]() | Алматы | 3288 | 00:59:17 | 01:28:36 | 02:40:47 | 02:39:52 |
| 2006 | Aikhan Nurzhan | ![]() | Бишкек | 3289 | 01:09:05 | 01:35:25 | 02:40:38 | 02:38:38 |
| 1916 | Нурсултан Кипшакбаев | ![]() | Алматы | 3290 | 01:02:17 | 01:28:48 | 02:37:32 | 02:34:33 |
| 235 | Денис Юрченко | ![]() | Алматы | 3291 | 00:44:32 | 01:03:19 | 01:49:18 | 01:47:26 |
| 754 | Мадияр Шахметов | ![]() | Астана | 3292 | 00:52:27 | 01:14:29 | 02:06:34 | 02:04:02 |
| 2085 | Инесса Соколова | ![]() | Алматы | 3293 | 01:04:26 | 01:30:52 | 02:43:18 | 02:40:28 |
| 110 | Арман Негметжанов | ![]() | Астана | 3294 | 00:42:34 | 00:59:44 | 01:41:34 | 01:40:01 |
| 73 | Nikita Nossov | ![]() | Almaty | 3295 | 00:38:06 | 00:55:30 | 01:37:36 | 01:36:35 |
| 1910 | Куралай Ибраева | ![]() | Алматы | 3298 | 01:02:49 | 01:31:48 | 02:37:28 | 02:36:18 |
| 2580 | Тимур Сапашев | ![]() | Алматы | 3299 | 01:13:42 | 01:46:53 | 03:17:13 | 03:14:00 |
| 1399 | Альжан Чокин | ![]() | Алматы | 3300 | 00:57:49 | 01:23:33 | 02:23:25 | 02:20:56 |
| 1398 | Тимур Муратов | ![]() | Алматы | 3301 | 00:57:49 | 01:23:33 | 02:23:25 | 02:20:56 |
| 1524 | Renat Abulkhanov | ![]() | Алматы | 3302 | 00:59:20 | 01:25:15 | 02:26:38 | 02:24:56 |
| DSQ | Айбат Сабитов | ![]() | Астана | 3303 | ||||
| 273 | Владимир Цой | ![]() | Алматы | 3304 | 00:46:53 | 01:05:54 | 01:51:27 | 01:49:58 |
| 1045 | Тимур Мерембаев | ![]() | Алматы | 3305 | 00:54:00 | 01:17:55 | 02:13:53 | 02:11:32 |
| 982 | Адебиет Советбек | ![]() | Караганда | 3306 | 00:56:57 | 01:20:16 | 02:12:33 | 02:09:45 |
| 672 | Izzatkhon Shamsiev | ![]() | Алматы | 3307 | 00:52:06 | 01:13:18 | 02:04:29 | 02:02:51 |
| 87 | Anuar Idrissov | ![]() | Астана | 3308 | 00:41:21 | 00:57:38 | 01:38:39 | 01:37:29 |
| 648 | Саят Аукен | ![]() | Алматы | 3310 | 00:49:17 | 01:09:20 | 02:03:51 | 02:01:26 |
| 1608 | Ляззат Тохтарова | ![]() | 3311 | 00:58:26 | 01:23:53 | 02:28:56 | 02:27:49 | |
| 1067 | Ринат Беляков | ![]() | Алматы | 3314 | 00:56:00 | 01:20:34 | 02:14:29 | 02:12:07 |
| 1068 | Арман Ильясов | ![]() | Алматы | 3315 | 00:56:00 | 01:20:34 | 02:14:30 | 02:12:08 |
| 731 | Шарип Шарипов | ![]() | Алматы | 3316 | 00:51:41 | 01:12:03 | 02:06:02 | 02:04:27 |
| 2494 | Сергей Воронцов | ![]() | Алматы | 3317 | 01:24:44 | 01:52:00 | 03:06:08 | 02:47:53 |
| 2188 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 3318 | 01:11:55 | 01:38:23 | 02:47:41 | 02:45:31 |
| 1889 | Aleksey Zmeykov | ![]() | Алматы | 3319 | 01:00:44 | 01:28:10 | 02:36:57 | 02:33:34 |
| 2533 | Тимур Ескенов | ![]() | Алматы | 3320 | 01:23:44 | 01:53:53 | 03:09:53 | 03:08:06 |
| 1014 | Алимжан Альмамбетов | ![]() | Алматы | 3321 | 00:54:26 | 01:17:34 | 02:13:23 | 02:11:20 |

