| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Медет Осмонов | ![]() | Бишкек | 3771 | 00:50:20 | 01:10:54 | 02:01:53 | 01:59:09 |
| 963 | Медет Сагиев | ![]() | Алматы | 3073 | 00:54:49 | 01:17:01 | 02:11:54 | 02:09:06 |
| 1828 | Медеу Жусиев | ![]() | Almaty | 2459 | 00:59:46 | 01:25:36 | 02:34:59 | 02:32:24 |
| 2224 | Меир Адилжанов | ![]() | Алматы | 2317 | 01:06:14 | 01:34:20 | 02:49:05 | 02:46:27 |
| 1339 | Меирболат Абетов | ![]() | Караганда | 4230 | 01:29:13 | 02:21:53 | 02:19:14 | |
| DSQ | Меирлан Меирбек | ![]() | Алматы | 1818 | 01:42:25 | 01:40:06 | ||
| 2289 | Мейрам Батыршаев | ![]() | Алматы | 3678 | 01:03:03 | 01:40:33 | 02:52:18 | 02:51:20 |
| 1241 | Мейрам Жексебай | ![]() | Алматы | 3254 | 00:51:04 | 01:13:38 | 02:18:45 | 02:15:52 |
| 838 | Мейрам Кошенов | ![]() | Алматы | 3480 | 00:51:28 | 01:11:17 | 02:08:40 | 02:06:55 |
| 590 | Мейран Махмұтов | ![]() | Алматы | 3731 | 00:46:18 | 01:06:14 | 02:02:09 | 02:01:11 |
| 1615 | Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 2354 | 01:00:20 | 01:25:49 | 02:29:11 | 02:26:04 |
| 497 | Мерген Жолымбетов | ![]() | Алматы | 1488 | 00:48:54 | 01:08:08 | 01:59:34 | 01:57:31 |
| 2126 | Мерей Жексембинов | ![]() | Алматы | 3140 | 01:01:22 | 01:28:34 | 02:44:39 | 02:42:51 |
| 2065 | Мерей Шажирова | ![]() | Алматы | 1506 | 01:09:46 | 01:36:41 | 02:42:30 | 02:39:19 |
| 2130 | Меруерт Ещан | ![]() | Алматы | 3436 | 01:04:48 | 01:34:05 | 02:44:43 | 02:41:50 |
| 1058 | Меруерт Жакупова | ![]() | Алматы | 2473 | 00:57:20 | 01:19:19 | 02:14:21 | 02:12:52 |
| 2413 | Меруерт Нурахметова | ![]() | Астана | 3778 | 01:09:24 | 01:40:57 | 02:59:57 | 02:58:41 |
| 1771 | Меруерт Омар | ![]() | Алматы | 2362 | 01:00:49 | 01:26:39 | 02:33:40 | 02:30:58 |
| 1969 | Меруерт Тлеубергенова | ![]() | Алматы | 2784 | 01:06:24 | 01:33:49 | 02:39:31 | 02:37:21 |
| 1520 | Меруерт Токанова | ![]() | Алматы | 2874 | 01:01:35 | 01:25:10 | 02:26:30 | 02:23:38 |
| 636 | Меруерт Турумова | ![]() | Алматы | 1415 | 00:50:02 | 01:10:09 | 02:03:18 | 02:02:05 |
| 2135 | Мехирдин Хакимов | ![]() | Алматы | 4063 | 01:07:49 | 01:36:39 | 02:44:55 | 02:41:36 |
| 1212 | Милана Абитаева | ![]() | 1328 | 01:01:30 | 01:22:09 | 02:18:09 | 02:15:18 | |
| 1127 | Милана Баистинова | ![]() | Бишкек | 2619 | 00:59:24 | 01:19:59 | 02:15:55 | 02:08:26 |
| 1169 | Милана Россова | ![]() | Алматы | 3550 | 00:54:12 | 01:16:54 | 02:17:02 | 02:16:09 |
| 1849 | Мира Камзина | ![]() | Алматы | 2551 | 01:02:08 | 01:28:09 | 02:35:38 | 02:33:33 |
| 60 | Мирбек Токтогараев | ![]() | Бишкек | 2421 | 00:40:07 | 00:56:25 | 01:36:31 | 01:35:24 |
| 2301 | Мирлан Мырзалиев | ![]() | 1576 | 01:06:42 | 01:37:47 | 02:52:54 | 02:51:22 | |
| 328 | Михаил Нам | ![]() | Алматы | 1954 | 00:49:35 | 01:08:56 | 01:54:03 | 01:52:06 |
| 1042 | Михаил Палаткин | ![]() | Алматы | 4013 | 00:52:47 | 01:14:01 | 02:13:48 | 02:12:09 |

