| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Сивара Сами | ![]() | Алматы | 3878 | 01:05:44 | 01:36:23 | 02:38:13 | 02:34:50 |
| 1463 | Синь Си | ![]() | Алматы | 3970 | 00:54:11 | 01:18:40 | 02:25:10 | 02:23:55 |
| 1881 | Софья Лямаева | ![]() | Алматы | 2423 | 01:02:49 | 01:30:07 | 02:36:36 | 02:34:08 |
| 1464 | Станислав Аширов | ![]() | Алматы | 3583 | 01:00:42 | 01:25:49 | 02:25:13 | 02:22:27 |
| 1075 | Станислав Зайцев | ![]() | Алматы | 1422 | 00:53:29 | 01:16:41 | 02:14:44 | 02:12:40 |
| 1572 | Станислав Липин | ![]() | 4392 | 00:55:26 | 01:21:17 | 02:28:00 | 02:25:46 | |
| 1271 | Станислав Мамыкин | ![]() | Алматы | 3005 | 00:52:11 | 01:14:39 | 02:19:26 | 02:17:06 |
| 1758 | Станислав Поцебин | ![]() | Алматы | 2788 | 01:02:19 | 01:28:31 | 02:33:12 | 02:29:51 |
| 2003 | Суеныш Ахметов | ![]() | Алматы | 2907 | 01:03:53 | 01:31:28 | 02:40:35 | 02:38:46 |
| 1728 | Султан Ашимкулов | ![]() | Алматы | 3829 | 01:00:28 | 01:28:46 | 02:32:25 | 02:30:51 |
| 621 | Султан Капсалямов | ![]() | Алматы | 3690 | 00:53:08 | 01:14:20 | 02:02:49 | 02:01:28 |
| 52 | Султан Кунадилов | ![]() | Алматы | 2138 | 00:39:44 | 00:55:39 | 01:35:44 | 01:34:02 |
| 1448 | Сункар Карабалин | ![]() | Алматы | 4048 | 00:55:50 | 01:20:02 | 02:24:47 | 02:22:40 |
| 363 | Сурен Абибулаев | ![]() | Almaty | 4093 | 00:46:52 | 01:07:16 | 01:55:44 | 01:54:38 |
| 1630 | Сухраб Махмутов | ![]() | Алматы | 3662 | 01:04:11 | 01:28:03 | 02:29:32 | 02:27:17 |
| 2658 | Сыдыкова Камшат | ![]() | Алматы | 2894 | 01:19:37 | 02:03:40 | 03:46:34 | 03:44:12 |
| 2152 | Сымбат Артықбай | ![]() | Алматы | 1566 | 01:07:54 | 01:35:40 | 02:45:47 | 02:42:39 |
| 2597 | Сымбат Байдуллаева | ![]() | Алматы | 3519 | 01:10:49 | 01:51:40 | 03:20:14 | 03:19:18 |
| 1314 | Сырым Алдаберген | ![]() | Алматы | 2989 | 01:00:14 | 01:26:06 | 02:21:06 | 02:19:23 |
| 30 | Сырым Муханбетжанов | ![]() | Астана | 2641 | 00:38:28 | 00:54:07 | 01:32:20 | 01:31:25 |
| 825 | Сырым Сыдыков | ![]() | Алматы | 3424 | 00:51:38 | 01:12:19 | 02:08:15 | 02:05:35 |
| 286 | Сырымбет Искаков | ![]() | Алматы | 1770 | 00:47:02 | 01:05:08 | 01:52:00 | 01:50:22 |
| 1425 | Сәния Бекова | ![]() | Алматы | 4339 | 00:58:35 | 01:24:19 | 02:24:07 | 02:22:52 |
| 2209 | Таир Бейсенов | ![]() | almaty | 1306 | 01:01:21 | 01:28:32 | 02:48:29 | 02:45:13 |
| 871 | Таир Куанышев | ![]() | 2776 | 00:51:48 | 01:13:57 | 02:09:31 | 02:07:10 | |
| 2123 | Таир Танкеев | ![]() | Алматы | 4323 | 01:08:57 | 01:40:15 | 02:44:35 | 02:41:46 |
| 1720 | Таир Юлдашев | ![]() | Almaty | 1633 | 00:59:17 | 01:23:22 | 02:32:17 | 02:31:00 |
| 466 | Талант Абдылдаев | ![]() | Бишкек | 3269 | 00:48:04 | 01:08:48 | 01:58:33 | 01:57:29 |
| 1472 | Талантбек Шарипов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:55:41 | 01:19:36 | 02:25:20 | 02:24:09 |
| 148 | Талгат Амирбеков | ![]() | Алматы | 3514 | 00:41:59 | 00:59:42 | 01:44:54 | 01:44:04 |

