| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | Zhuldyz Zhantleuova | ![]() | Almaty | 3642 | 01:12:21 | 01:40:37 | 03:03:16 | 03:01:52 |
| 2457 | Асель Бейсекеева | ![]() | Алматы | 3094 | 01:13:20 | 01:45:49 | 03:03:58 | 03:01:53 |
| 2458 | Ляззат Берсагурова | ![]() | Алматы | 3606 | 01:16:01 | 01:46:52 | 03:03:59 | 03:01:54 |
| 2464 | Зебиниса Абдулхаева | ![]() | Алматы | 3121 | 01:16:00 | 01:48:14 | 03:04:44 | 03:02:02 |
| 2584 | Камиля Мамытаева | ![]() | Алматы | 2552 | 01:24:54 | 01:58:23 | 03:17:41 | 03:02:06 |
| 2459 | Katya Shaimardanova | ![]() | Almaty | 2682 | 01:14:43 | 01:44:08 | 03:04:12 | 03:02:11 |
| 2465 | Yelnara Auyelbek | ![]() | Almaty | 4083 | 01:10:17 | 01:42:11 | 03:04:51 | 03:02:22 |
| 2470 | Талгат Ибкенов | ![]() | Алматы | 4095 | 01:18:32 | 01:48:11 | 03:05:05 | 03:02:22 |
| 2472 | Асхат Тугульбаев | ![]() | Алматы | 2469 | 01:18:31 | 01:48:12 | 03:05:06 | 03:02:23 |
| 2456 | Ляззат Ракишева | ![]() | Алматы | 3815 | 01:15:37 | 01:47:22 | 03:03:56 | 03:02:26 |
| 2455 | Ержан Еспаев | ![]() | Алматы | 1844 | 01:06:36 | 01:33:13 | 03:03:55 | 03:02:32 |
| 2451 | Айсулу Жамбыл | ![]() | Almaty | 1656 | 01:21:44 | 01:51:54 | 03:03:36 | 03:02:34 |
| 2475 | Tlek Nametov | ![]() | Almaty | 2311 | 01:08:00 | 01:34:11 | 03:05:18 | 03:02:37 |
| 2476 | Zhanibek Sydykov | ![]() | Kyzylorda | 2040 | 01:11:27 | 01:45:02 | 03:05:21 | 03:02:40 |
| 2486 | Салюлева Юлия | ![]() | Алматы | 2562 | 01:17:27 | 01:49:24 | 03:05:46 | 03:02:56 |
| 2485 | Евгения Антонова | ![]() | Алматы | 1397 | 01:15:05 | 01:48:06 | 03:05:40 | 03:02:58 |
| 2478 | Полина Хван | ![]() | Атырау | 3793 | 01:12:11 | 01:44:19 | 03:05:31 | 03:03:07 |
| 2463 | Екатерина Апиш | ![]() | Алматы | 3476 | 01:08:43 | 01:42:54 | 03:04:29 | 03:03:09 |
| 2480 | Алия Тенизбаева | ![]() | Алматы | 2820 | 01:12:11 | 01:44:38 | 03:05:34 | 03:03:09 |
| 2466 | Арна Амиргалиева | ![]() | Алматы | 2694 | 01:11:58 | 01:46:54 | 03:04:56 | 03:03:13 |
| 2474 | Азиз Камбаралиев | ![]() | Алматы | 3237 | 01:09:55 | 01:39:53 | 03:05:11 | 03:03:15 |
| 2462 | Танат Рахимбердиев | ![]() | 1609 | 01:11:50 | 01:46:06 | 03:04:25 | 03:03:16 | |
| 2467 | Svetlana Zhakutova | ![]() | Алматы | 1470 | 01:05:47 | 01:37:35 | 03:04:56 | 03:03:25 |
| 2492 | Татти Сапарбаева | ![]() | Алматы | 4178 | 01:21:14 | 01:55:15 | 03:06:04 | 03:03:27 |
| 2468 | Виктория Хегай | ![]() | Алматы | 3921 | 01:09:51 | 01:41:31 | 03:04:58 | 03:03:30 |
| 2497 | Нурсултан Журманбетов | ![]() | Алматы | 3190 | 01:13:46 | 01:50:20 | 03:06:27 | 03:03:35 |
| 2471 | Алия Тулендинова | ![]() | Алматы | 1604 | 01:18:32 | 01:48:13 | 03:05:06 | 03:03:40 |
| 2498 | Самат Ілиясов | ![]() | Қызылорда | 3260 | 01:21:17 | 01:57:14 | 03:06:29 | 03:03:44 |
| 2491 | Фарида Дайыр | ![]() | Алматы | 1399 | 01:10:27 | 01:45:54 | 03:05:58 | 03:03:48 |
| 2511 | Серик Шонбаев | ![]() | Алматы | 1451 | 01:18:29 | 01:53:49 | 03:07:16 | 03:03:54 |
