| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | Зарина Тохтаева | ![]() | Алматы | 4099 | 01:11:01 | 01:45:37 | 03:07:12 | 03:06:02 |
| 2530 | Аида Бектасова | ![]() | алматы | 1607 | 01:13:03 | 01:47:09 | 03:09:20 | 03:06:08 |
| 2525 | Азамат Арипов | ![]() | Алматы | 2850 | 01:10:36 | 01:44:21 | 03:08:37 | 03:06:20 |
| 2528 | Алибек Мустамбаев | ![]() | Алматы | 3004 | 01:08:42 | 01:40:54 | 03:09:04 | 03:06:27 |
| 2524 | Мурат Мырзаханов | ![]() | Алматы | 1862 | 01:09:48 | 01:44:29 | 03:08:34 | 03:06:29 |
| 2521 | Дмитрий Захаренко | ![]() | Алматы | 2010 | 01:17:47 | 01:50:23 | 03:08:34 | 03:06:32 |
| 2535 | Нурлан Нургазин | ![]() | Алматы | 3484 | 01:11:41 | 01:45:11 | 03:10:03 | 03:06:40 |
| 2518 | Ербол Серікбай | ![]() | Алматы | 3200 | 01:26:23 | 01:58:30 | 03:08:25 | 03:06:45 |
| 2536 | Аскар Конырбаев | ![]() | Алматы | 3601 | 01:07:26 | 01:39:35 | 03:10:05 | 03:06:54 |
| 2540 | Анэля Серикова | ![]() | Алматы | 3692 | 01:17:38 | 01:49:22 | 03:10:11 | 03:07:00 |
| 2526 | Ануар Омарходжаев | ![]() | Астана | 3699 | 01:09:36 | 01:40:28 | 03:08:53 | 03:07:12 |
| 2516 | Askar Omirzakov | ![]() | Almaty | 4239 | 01:20:22 | 01:52:24 | 03:08:22 | 03:07:23 |
| 2529 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 2843 | 01:16:09 | 01:49:45 | 03:09:16 | 03:07:40 |
| 2537 | Багдаулет Анчикпаев | ![]() | Алматы | 3922 | 01:15:22 | 01:48:27 | 03:10:07 | 03:07:54 |
| 2542 | Игорь Ермаченко | ![]() | Алматы | 2937 | 01:15:19 | 01:47:15 | 03:10:27 | 03:07:59 |
| 2533 | Тимур Ескенов | ![]() | Алматы | 3320 | 01:23:44 | 01:53:53 | 03:09:53 | 03:08:06 |
| 2539 | Асель Нуркасымкызы | ![]() | Алматы | 1700 | 01:13:15 | 01:46:50 | 03:10:11 | 03:08:07 |
| 2532 | Ольга Коргонбаева | ![]() | Алматы | 3117 | 01:16:22 | 01:49:09 | 03:09:38 | 03:08:21 |
| 2538 | Асем Жумабаева | ![]() | Алматы | 1387 | 01:16:02 | 01:48:35 | 03:10:09 | 03:08:23 |
| 2548 | Даулет Абылкасымов | ![]() | Almaty | 2489 | 01:09:43 | 01:45:01 | 03:11:29 | 03:08:23 |
| 2545 | Сергей Вергель | ![]() | Алматы | 3234 | 01:17:30 | 01:49:56 | 03:10:55 | 03:08:38 |
| 2534 | Серик Утебалиев | ![]() | Арал | 2067 | 01:14:54 | 01:44:23 | 03:10:01 | 03:08:52 |
| 2543 | Олжас Тортай | ![]() | Астана | 1820 | 01:04:39 | 01:43:09 | 03:10:38 | 03:09:01 |
| 2640 | Dana Aitbayeva | ![]() | Almaty | 4201 | 01:34:48 | 02:07:41 | 03:29:48 | 03:09:10 |
| 2544 | Асель Самаева | ![]() | Алматы | 1731 | 01:17:00 | 01:50:06 | 03:10:51 | 03:09:25 |
| 2546 | Асель Кадырбаева | ![]() | 1652 | 01:12:02 | 01:45:35 | 03:10:57 | 03:09:26 | |
| 2549 | Inara Zhakupova | ![]() | Актобе | 4187 | 01:11:10 | 01:46:56 | 03:11:41 | 03:10:18 |
| 2550 | Аксауле Абдуллаева | ![]() | Алматы | 2719 | 01:13:56 | 01:48:34 | 03:11:41 | 03:10:27 |
| 2552 | Жүніс Кабдиев | ![]() | Алматы | 3258 | 01:23:44 | 01:53:53 | 03:12:20 | 03:10:34 |
| 2551 | Almas Issabekov | ![]() | Алматы | 2153 | 01:10:29 | 01:42:50 | 03:12:18 | 03:10:44 |
