| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | Aslan Sabyrbekov | ![]() | Astana | 1375 | 00:54:52 | 01:16:09 | 02:08:53 | 02:06:57 |
| 1830 | Askhat Samuratov | ![]() | Алматы | 3614 | 01:00:09 | 01:25:51 | 02:35:03 | 02:33:26 |
| 1083 | ASKAR RAKHIMBERDIYEV | ![]() | Алматы | 2310 | 00:50:14 | 01:11:58 | 02:14:58 | 02:13:23 |
| 2516 | Askar Omirzakov | ![]() | Almaty | 4239 | 01:20:22 | 01:52:24 | 03:08:22 | 03:07:23 |
| 545 | Askar Kelbatyrov | ![]() | Алматы | 1962 | 00:47:18 | 01:07:59 | 02:00:28 | 01:59:29 |
| 594 | Aset Sagimbekov | ![]() | Astana | 3244 | 00:57:57 | 01:18:30 | 02:02:14 | 01:59:46 |
| 427 | Asan Kusumzhanov | ![]() | Zhetigen | 3789 | 00:50:12 | 01:09:00 | 01:57:52 | 01:54:30 |
| 1104 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 1919 | 00:59:33 | 01:19:39 | 02:15:27 | 02:14:12 |
| 157 | Armat Ixanov | ![]() | Aksai | 2294 | 00:43:12 | 01:00:53 | 01:45:51 | 01:44:14 |
| 490 | Arman Zhakenov | ![]() | Astana | 3926 | 00:51:39 | 01:11:45 | 01:59:24 | 01:57:46 |
| 287 | Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 4366 | 00:47:48 | 01:06:40 | 01:52:03 | 01:50:25 |
| 22 | Argen Erkinbek | ![]() | Bishkek | 3368 | 00:36:30 | 00:51:50 | 01:30:10 | 01:29:27 |
| 2445 | Arailym Rakhmanova | ![]() | Алматы | 3088 | 01:14:28 | 01:45:28 | 03:02:53 | 02:59:40 |
| 2341 | Arailym Medetkazina | ![]() | Almaty | 2914 | 01:09:37 | 01:39:49 | 02:55:24 | 02:52:26 |
| 2195 | Arailym Duisenbayeva | ![]() | Алматы | 1525 | 01:08:16 | 01:37:07 | 02:48:07 | 02:44:42 |
| 2122 | Aqtoty Alibek | ![]() | Алматы | 2208 | 01:04:24 | 01:33:26 | 02:44:34 | 02:42:49 |
| 2173 | Anuar Muratbek | ![]() | Алматы | 4100 | 00:56:51 | 01:22:42 | 02:46:56 | 02:45:15 |
| 87 | Anuar Idrissov | ![]() | Астана | 3308 | 00:41:21 | 00:57:38 | 01:38:39 | 01:37:29 |
| 1657 | Anna Pitra | ![]() | Алматы | 3390 | 00:59:52 | 01:26:25 | 02:30:28 | 02:28:04 |
| 850 | Ann Mary O Sullivan | ![]() | Cork | 2330 | 00:53:04 | 01:14:10 | 02:08:54 | 02:07:04 |
| 1365 | Anel Rakhimbekova | ![]() | Almaty | 1912 | 00:56:27 | 01:21:28 | 02:22:27 | 02:21:10 |
| 1620 | Anastassiya Pak | ![]() | Алматы | 2997 | 00:59:38 | 01:25:25 | 02:29:15 | 02:26:11 |
| 1811 | Anastasiya Dolgushina | ![]() | Almaty | 2574 | 01:03:39 | 01:32:47 | 02:34:38 | 02:33:03 |
| 1774 | Anastasia Averyanova | ![]() | Москва | 3182 | 01:00:23 | 01:27:12 | 02:33:43 | 02:32:34 |
| 2175 | Amirlan Suleimenov | ![]() | Алматы | 3853 | 01:36:47 | 02:46:57 | 02:44:59 | |
| 751 | Amedeo Colace | ![]() | Rome | 4385 | 00:52:51 | 01:14:27 | 02:06:27 | 02:04:14 |
| 2513 | Amanzhan Kaliahmetov | ![]() | Almaty | 3935 | 01:09:41 | 01:39:31 | 03:07:48 | 03:05:23 |
| 1116 | ALTAY KUSPANOV | ![]() | ATYRAU | 1509 | 00:59:17 | 01:22:30 | 02:15:42 | 02:13:23 |
| 2563 | Almas Jakupov | ![]() | Almaty | 3340 | 01:15:25 | 01:48:58 | 03:14:41 | 03:13:05 |
| 2551 | Almas Issabekov | ![]() | Алматы | 2153 | 01:10:29 | 01:42:50 | 03:12:18 | 03:10:44 |




